Alkar – Split 75:76: rezultat i statistika igrača
Najbolji igrači utakmice
- PTSPoeni23
6 sk. · 3 as.
192 sk. · 1 as.
- SKSkokovi7
20 p. · 6 as.
66 p. · 6 as.
- ASAsistencije6
20 p. · 7 sk.
66 p. · 6 sk.
Kako su ispale brojke
Najjači tipovi pre utakmice
Prošlo 2 od 3
Uz Premium vidiš najjače tipove svake utakmice dana pre njenog početka.
Brojke pre utakmice uz rezultat. Procenat je učestalost iz poslednjih utakmica, a ne najava rezultata.
Tipovi za danas u modulu Poeni Više/Manje: najjače utakmice dana, svi uz Premium.
Tipovi za danasUkratko
Pre utakmice naša projekcija je bila 6,5 p. iznad linije. Zbir poena je bio 151, manje od linije 155: prošao je Under.
O utakmici
Utakmica je završena rezultatom 75:76; postignuto je 151 poena. Najviše poena: A. Brzovic 23, Vito Kucic 19. Međusobni skor (10): Alkar 1, Split 9; u proseku 156 poena po utakmici.
Linija poena
Premium prikazuje celo tržište: raspon, liniju otvaranja i njeno kretanje, poluvremena, četvrtine i linije poena svakog tima
Forma pre utakmice

3 poraza zaredom
- Učinak u 10 utakmica
- 3–7
- Postignuto / primljeno
- 80,2 / 86,1

3 poraza zaredom
- Učinak u 10 utakmica
- 5–5
- Postignuto / primljeno
- 79,5 / 77,1
Informacije o utakmici
- Liga
- Premijer liga
- Datum
- 25.10.2026. 16:00
- Dvorana
- GSD Ivica Glavan-Ico
- Kolo
- 5. kolo
- Sezona
- 2026/27
Statistika igrača
| Početna petorka | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:04 | 23 | 6 | 3 | 1/1 | 4/9 | |
| 27:48 | 20 | 7 | 6 | 4/6 | 2/5 | |
| 12 | 27:40 | 9 | 3 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| 35 | 24:33 | 7 | 1 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| 5 | 3:31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
| 25:49 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | |
| 9:47 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 13:34 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| 11:53 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 12 | 26:21 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | 0/2 |
| Ukupno | 75 | 30 | 12 | 8/27 | 11/22 |
| Početna petorka | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27:49 | 13 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 22:54 | 9 | 3 | 3 | 1/3 | 4/6 | |
| 32:09 | 6 | 6 | 6 | 0/1 | 4/4 | |
| 8 | 16:34 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| 44 | 9:49 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
| 10 | 26:17 | 19 | 2 | 1 | 6/10 | 1/1 |
| 18:37 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 3/5 | |
| 18:21 | 9 | 3 | 2 | 3/4 | 0/0 | |
| 11 | 21:06 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| 8 | 6:24 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Ukupno | 76 | 25 | 17 | 12/23 | 12/16 |
MIN: odigrani minuti · PTS: poeni · SK: skokovi · AS: asistencije · 3P: trojke, pogođene/pokušaji · SB: slobodna bacanja, pogođena/pokušaji