Trepca – Promitheas 77:91: rezultat i statistika igrača
Najbolji igrači utakmice
- PTSPoeni25
2 sk. · 1 as.
181 sk. · 2 as.
- SKSkokovi7
11 p. · 4 as.
1114 p. · 1 as.
- ASAsistencije6
8 p. · 1 sk.
99 p. · 0 sk.
Kako su ispale brojke
Najjači tipovi pre utakmice
Prošlo 0 od 2
Uz Premium vidiš najjače tipove svake utakmice dana pre njenog početka.
Brojke pre utakmice uz rezultat. Procenat je učestalost iz poslednjih utakmica, a ne najava rezultata.
Tipovi za danas u modulu Poeni Više/Manje: najjače utakmice dana, svi uz Premium.
Tipovi za danasUkratko
Pre utakmice naša projekcija je bila 5 p. iznad linije. Zbir poena je bio 168, manje od linije 174: prošao je Under.
O utakmici
Utakmica je završena rezultatom 77:91; postignuto je 168 poena. Najviše poena: Kevin Bracy-Davis 25, N. Williams 18.
Linija poena
Premium prikazuje celo tržište: raspon, liniju otvaranja i njeno kretanje, poluvremena, četvrtine i linije poena svakog tima
Forma pre utakmice

2 poraza zaredom
- Učinak u 10 utakmica
- 7–3
- Postignuto / primljeno
- 95,1 / 86,2

2 poraza zaredom
- Učinak u 10 utakmica
- 4–6
- Postignuto / primljeno
- 83,1 / 93,5
Informacije o utakmici
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Datum
- 07.10.2026. 18:30
- Dvorana
- Minatori Sports Hall
- Kolo
- 1. kolo
- Sezona
- 2026
Statistika igrača
| Početna petorka | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:03 | 25 | 2 | 1 | 1/2 | 4/5 | |
| 35 | 23:34 | 11 | 7 | 4 | 0/0 | 1/4 |
| 33:13 | 10 | 0 | 1 | 1/8 | 5/5 | |
| 32:49 | 8 | 1 | 6 | 0/3 | 0/0 | |
| 41 | 20:02 | 2 | 1 | 4 | 0/7 | 0/0 |
| Klupa | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
| 22 | 19:45 | 13 | 3 | 3 | 0/0 | 5/5 |
| 7 | 20:40 | 5 | 3 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| 12 | 11:44 | 3 | 3 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| 11:10 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | |
| Ukupno | 77 | 21 | 22 | 3/28 | 16/21 |
| Početna petorka | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:57 | 18 | 1 | 2 | 3/7 | 1/2 | |
| 16:55 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 98 | 30:27 | 10 | 4 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| 27:13 | 9 | 0 | 9 | 1/3 | 0/0 | |
| 16 | 18:46 | 3 | 4 | 3 | 0/1 | 3/4 |
| Klupa | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
| 20:07 | 14 | 11 | 1 | 0/0 | 2/2 | |
| 12 | 20:36 | 9 | 2 | 1 | 2/4 | 3/4 |
| 25 | 18:22 | 8 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| – | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | |
| 29 | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| 5:32 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | |
| 7:48 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Ukupno | 91 | 33 | 20 | 12/26 | 11/14 |
MIN: odigrani minuti · PTS: poeni · SK: skokovi · AS: asistencije · 3P: trojke, pogođene/pokušaji · SB: slobodna bacanja, pogođena/pokušaji