Promitheas – Trepca 81:71: rezultat i statistika igrača
Najbolji igrači utakmice
- PTSPoeni21
3 sk. · 3 as.
156 sk. · 0 as.
- SKSkokovi8
13 p. · 1 as.
711 p. · 5 as.
- ASAsistencije9
0 p. · 0 sk.
511 p. · 7 sk.
Kako su ispale brojke
Najjači tipovi pre utakmice
Prošlo 3 od 3
Uz Premium vidiš najjače tipove svake utakmice dana pre njenog početka.
Brojke pre utakmice uz rezultat. Procenat je učestalost iz poslednjih utakmica, a ne najava rezultata.
Tipovi za danas u modulu Poeni Više/Manje: najjače utakmice dana, svi uz Premium.
Tipovi za danasUkratko
Pre utakmice naša projekcija je bila 7,6 p. ispod linije. Zbir poena je bio 152, manje od linije 169.5: prošao je Under.
O utakmici
Utakmica je završena rezultatom 81:71; postignuto je 152 poena. Najviše poena: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Linija poena
Premium prikazuje celo tržište: raspon, liniju otvaranja i njeno kretanje, poluvremena, četvrtine i linije poena svakog tima
Forma

- Učinak u 10 utakmica
- 4–6
- Postignuto / primljeno
- 79,2 / 84,5

- Učinak u 10 utakmica
- 8–2
- Postignuto / primljeno
- 84,8 / 75,2
Informacije o utakmici
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Datum
- 11.11.2026. 18:00
- Dvorana
- Dimitris Tofalos Arena
- Kolo
- 6
- Sezona
- 2026
Statistika igrača
| Početna petorka | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Ukupno | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Početna petorka | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Klupa | MIN | PTS | SK | AS | 3P | SB |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Ukupno | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
MIN: odigrani minuti · PTS: poeni · SK: skokovi · AS: asistencije · 3P: trojke, pogođene/pokušaji · SB: slobodna bacanja, pogođena/pokušaji