B. Smith (Munchen)
Ukupno za 6 sezona
- Poeni (golovi i asistencije)
- 119
- Golovi
- 54
- Asistencije
- 65
- Golovi sa igračem više
- 12
- Pobednički golovi: posle takvog gola pobednik je vodio do kraja utakmice (bez penala)
- 7
Sezone
| Sezona | G | A | P | PP | SH | EN | GWG | Utakmice sa golom | Utakmice sa poenom | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 · DELMunchen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255. | ||
| 2023/24 · DELMunchen | 5 | 16 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 104. | ||
| 2023/24 · Champions LeagueMunchen · cela sezona | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 82. | ||
| 2022/23 · DELMunchen | 15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 65. | ||
| 2022/23 · Champions LeagueMunchen · cela sezona | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96. | ||
| 2021/22 · DELMunchen | 17 | 16 | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 56. |
Utakmice sa golom ili asistencijom
92
Na listi su samo utakmice na kojima je igrač imao gol ili asistenciju: dobavljač podataka ne daje sastave.
Asistencija može biti nekoliko manje nego u zvaničnoj statistici liga, jer dobavljač podataka uz gol ne navodi uvek sve asistente.
Igrač je ime u okviru tima: dobavljač podataka ne daje identifikatore igrača. Kada igrač drugog tima u isto vreme ima isto ime, svaki tim dobija svoju stranicu.
