E. Flood (Ostersund)
E. Flood
Golovi, asistencije i poeni sa liste golova dobavljača podataka, po sezonama.
Ukupno za 6 sezona
- Poeni (golovi i asistencije)
- 148
- Golovi
- 24
- Asistencije
- 124
- Golovi sa igračem više
- 6
- Pobednički golovi: posle takvog gola pobednik je vodio do kraja utakmice (bez penala)
- 4
Sezone
| Sezona | G | A | P | PP | SH | EN | GWG | Utakmice sa golom | Utakmice sa poenom | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · Hockey AllsvenskanOstersund · cela sezona | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83. | ||
| 2024/25 · Hockey AllsvenskanVasteras → Nybro | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129. | ||
| 2023/24 · Hockey AllsvenskanVasteras | 4 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24. | ||
| 2022/23 · Hockey AllsvenskanAIK | 3 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67. | ||
| 2021/22 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60. | ||
| 2020/21 · Hockey AllsvenskanKristianstads | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. |
Izostavljamo 1 sezonu: dobavljač podataka u njima nije dao sve golove lige.
Utakmice sa golom ili asistencijom
113
Na listi su samo utakmice na kojima je igrač imao gol ili asistenciju: dobavljač podataka ne daje sastave.
Asistencija može biti nekoliko manje nego u zvaničnoj statistici liga, jer dobavljač podataka uz gol ne navodi uvek sve asistente.
Igrač je ime u okviru tima: dobavljač podataka ne daje identifikatore igrača. Kada igrač drugog tima u isto vreme ima isto ime, svaki tim dobija svoju stranicu.




