C. Zech (Nottingham)
C. Zech
Golovi, asistencije i poeni sa liste golova dobavljača podataka, po sezonama.
Ukupno za 7 sezona
- Poeni (golovi i asistencije)
- 81
- Golovi
- 17
- Asistencije
- 64
- Golovi sa igračem više
- 3
- Pobednički golovi: posle takvog gola pobednik je vodio do kraja utakmice (bez penala)
- 4
Sezone
| Sezona | G | A | P | PP | SH | EN | GWG | Utakmice sa golom | Utakmice sa poenom | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Elite LeagueNottingham | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112. | ||
| 2024/25 · Elite LeagueNottingham | 7 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89. | ||
| 2023/24 · ExtraligaKosice | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113. | ||
| 2023/24 · Champions LeagueKosice · cela sezona | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292. | ||
| 2022/23 · AHLRockford IceHogs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875. | ||
| 2021/22 · AHLLehigh Valley Phantoms | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 636. | ||
| 2020 · AHLProvidence Bruins | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 477. |
Utakmice sa golom ili asistencijom
62
Na listi su samo utakmice na kojima je igrač imao gol ili asistenciju: dobavljač podataka ne daje sastave.
Asistencija može biti nekoliko manje nego u zvaničnoj statistici liga, jer dobavljač podataka uz gol ne navodi uvek sve asistente.
Igrač je ime u okviru tima: dobavljač podataka ne daje identifikatore igrača. Kada igrač drugog tima u isto vreme ima isto ime, svaki tim dobija svoju stranicu.




