A. Uplegger (Bietigheim/Bissingen)
A. Uplegger
Mål, assist och poäng från dataleverantörens mållista, säsong för säsong.
Totalt på 7 säsonger
- Poäng (mål och assist)
- 91
- Mål
- 19
- Assist
- 72
- Powerplaymål
- 6
- Matchvinnande mål: efter ett sådant mål ledde vinnaren matchen till slutet (straffläggningar ej medräknade)
- 5
Säsonger
| Säsong | M | A | P | PP | SH | EN | GWG | Matcher med mål | Matcher med poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DEL 2Bietigheim/Bissingen · hela säsongen | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | #69 | ||
| 2025/26 · DEL 2Bietigheim/Bissingen | 5 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | #74 | ||
| 2024/25 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #273 | ||
| 2023/24 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #267 | ||
| 2022/23 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | #196 | ||
| 2021/22 · DEL 2Dresdner Eislowen | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | #170 | ||
| 2020/21 · DEL 2Dresdner Eislowen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #264 |
Matcher med mål eller assist
76
Listan visar bara matcher där spelaren hade ett mål eller en assist: dataleverantören ger inga laguppställningar.
Det kan saknas några assist jämfört med ligornas officiella statistik, eftersom dataleverantören inte alltid anger alla spelare med assist på ett mål.
En spelare är ett namn i ett lag: dataleverantören ger inga spelar-id:n. När en spelare i ett annat lag har samma namn under samma period får varje lag en egen sida.

