Trepca - Promitheas 77-91: sonuç ve oyuncu istatistikleri
Maçın liderleri
- SAYSayı25
2 rib. · 1 ast.
181 rib. · 2 ast.
- RİBRibaund7
11 sayı · 4 ast.
1114 sayı · 1 ast.
- ASTAsist6
8 sayı · 1 rib.
99 sayı · 0 rib.
Rakamlar nasıl çıktı
Maç öncesi en güçlü tahminler
2 tahminden 0 tuttu
Premium'da günün her maçının en güçlü tahminlerini maç başlamadan görürsün.
Maç öncesi rakamlar sonuçla yan yana. Yüzde, son maçlardaki sıklıktır; sonuç tahmini değildir.
Sayı Alt/Üst modülünde bugünün tahminleri: günün en güçlü maçları, hepsi Premium'da.
Bugünün tahminleriBir bakışta
Maçtan önce tahminimiz çizginin 5 sayı üzerindeydi. Maçta 168 sayı atıldı, 174 çizgisi aşılamadı: Alt tuttu.
Maç hakkında
Maç 77:91 bitti; 168 sayı atıldı. En skorerler: Kevin Bracy-Davis 25, N. Williams 18.
Sayı çizgisi
Premium tüm marketi gösterir: aralığı, açılış çizgisini ve hareketini, yarıları, çeyrekleri ve her takımın sayı çizgilerini
Maç öncesi form

Üst üste 2 mağlubiyet
- 10 maçta derece
- 7–3
- Atılan / yenilen
- 95,1 / 86,2

Üst üste 2 mağlubiyet
- 10 maçta derece
- 4–6
- Atılan / yenilen
- 83,1 / 93,5
Maç bilgileri
- Tarih
- 07.10.2026 19:30
- Salon
- Minatori Sports Hall
- Hafta
- 1. hafta
- Sezon
- 2026
Oyuncu istatistikleri
| İlk beş | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:03 | 25 | 2 | 1 | 1/2 | 4/5 | |
| 35 | 23:34 | 11 | 7 | 4 | 0/0 | 1/4 |
| 33:13 | 10 | 0 | 1 | 1/8 | 5/5 | |
| 32:49 | 8 | 1 | 6 | 0/3 | 0/0 | |
| 41 | 20:02 | 2 | 1 | 4 | 0/7 | 0/0 |
| Yedekler | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
| 22 | 19:45 | 13 | 3 | 3 | 0/0 | 5/5 |
| 7 | 20:40 | 5 | 3 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| 12 | 11:44 | 3 | 3 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| 11:10 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | |
| Toplam | 77 | 21 | 22 | 3/28 | 16/21 |
| İlk beş | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:57 | 18 | 1 | 2 | 3/7 | 1/2 | |
| 16:55 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 98 | 30:27 | 10 | 4 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| 27:13 | 9 | 0 | 9 | 1/3 | 0/0 | |
| 16 | 18:46 | 3 | 4 | 3 | 0/1 | 3/4 |
| Yedekler | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
| 20:07 | 14 | 11 | 1 | 0/0 | 2/2 | |
| 12 | 20:36 | 9 | 2 | 1 | 2/4 | 3/4 |
| 25 | 18:22 | 8 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| – | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | |
| 29 | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| 5:32 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | |
| 7:48 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Toplam | 91 | 33 | 20 | 12/26 | 11/14 |
DK: oynanan dakika · SAY: sayı · RİB: ribaund · AST: asist · 3SY: üçlük, isabetli/denenen · SA: serbest atış, isabetli/denenen