Promitheas - Trepca 81-71: sonuç ve oyuncu istatistikleri
Maçın liderleri
- SAYSayı21
3 rib. · 3 ast.
156 rib. · 0 ast.
- RİBRibaund8
13 sayı · 1 ast.
711 sayı · 5 ast.
- ASTAsist9
0 sayı · 0 rib.
511 sayı · 7 rib.
Rakamlar nasıl çıktı
Maç öncesi en güçlü tahminler
3 tahminden 3 tuttu
Premium'da günün her maçının en güçlü tahminlerini maç başlamadan görürsün.
Maç öncesi rakamlar sonuçla yan yana. Yüzde, son maçlardaki sıklıktır; sonuç tahmini değildir.
Sayı Alt/Üst modülünde bugünün tahminleri: günün en güçlü maçları, hepsi Premium'da.
Bugünün tahminleriBir bakışta
Maçtan önce tahminimiz çizginin 7,6 sayı altındaydı. Maçta 152 sayı atıldı, 169.5 çizgisi aşılamadı: Alt tuttu.
Maç hakkında
Maç 81:71 bitti; 152 sayı atıldı. En skorerler: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Sayı çizgisi
Premium tüm marketi gösterir: aralığı, açılış çizgisini ve hareketini, yarıları, çeyrekleri ve her takımın sayı çizgilerini
Form

- 10 maçta derece
- 4–6
- Atılan / yenilen
- 79,2 / 84,5

- 10 maçta derece
- 8–2
- Atılan / yenilen
- 84,8 / 75,2
Maç bilgileri
- Tarih
- 11.11.2026 20:00
- Salon
- Dimitris Tofalos Arena
- Hafta
- 6
- Sezon
- 2026
Oyuncu istatistikleri
| İlk beş | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Yedekler | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Toplam | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| İlk beş | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Yedekler | DK | SAY | RİB | AST | 3SY | SA |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Toplam | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
DK: oynanan dakika · SAY: sayı · RİB: ribaund · AST: asist · 3SY: üçlük, isabetli/denenen · SA: serbest atış, isabetli/denenen