Eerste Divisie (Netherlands)
3,8 gol/maç, BTTS 74%, 74 maçın 73%'inde 2.5 Üst. Ev sahibi 53% kazandı, 16% beraberlik, deplasman 31% kazandı.
Lig özeti
74
Toplam maç
279
Toplam gol
3.77
Ort. gol / maç
Sonuç dağılımı
53%
16%
31%
Ev galibiyetiBeraberlikDep. galibiyeti
Alt / Üst ve BTTS
BTTS
74%
2.5 Üst
73%
Gol yemeden
26%
Ort. kart / maç
3.66
Ort. korner / maç
9.89
Takım sıralaması ve oyuncu istatistikleri
- Gol, savunma, BTTS ve A/Ü sıralaması
- Gol ve asist kralları
- Takım takım tam karşılaştırma
✓ İstediğin an iptal
Eerste Divisie 2026/27 sayılarla
- Ort. gol / maç
- 3,8
- BTTS
- 74%
- 2.5 Üst
- 73%
- Ev galibiyeti
- 53%
- Beraberlik
- 16%
- Dep. galibiyeti
- 31%
- Gol yemeden
- 26%
- Ort. korner / maç
- 9,9
- Ort. kart / maç
- 3,7
- Toplam maç
- 74
Puan durumu 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gol krallığı
- 1J. N'djoli · Heracles10 G
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 G
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 G
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 G
- 5Freddy Quispel · Emmen6 G
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 G
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 G
- 8Emre Ünüvar · Jong Ajax5 G
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 G
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 G
Sıkça sorulan sorular
- Eerste Divisie maçlarında maç başı kaç gol oluyor?
- Bu sezon 74 maçta ortalama 3,8 gol/maç. Karşılıklı gol 74%, 73% 2.5 Üst, 86% 1.5 Üst kapandı. Ev sahibi 53% kazandı, 16% beraberlik, deplasman 31%.
- Eerste Divisie gol kralı kim?
- J. N'djoli (Heracles) 10 golle önde, ardından Henk Veerman (FC Volendam) 8 golle.
- Eerste Divisie maç tahminleri nerede?
- Bu sayfadaki her Eerste Divisie karşılaşmasının kendi sayfası var: gol ortalaması, KG ve 2.5 Üst yüzdesi, karşılıklı maçlar, form ve modelin her gol piyasası için olasılığı. Ücretsiz, hesap gerekmez.
Yaklaşan karşılaşmalar
- Dordrecht – Almere City FC25 Eyl
- Heracles – Vitesse26 Eyl
- Emmen – FC OSS26 Eyl
- MVV – Helmond Sport26 Eyl
- NAC Breda – FC Eindhoven26 Eyl
- FC Volendam – VVV Venlo26 Eyl
- Roda – Waalwijk26 Eyl
- De Graafschap – Den Bosch27 Eyl
- Helmond Sport – Heracles2 Eki
- Vitesse – NAC Breda3 Eki
- FC OSS – MVV3 Eki
- Almere City FC – FC Volendam3 Eki
Son sonuçlar
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Waalwijk – MVV6 - 1
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
- Almere City FC – Heracles1 - 0
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong AZ – FC Volendam4 - 1
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
- FC Eindhoven – Emmen3 - 1
- Jong PSV U21 – Jong AZ1 - 1
- Jong Utrecht – Jong Ajax6 - 1
