Reserve League (Argentina)
2,4 gol/maç, BTTS 47%, 502 maçın 43%'inde 2.5 Üst. Ev sahibi 44% kazandı, 27% beraberlik, deplasman 29% kazandı.
Lig özeti
502
Toplam maç
1225
Toplam gol
2.44
Ort. gol / maç
Sonuç dağılımı
44%
27%
29%
Ev galibiyetiBeraberlikDep. galibiyeti
Alt / Üst ve BTTS
BTTS
47%
2.5 Üst
43%
Gol yemeden
53%
Ort. kart / maç
3.04
Ort. korner / maç
9.29
Takım sıralaması ve oyuncu istatistikleri
- Gol, savunma, BTTS ve A/Ü sıralaması
- Gol ve asist kralları
- Takım takım tam karşılaştırma
✓ İstediğin an iptal
Reserve League 2026 sayılarla
- Ort. gol / maç
- 2,4
- BTTS
- 47%
- 2.5 Üst
- 43%
- Ev galibiyeti
- 44%
- Beraberlik
- 27%
- Dep. galibiyeti
- 29%
- Gol yemeden
- 53%
- Ort. korner / maç
- 9,3
- Ort. kart / maç
- 3,0
- Toplam maç
- 502
Puan durumu 2026
Apertura
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | LWWWW | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | LWLLW | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | WWWWL | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | LWWWW | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | LWWWD | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | LWLWL | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | LDWLW | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | WLWLL | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | DWLDW | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | LWLWW | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | WWWLD | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | WWLWW | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | LWDWW | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | LDWWL | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | LWDWL | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | DLLWL | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | LLWWL | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | WLLWD | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | DWLLL | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | LWWWW | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | LDLWW | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | DDLDL | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | LLDDW | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | WLDWL | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | LWWLD | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | DLWLW | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | LWWLW | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | WLWDL | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | DWWLD | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | DLLDD | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | DLLLW | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | DLLLL | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | DWLLL | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | DDLLL | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | LWLLL | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | LLLDL |
Clausura
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | +14 | 20 | WLDWD | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | +5 | 20 | WDLWW | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 18 | DWWWL | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 18 | WWWDW | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:12 | +1 | 18 | DWWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:6 | +9 | 17 | DDWDW | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | +6 | 17 | LLWWL | |
| 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | +5 | 17 | WLDDD | |
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:3 | +7 | 16 | WWDDW | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:4 | +6 | 16 | WWDLW | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:11 | +2 | 16 | WLWDD | |
| 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 16 | LDWWD | |
| 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | WWLWW | |
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 14 | LWWDL | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 14 | DLWLD | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 14 | WLWLL | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11:6 | +5 | 13 | WWDDD | |
| 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 | WWDLD | |
| 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:9 | +3 | 13 | WWLWL | |
| 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:11 | +1 | 13 | LDWWW | |
| 21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:16 | +1 | 11 | WLDWD | |
| 22 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:14 | 0 | 11 | WWDLD | |
| 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:9 | 0 | 11 | LLLLW | |
| 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 11 | LLWDL | |
| 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | LWLLW | |
| 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 11 | WLLWL | |
| 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:15 | -8 | 10 | LDLWW | |
| 28 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 9 | WLLLL | |
| 29 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | LLDDD | |
| 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 | LLLWD | |
| 31 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 8 | DWLDL | |
| 32 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | -6 | 7 | DLDLL | |
| 33 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 6 | WLLDL | |
| 34 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | DLDDL | |
| 35 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 | LLLLW | |
| 36 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:21 | -14 | 5 | LDLLL |
Gol krallığı
- 1Lautaro Duarte · Deportivo Riestra Res.1 G
- 2Sebastian Montero · Newell's Old Boys Res.1 G
- 3Santino Aguirre · Racing Club Res.1 G
- 4Ramiro Gagliardi · Defensa y Justicia Res.1 G
Sıkça sorulan sorular
- Reserve League maçlarında maç başı kaç gol oluyor?
- Bu sezon 502 maçta ortalama 2,4 gol/maç. Karşılıklı gol 47%, 43% 2.5 Üst, 69% 1.5 Üst kapandı. Ev sahibi 44% kazandı, 27% beraberlik, deplasman 29%.
- Reserve League gol kralı kim?
- Lautaro Duarte (Deportivo Riestra Res.) 1 golle önde, ardından Sebastian Montero (Newell's Old Boys Res.) 1 golle.
- Reserve League maç tahminleri nerede?
- Bu sayfadaki her Reserve League karşılaşmasının kendi sayfası var: gol ortalaması, KG ve 2.5 Üst yüzdesi, karşılıklı maçlar, form ve modelin her gol piyasası için olasılığı. Ücretsiz, hesap gerekmez.
Yaklaşan karşılaşmalar
- Instituto Res. – Estudiantes Rio Cuarto 224 Eyl
- Argentinos Juniors Res. – Platense Res.24 Eyl
- Deportivo Riestra Res. – Barracas Central Res.24 Eyl
- Newell's Old Boys Res. – Rosario Central Res.24 Eyl
- Independiente Riva. Res. – Gimnasia Mendoza 224 Eyl
- Racing Club Res. – Independiente Res.24 Eyl
- Colón Res. – Unión Santa Fe Res.25 Eyl
- San Martín San Juan Res. – Godoy Cruz Res.25 Eyl
- River Plate Res. – Boca Juniors Res.25 Eyl
- San Lorenzo Res. – Aldosivi Res.29 Eyl
- Estudiantes La Plata Res – Defensa y Justicia Res.29 Eyl
- Tigre Res. – Gimnasia La Plata Res.29 Eyl
Son sonuçlar
- Belgrano Córdoba Res. – Talleres Córdoba Res.1 - 1
- Lanús Res. – Banfield Res.2 - 1
- Defensa y Justicia Res. – Tigre Res.2 - 1
- Aldosivi Res. – Quilmes 20 - 1
- Sarmiento Res. – Atl. Rafaela 23 - 1
- Gimnasia La Plata Res. – Estudiantes La Plata Res2 - 0
- Central Córdoba SdE Res. – Atlético Tucumán Res.0 - 1
- San Lorenzo Res. – Huracán Res.0 - 2
- Vélez Sársfield Res. – Ferro 24 - 0
- Boca Juniors Res. – Atl. Rafaela 20 - 0
- Godoy Cruz Res. – Banfield Res.3 - 0
- Belgrano Córdoba Res. – Deportivo Riestra Res.2 - 1
