MLS Next Pro (USA)
3,3 gol/maç, BTTS 64%, 420 maçın 66%'inde 2.5 Üst. Ev sahibi 48% kazandı, 23% beraberlik, deplasman 29% kazandı.
Lig özeti
420
Toplam maç
1400
Toplam gol
3.33
Ort. gol / maç
Sonuç dağılımı
48%
23%
29%
Ev galibiyetiBeraberlikDep. galibiyeti
Alt / Üst ve BTTS
BTTS
64%
2.5 Üst
66%
Gol yemeden
36%
Ort. kart / maç
4.57
Ort. korner / maç
9.53
Takım sıralaması ve oyuncu istatistikleri
- Gol, savunma, BTTS ve A/Ü sıralaması
- Gol ve asist kralları
- Takım takım tam karşılaştırma
✓ İstediğin an iptal
MLS Next Pro 2026 sayılarla
- Ort. gol / maç
- 3,3
- BTTS
- 64%
- 2.5 Üst
- 66%
- Ev galibiyeti
- 48%
- Beraberlik
- 23%
- Dep. galibiyeti
- 29%
- Gol yemeden
- 36%
- Ort. korner / maç
- 9,5
- Ort. kart / maç
- 4,6
- Toplam maç
- 420
Puan durumu 2026
Northeast Division
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW |
Central Division
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO |
Pacific Division
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW |
Frontier Division
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Eastern Conference
| # | Takım | O | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Sıkça sorulan sorular
- MLS Next Pro maçlarında maç başı kaç gol oluyor?
- Bu sezon 420 maçta ortalama 3,3 gol/maç. Karşılıklı gol 64%, 66% 2.5 Üst, 85% 1.5 Üst kapandı. Ev sahibi 48% kazandı, 23% beraberlik, deplasman 29%.
- MLS Next Pro maç tahminleri nerede?
- Bu sayfadaki her MLS Next Pro karşılaşmasının kendi sayfası var: gol ortalaması, KG ve 2.5 Üst yüzdesi, karşılıklı maçlar, form ve modelin her gol piyasası için olasılığı. Ücretsiz, hesap gerekmez.
Yaklaşan karşılaşmalar
Son sonuçlar
- Real Monarchs – Ventura County2 - 1
- Houston Dynamo FC II – Sporting KC II2 - 3
- Colorado Rapids II – North Texas2 - 1
- Minnesota United II – Los Angeles FC II3 - 2
- Vancouver Whitecaps II – The Town0 - 2
- St. Louis City II – Austin II0 - 2
- Tacoma Defiance – Portland Timbers II1 - 1
- New York RB II – Huntsville City1 - 2
- Philadelphia Union II – New York City II1 - 1
- Toronto II – New England II1 - 3
- Columbus Crew II – Carolina Core1 - 1
- Orlando City II – Atlanta United II2 - 4
