Promitheas – Trepca 81:71: результат і статистика гравців
Лідери матчу
- ОЧКОчки21
3 підб. · 3 пер.
156 підб. · 0 пер.
- ПБПідбирання8
13 оч. · 1 пер.
711 оч. · 5 пер.
- ПЕРПередачі9
0 оч. · 0 підб.
511 оч. · 7 підб.
Як спрацювали цифри
Найсильніші прогнози перед матчем
Зайшло 3 з 3
У Premium ви бачите найсильніші прогнози кожного матчу дня до його початку.
Цифри до матчу поруч із результатом. Відсоток означає частоту в останніх матчах, а не прогноз результату.
Прогнози на сьогодні в модулі Очки: тотал більше/менше: найсильніші матчі дня, усі в Premium.
Прогнози на сьогодніКоротко
Перед матчем наш прогноз був на 7,6 оч. нижчий за лінію. Команди разом набрали 152 оч., нижче за лінію 169.5: зайшла ставка на Менше.
Про матч
Матч завершився з рахунком 81:71; набрано 152 оч. Найрезультативніші: N. Williams 21, Shawn Jones 15.
Лінія очок
Premium показує весь ринок: діапазон, лінію відкриття та її рух, половини, чверті й лінії очок кожної команди
Форма перед матчем

- Баланс у 10 матчах
- 4–6
- Набрано / пропущено
- 79,2 / 84,5

- Баланс у 10 матчах
- 8–2
- Набрано / пропущено
- 84,8 / 75,2
Інформація про матч
- Ліга
- FIBA Europe Cup
- Дата
- 11.11.2026, 19:00
- Арена
- Dimitris Tofalos Arena
- Тур
- 6-й тур
- Сезон
- 2026
Статистика гравців
| Стартова п'ятірка | ХВ | ОЧК | ПБ | ПЕР | 3ОЧ | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:43 | 21 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | |
| 22:55 | 13 | 8 | 1 | 0/0 | 3/6 | |
| 16 | 15:57 | 9 | 8 | 0 | 1/1 | 4/8 |
| 29 | 9:33 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | 18:25 | 0 | 0 | 9 | 0/2 | 0/0 |
| Запасні | ХВ | ОЧК | ПБ | ПЕР | 3ОЧ | ШТР |
| 22:16 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | |
| 98 | 27:36 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 16:49 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | |
| 40 | 25:57 | 5 | 6 | 1 | 1/5 | 0/2 |
| 9:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Разом | 81 | 39 | 24 | 11/27 | 16/32 |
| Стартова п'ятірка | ХВ | ОЧК | ПБ | ПЕР | 3ОЧ | ШТР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:31 | 15 | 6 | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 5 | 20:49 | 11 | 7 | 5 | 1/1 | 2/4 |
| 41 | 26:03 | 9 | 2 | 2 | 1/6 | 0/0 |
| 7 | 29:12 | 8 | 5 | 4 | 2/9 | 0/0 |
| 18:32 | 5 | 0 | 0 | 0/4 | 3/3 | |
| Запасні | ХВ | ОЧК | ПБ | ПЕР | 3ОЧ | ШТР |
| 22:37 | 12 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | |
| 10 | 16:15 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| 35 | 22:23 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 22:58 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
| Разом | 71 | 34 | 17 | 6/34 | 15/22 |
ХВ: зіграні хвилини · ОЧК: очки · ПБ: підбирання · ПЕР: передачі · 3ОЧ: триочкові, влучання/спроби · ШТР: штрафні, влучання/спроби