UEFA Nations League (World)
2,1 гола за матч, обидві заб'ють 44%, більше 2,5 у 38% з 16 матчів. Перемоги господарів 44%, нічиї 13%, перемоги гостей 44%.
Огляд ліги
16
Усього матчів
34
Усього голів
2.13
Сер. голів / матч
Розподіл результатів
44%
13%
44%
Перемоги вдомаНічиїПеремоги на виїзді
Over / Under і BTTS
BTTS
44%
Over 2.5
38%
Сухі рахунки
56%
Сер. карток / матч
4.75
Сер. кутових / матч
8.13
Рейтинги команд і статистика гравців
- Найрезультативніші, найкращий захист, рейтинги BTTS і O/U
- Найкращі бомбардири та асистенти
- Повні порівняння команд
✓ Скасуй будь-коли
UEFA Nations League 2026 у цифрах
- Сер. голів / матч
- 2,1
- BTTS
- 44%
- Over 2.5
- 38%
- Перемоги вдома
- 44%
- Нічиї
- 13%
- Перемоги на виїзді
- 44%
- Сухі рахунки
- 56%
- Сер. кутових / матч
- 8,1
- Сер. карток / матч
- 4,8
- Усього матчів
- 16
Турнірна таблиця 2026
Group 2
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group 2
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
Group 3
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
Group 4
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
Group 1
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group 2
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Group 3
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group 4
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group 2
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
Часті запитання
- Скільки голів забивають за матч у UEFA Nations League?
- У середньому 2,1 гола за матч у 16 матчах цього сезону. Обидві команди забили у 44%, 38% завершилися з тоталом більше 2,5, а 63% - більше 1,5. Господарі виграли 44%, 13% - нічиї, гості виграли 44%.
- Де знайти прогнози на UEFA Nations League?
- Кожен матч UEFA Nations League з цієї сторінки має власну сторінку із середньою кількістю голів, частками «обидві заб'ють» і «більше 2,5», історією H2H, формою та ймовірностями моделі для ринків голів. Безкоштовно, без облікового запису.
Майбутні матчі
- Slovenia – Scotland26 вер.
- San Marino – Finland26 вер.
- Faroe Islands – Kazakhstan26 вер.
- Iceland – Estonia26 вер.
- Bulgaria – Luxembourg26 вер.
- FYR Macedonia – Switzerland26 вер.
- England – Spain26 вер.
- Czechia – Croatia26 вер.
- Albania – Belarus26 вер.
- Slovakia – Moldova26 вер.
- Lithuania – Azerbaijan27 вер.
- Gibraltar – Andorra27 вер.
