Eerste Divisie (Netherlands)
3,7 гола за матч, обидві заб'ють 72%, більше 2,5 у 70% з 81 матчу. Перемоги господарів 57%, нічиї 15%, перемоги гостей 28%.
Огляд ліги
81
Усього матчів
302
Усього голів
3.73
Сер. голів / матч
Розподіл результатів
57%
15%
28%
Перемоги вдомаНічиїПеремоги на виїзді
Over / Under і BTTS
BTTS
72%
Over 2.5
70%
Сухі рахунки
28%
Сер. карток / матч
3.58
Сер. кутових / матч
9.96
Рейтинги команд і статистика гравців
- Найрезультативніші, найкращий захист, рейтинги BTTS і O/U
- Найкращі бомбардири та асистенти
- Повні порівняння команд
✓ Скасуй будь-коли
Eerste Divisie 2026/27 у цифрах
- Сер. голів / матч
- 3,7
- BTTS
- 72%
- Over 2.5
- 70%
- Перемоги вдома
- 57%
- Нічиї
- 15%
- Перемоги на виїзді
- 28%
- Сухі рахунки
- 28%
- Сер. кутових / матч
- 10,0
- Сер. карток / матч
- 3,6
- Усього матчів
- 81
Турнірна таблиця 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | LWWLW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | WLLDW | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | LWWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | WDWDD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | WLLWL | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | LWWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | LWLWW | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | WLWLW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | LWWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Команда | М | РМ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Найкращі бомбардири
- 1J. N'djoli · Heracles10 Г
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 Г
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 Г
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 Г
- 5F. Quispel · Emmen6 Г
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 Г
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 Г
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 Г
- 9Emmanuel Owen · Jong Utrecht5 Г
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 Г
Часті запитання
- Скільки голів забивають за матч у Eerste Divisie?
- У середньому 3,7 гола за матч у 81 матчах цього сезону. Обидві команди забили у 72%, 70% завершилися з тоталом більше 2,5, а 86% - більше 1,5. Господарі виграли 57%, 15% - нічиї, гості виграли 28%.
- Хто найкращий бомбардир Eerste Divisie?
- J. N'djoli (Heracles) лідирує з 10 голами, попереду Henk Veerman (FC Volendam) з 8.
- Де знайти прогнози на Eerste Divisie?
- Кожен матч Eerste Divisie з цієї сторінки має власну сторінку із середньою кількістю голів, частками «обидві заб'ють» і «більше 2,5», історією H2H, формою та ймовірностями моделі для ринків голів. Безкоштовно, без облікового запису.
Майбутні матчі
- De Graafschap – Den Bosch27 вер.
- Helmond Sport – Heracles2 жовт.
- FC OSS – MVV3 жовт.
- Vitesse – NAC Breda3 жовт.
- Den Bosch – Dordrecht3 жовт.
- Almere City FC – FC Volendam3 жовт.
- FC Eindhoven – De Graafschap3 жовт.
- Waalwijk – Emmen3 жовт.
- VVV Venlo – Roda4 жовт.
- Roda – Jong PSV U219 жовт.
- FC OSS – Helmond Sport9 жовт.
- De Graafschap – Jong Utrecht9 жовт.
Останні результати
- Emmen – FC OSS1 - 0
- MVV – Helmond Sport2 - 0
- NAC Breda – FC Eindhoven4 - 2
- Roda – Waalwijk2 - 0
- FC Volendam – VVV Venlo3 - 2
- Heracles – Vitesse2 - 0
- Dordrecht – Almere City FC3 - 2
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
- Waalwijk – MVV6 - 1
