Primera División (Uruguay)
2,4 mål pr. kamp, begge hold scorer 51%, over 2.5 i 45% af 240 kampe. Hjemmeholdene vandt 41%, 26% endte uafgjort, og udeholdene vandt 33%.
Ligaoversigt
240
Kampe i alt
569
MÃ¥l i alt
2.37
MÃ¥l / kamp i snit
Fordeling af resultater
41%
26%
33%
HjemmesejreUafgjorteUdesejre
Over / under og BTTS
BTTS
51%
Over 2.5
45%
Clean sheets
49%
Kort / kamp i snit
6.19
Hjørnespark / kamp i snit
8.99
Rangliste for hold og spillerstatistik
- Rangliste for flest mål, bedste forsvar, BTTS og O/U
- Topscorere og flest assists
- Fulde sammenligninger hold for hold
✓ Opsig når som helst
Primera División 2026 i tal
- MÃ¥l / kamp i snit
- 2,4
- BTTS
- 51%
- Over 2.5
- 45%
- Hjemmesejre
- 41%
- Uafgjorte
- 26%
- Udesejre
- 33%
- Clean sheets
- 49%
- Hjørnespark / kamp i snit
- 9,0
- Kort / kamp i snit
- 6,2
- Kampe i alt
- 240
Ligastilling 2026
Primera: Tabla Anual
| # | Hold | K | +/- | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 5 | 6 | 48:24 | +24 | 58 | WWWWL | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46:27 | +19 | 55 | WWLWL | |
| 3 | 29 | 16 | 5 | 8 | 51:34 | +17 | 53 | LWWWW | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 36:24 | +12 | 53 | LDWLW | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 45:38 | +7 | 49 | WWDDW | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:36 | +2 | 47 | WDDLW | |
| 7 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39:28 | +11 | 46 | WDLWD | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:39 | -7 | 38 | LLDDL | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:39 | -4 | 36 | DWDDW | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 26:33 | -7 | 35 | WLWDL | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:40 | -2 | 34 | LLLLL | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:34 | -6 | 33 | LLDLD | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 23:43 | -20 | 33 | DLWWD | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:42 | -13 | 30 | LLLLD | |
| 15 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25:43 | -18 | 28 | WWLWW | |
| 16 | 30 | 4 | 14 | 12 | 24:39 | -15 | 26 | LDDLL |
Primera: Promedios
| # | Hold | K | +/- | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 42 | 11 | 13 | 114:58 | +56 | 137 | WWWWL | |
| 2 | 67 | 39 | 14 | 14 | 121:71 | +50 | 128 | WWDDW | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46:27 | +19 | 55 | WWLWL | |
| 4 | 67 | 30 | 21 | 16 | 90:65 | +25 | 111 | WDLWD | |
| 5 | 67 | 28 | 22 | 17 | 75:62 | +13 | 106 | LDWLW | |
| 6 | 66 | 29 | 15 | 22 | 105:85 | +20 | 102 | LWWWW | |
| 7 | 67 | 27 | 16 | 24 | 80:78 | +2 | 97 | DWDDW | |
| 8 | 67 | 26 | 18 | 23 | 68:71 | -3 | 96 | WLWDL | |
| 9 | 67 | 22 | 19 | 26 | 79:81 | -2 | 85 | LLLLD | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:39 | -7 | 38 | LLDDL | |
| 11 | 67 | 20 | 22 | 25 | 69:75 | -6 | 82 | LLDLD | |
| 12 | 67 | 21 | 17 | 29 | 56:85 | -29 | 79 | DLWWD | |
| 13 | 67 | 19 | 21 | 27 | 63:83 | -20 | 78 | WDDLW | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:40 | -2 | 34 | LLLLL | |
| 15 | 67 | 14 | 27 | 26 | 65:80 | -15 | 69 | LDDLL | |
| 16 | 67 | 18 | 13 | 36 | 63:103 | -40 | 67 | WWLWW |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Hold | K | +/- | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 | WWDWL | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 | LWDDW | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | WLDDD | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | DWLDW | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | DLDDW | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | LWWLL | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | WLDDD | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | LLDDL | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | WWWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | WLDWL | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | DLDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | LWWLW | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | DWLDL | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | DLDWL | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | DLDDD |
Primera: Apertura
| # | Hold | K | +/- | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 | LDWDW | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 | WWLDW | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | WWWWW | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 | WDLDL | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 | WLWLD | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 | WDWDL | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | WLLWL | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 | LDWDW | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | LWDLW | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | WLWLL | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | LLWDD | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | LWLLD | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | LWLWL | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | WWDDW | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | LLLWL | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | LLLDD |
Primera: Clausura
| # | Hold | K | +/- | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | 17 | WDLWD | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | WWWWL | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | +5 | 14 | WWLWL | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | WWDDW | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 14 | DLWWD | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | DWDDW | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 | LDWLW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | WDDLW | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | WWLWW | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 8 | LLLLD | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 | WLWDL | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | LLDLD | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | LLDDL | |
| 15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:9 | -7 | 4 | LDDLL | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:16 | -10 | 0 | LLLLL |
Topscorere
- 1J. Urretaviscaya · Wanderers1 M
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange mål bliver der scoret pr. kamp i Primera División?
- I snit 2,4 mål pr. kamp på tværs af 240 kampe i denne sæson. Begge hold scorede i 51%, 45% gik over 2.5 mål og 67% over 1.5. Hjemmeholdene vandt 41%, 26% endte uafgjort, og udeholdene vandt 33%.
- Hvor finder jeg spilforslag til Primera División?
- Hver kamp i Primera División på denne side har sin egen side med gennemsnitlige mål, andele for begge hold scorer og over 2.5, de indbyrdes opgør, den aktuelle form og modellens sandsynlighed for hvert målmarked. Det er gratis og kræver ingen konto.
Kommende kampe
- Atletico Torque – Penarol30. sep.
- Liverpool Montevideo – Progreso3. okt.
- Albion FC – Defensor Sporting3. okt.
- Deportivo Maldonado – Central Espanol3. okt.
- Danubio – Cerro Largo4. okt.
- Boston River – Juventud4. okt.
- Cerro – Wanderers4. okt.
- Racing Montevideo – Penarol4. okt.
- Club Nacional – Atletico Torque5. okt.
Seneste resultater
- Wanderers – Albion FC2 - 1
- Defensor Sporting – Danubio1 - 0
- Juventud – Cerro0 - 0
- Central Espanol – Liverpool Montevideo1 - 2
- Atletico Torque – Deportivo Maldonado0 - 2
- Penarol – Boston River2 - 1
- Cerro Largo – Club Nacional0 - 2
- Progreso – Racing Montevideo2 - 1
- Central Espanol – Atletico Torque1 - 4
- Liverpool Montevideo – Racing Montevideo0 - 0
- Club Nacional – Defensor Sporting3 - 2
- Danubio – Wanderers1 - 1
