Alkar - Split 75-76 : résultat et statistiques des joueurs
Meilleurs joueurs
- PTSPoints23
6 reb. · 3 pd
192 reb. · 1 pd
- REBRebonds7
20 pts · 6 pd
66 pts · 6 pd
- PDPasses6
20 pts · 7 reb.
66 pts · 6 reb.
Ce qu'ont donné les chiffres
Pronostics les plus forts avant le match
2 passés sur 3
Dans Premium, vous voyez les pronostics les plus forts de chaque match du jour avant son coup d'envoi.
Les chiffres d'avant-match face au résultat. Le pourcentage est une fréquence sur les derniers matchs, pas une annonce du résultat.
Pronostics du jour dans le module Points Plus/Moins : les matchs les plus forts de la journée, tous dans Premium.
Pronostics du jourEn bref
Avant le match, notre projection était 6,5 points au-dessus de la ligne. Il y a eu 151 points, soit moins que la ligne de 155 : le Moins l'a emporté.
À propos du match
Le match s'est terminé 75:76 ; 151 pts ont été marqués. Meilleurs marqueurs : A. Brzovic 23, Vito Kucic 19. Bilan des confrontations (10) : Alkar 1, Split 9 ; 156 pts par match en moyenne.
Ligne de points
Premium montre tout le marché : la fourchette, la ligne d'ouverture et son mouvement, les mi-temps, les quarts-temps et les lignes de points de chaque équipe
Forme

3 défaites d'affilée
- Bilan sur 10 matchs
- 3–7
- Marqués / encaissés
- 80,2 / 86,1

3 défaites d'affilée
- Bilan sur 10 matchs
- 5–5
- Marqués / encaissés
- 79,5 / 77,1
Infos du match
- Championnat
- Premijer liga
- Date
- 25/10/2026 16:00
- Salle
- GSD Ivica Glavan-Ico
- Journée
- 5
- Saison
- 2026/27
Statistiques des joueurs
| Titulaires | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:04 | 23 | 6 | 3 | 1/1 | 4/9 | |
| 27:48 | 20 | 7 | 6 | 4/6 | 2/5 | |
| 12 | 27:40 | 9 | 3 | 1 | 1/3 | 2/2 |
| 35 | 24:33 | 7 | 1 | 0 | 1/6 | 2/2 |
| 5 | 3:31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Remplaçants | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
| 25:49 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | |
| 9:47 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 13:34 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| 11:53 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 12 | 26:21 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | 0/2 |
| Total | 75 | 30 | 12 | 8/27 | 11/22 |
| Titulaires | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27:49 | 13 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 22:54 | 9 | 3 | 3 | 1/3 | 4/6 | |
| 32:09 | 6 | 6 | 6 | 0/1 | 4/4 | |
| 8 | 16:34 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| 44 | 9:49 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Remplaçants | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
| 10 | 26:17 | 19 | 2 | 1 | 6/10 | 1/1 |
| 18:37 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 3/5 | |
| 18:21 | 9 | 3 | 2 | 3/4 | 0/0 | |
| 11 | 21:06 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| 8 | 6:24 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Total | 76 | 25 | 17 | 12/23 | 12/16 |
MIN: minutes jouées · PTS: points · REB: rebonds · PD: passes décisives · 3PTS: tirs à 3 points, réussis/tentés · LF: lancers francs, réussis/tentés