Samobor - Split 77-82 : résultat et statistiques des joueurs
Meilleurs joueurs
- PTSPoints18
4 reb. · 1 pd
203 reb. · 6 pd
- REBRebonds8
16 pts · 0 pd
1011 pts · 1 pd
- PDPasses12
6 pts · 1 reb.
620 pts · 3 reb.
Ce qu'ont donné les chiffres
Pronostics les plus forts avant le match
1 passés sur 2
Dans Premium, vous voyez les pronostics les plus forts de chaque match du jour avant son coup d'envoi.
Les chiffres d'avant-match face au résultat. Le pourcentage est une fréquence sur les derniers matchs, pas une annonce du résultat.
Pronostics du jour dans le module Points Plus/Moins : les matchs les plus forts de la journée, tous dans Premium.
Pronostics du jourEn bref
Avant le match, notre projection était proche de la ligne. Il y a eu 159 points, soit moins que la ligne de 160 : le Moins l'a emporté.
À propos du match
Le match s'est terminé 77:82 ; 159 pts ont été marqués. Meilleurs marqueurs : Vito Kucic 20, Q. Mitchell 18. Bilan des confrontations (3) : Samobor 0, Split 3 ; 176,3 pts par match en moyenne.
Ligne de points
Premium montre tout le marché : la fourchette, la ligne d'ouverture et son mouvement, les mi-temps, les quarts-temps et les lignes de points de chaque équipe
Forme avant le match

- Bilan sur 10 matchs
- 1–9
- Marqués / encaissés
- 75,9 / 87

- Bilan sur 10 matchs
- 6–4
- Marqués / encaissés
- 81,8 / 79,2
Infos du match
- Championnat
- Premijer liga
- Date
- 07/11/2026 20:15
- Salle
- Sportska dvorana Samobor
- Journée
- Journée 7
- Saison
- 2026/27
Statistiques des joueurs
| Titulaires | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32:29 | 8 | 2 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| 24 | 19:19 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| 44 | 33:12 | 6 | 1 | 12 | 2/9 | 0/0 |
| 15:18 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 7 | 7:19 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Remplaçants | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
| 21:49 | 18 | 4 | 1 | 3/9 | 1/2 | |
| 32:24 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 4/6 | |
| 7 | 22:32 | 12 | 4 | 0 | 2/5 | 2/2 |
| 10:30 | 3 | 1 | 3 | 0/2 | 1/1 | |
| 44 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Total | 77 | 26 | 23 | 10/35 | 9/13 |
| Titulaires | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:39 | 20 | 3 | 6 | 3/7 | 3/3 |
| 44 | 15:09 | 11 | 10 | 1 | 0/0 | 1/6 |
| 22:43 | 10 | 5 | 3 | 0/0 | 6/8 | |
| 8 | 24:53 | 9 | 4 | 1 | 1/2 | 2/4 |
| 11 | 18:35 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Remplaçants | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | LF |
| 32:57 | 13 | 6 | 4 | 1/5 | 6/8 | |
| 23 | 20:55 | 10 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 |
| 21:54 | 6 | 4 | 0 | 0/2 | 2/3 | |
| 15:16 | 0 | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | |
| Total | 82 | 36 | 19 | 7/23 | 25/38 |
MIN: minutes jouées · PTS: points · REB: rebonds · PD: passes décisives · 3PTS: tirs à 3 points, réussis/tentés · LF: lancers francs, réussis/tentés