Liga Pro (Ecuador)
2,3 buts par match, BTTS 47 %, Over 2.5 dans 40 % des 247 matchs. Les équipes à domicile ont gagné 47 %, 25 % de matchs nuls et 29 % de victoires à l'extérieur.
Aperçu du championnat
247
Total matchs
561
Total buts
2.27
Moy. buts / match
Répartition des résultats
47%
25%
29%
Victoires dom.NulsVictoires ext.
Over / Under et BTTS
BTTS
47%
Over 2.5
40%
Clean sheets
53%
Moy. cartons / match
4.9
Moy. corners / match
9.21
Classements et stats joueurs
- Classements buts, défense, BTTS et O/U
- Meilleurs buteurs et passeurs
- Comparaisons équipe par équipe
✓ Résilier à tout moment
Liga Pro 2026 en chiffres
- Moy. buts / match
- 2,3
- BTTS
- 47%
- Over 2.5
- 40%
- Victoires dom.
- 47%
- Nuls
- 25%
- Victoires ext.
- 29%
- Clean sheets
- 53%
- Moy. corners / match
- 9,2
- Moy. cartons / match
- 4,9
- Total matchs
- 247
Classement 2026
Liga Pro: Regular season
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | WWLDW | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | WWDDW | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | WLWWL | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | DDDWW | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | DWDLW | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | DDWLW | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | -1 | 41 | LWDLW | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | -1 | 39 | LDWLL | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | WLLWW | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | -9 | 39 | LWDWL | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 | LDDWD | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 36 | DLWLD | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 33 | LWLLL | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | -14 | 32 | WLLWL | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | -12 | 28 | DLWLL | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | -25 | 21 | DLLWL |
Liga Pro: Championship Group
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | WWLDW | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43:34 | +9 | 54 | WWLWW | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52:29 | +23 | 51 | LWWDD | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34:30 | +4 | 50 | LDDDW | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33:25 | +8 | 49 | WDWDL | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | DDWLW |
Liga Pro: Placement Group
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35:35 | 0 | 44 | WLWDL | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32:33 | -1 | 40 | DLDWL | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34:37 | -3 | 40 | DWLLW | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26:36 | -10 | 39 | LLWDW |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36:39 | -3 | 39 | DLDDW | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26:38 | -12 | 37 | DDLWL | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37:49 | -12 | 33 | LLWLL | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29:43 | -14 | 33 | DWLLW | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20:32 | -12 | 29 | DDLWL | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19:43 | -24 | 24 | WDLLW |
Meilleurs buteurs
- 1Edinson Mero · Guayaquil City FC13 B
- 2Franco Posse · Macara12 B
- 3Agustin Campana · Macara10 B
- 4Ronie Carrillo · Emelec10 B
- 5J. Fajardo · Universidad Catolica10 B
- 6Juan Anangonó · Leones del Norte10 B
- 7Djorkaeff Reasco · Independiente del Valle9 B
- 8Vilinton Germán Branda Merlín · Libertad9 B
- 9Carlos González · Independiente del Valle9 B
- 10M. Alonso · Universidad Catolica8 B
Questions fréquentes
- Combien de buts sont marqués par match en Liga Pro ?
- 2,3 buts par match en moyenne sur 247 matchs cette saison. Les deux équipes ont marqué dans 47 % des cas, 40 % sont allés Over 2.5 et 66 % Over 1.5. Domicile 47 %, matchs nuls 25 %, extérieur 29 %.
- Qui est le meilleur buteur de Liga Pro ?
- Edinson Mero (Guayaquil City FC) mène avec 13 buts, devant Franco Posse (Macara) à 12.
- Où trouver les pronostics de Liga Pro ?
- Chaque rencontre de Liga Pro listée sur cette page a sa propre fiche : moyennes de buts, taux BTTS et Over 2.5, bilan des confrontations directes, forme récente et probabilité du modèle sur chaque marché de buts. Gratuit, sans compte.
Prochaines rencontres
- Universidad Catolica – Macara11 oct.
- Manta FC – Tecnico Universitario11 oct.
- LDU de Quito – Barcelona SC11 oct.
- Delfin SC – Mushuc Runa SC11 oct.
- Guayaquil City FC – Emelec11 oct.
- Orense SC – Deportivo Cuenca11 oct.
- Libertad – Leones del Norte11 oct.
- Independiente del Valle – Aucas11 oct.
- Libertad – Guayaquil City FC18 oct.
- Delfin SC – Manta FC18 oct.
- Leones del Norte – Emelec18 oct.
- Deportivo Cuenca – Tecnico Universitario18 oct.
Résultats récents
- Barcelona SC – Independiente del Valle0 - 0
- Manta FC – Orense SC2 - 1
- LDU de Quito – Universidad Catolica2 - 1
- Deportivo Cuenca – Mushuc Runa SC1 - 1
- Tecnico Universitario – Delfin SC1 - 1
- Emelec – Libertad1 - 2
- Guayaquil City FC – Leones del Norte1 - 1
- Aucas – Macara1 - 2
- Universidad Catolica – Orense SC2 - 1
- Libertad – Independiente del Valle2 - 3
- Barcelona SC – Delfin SC1 - 1
- Macara – Emelec1 - 0
