Primera División (Peru)
2,8 buts par match, BTTS 59 %, Over 2.5 dans 54 % des 239 matchs. Les équipes à domicile ont gagné 52 %, 24 % de matchs nuls et 24 % de victoires à l'extérieur.
Aperçu du championnat
239
Total matchs
662
Total buts
2.77
Moy. buts / match
Répartition des résultats
52%
24%
24%
Victoires dom.NulsVictoires ext.
Over / Under et BTTS
BTTS
59%
Over 2.5
54%
Clean sheets
41%
Moy. cartons / match
4.91
Moy. corners / match
8.72
Classements et stats joueurs
- Classements buts, défense, BTTS et O/U
- Meilleurs buteurs et passeurs
- Comparaisons équipe par équipe
✓ Résilier à tout moment
Primera División 2026 en chiffres
- Moy. buts / match
- 2,8
- BTTS
- 59%
- Over 2.5
- 54%
- Victoires dom.
- 52%
- Nuls
- 24%
- Victoires ext.
- 24%
- Clean sheets
- 41%
- Moy. corners / match
- 8,7
- Moy. cartons / match
- 4,9
- Total matchs
- 239
Classement 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44:18 | +26 | 56 | WLDLD | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43:31 | +12 | 49 | LWDWW | |
| 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39:24 | +15 | 48 | WLWWW | |
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45:29 | +16 | 46 | DWWLD | |
| 5 | 27 | 14 | 3 | 10 | 40:38 | +2 | 45 | WLWWL | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35:44 | -9 | 41 | LLLLL | |
| 7 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44:37 | +7 | 40 | WLLDL | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40:35 | +5 | 40 | WLWWW | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 48:40 | +8 | 38 | WWWLL | |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29:26 | +3 | 38 | DWLWW | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 26:31 | -5 | 32 | LWLWW | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:42 | -8 | 32 | WWWLL | |
| 13 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:52 | -14 | 31 | WDWWL | |
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | 35:38 | -3 | 30 | LLDLW | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | 41:52 | -11 | 27 | LWLWL | |
| 16 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:37 | -13 | 25 | LLLWD | |
| 17 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27:41 | -14 | 22 | LLLLD | |
| 18 | 26 | 4 | 8 | 14 | 30:47 | -17 | 15 | LLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | +22 | 40 | DWWDW | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | +4 | 34 | DLWDL | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | +12 | 33 | WDLWW | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | +9 | 29 | WDLDW | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | +9 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | +3 | 26 | WDWWW | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | +2 | 21 | LDWLW | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 | LDLDL | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | +1 | 20 | LLWDW | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | WDWDL | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 | LWLDD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 18 | DDLLL | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | LDLDL | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | DDWWW | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | -6 | 16 | WLWLL | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 | LDLWL | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | -18 | 16 | LDLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:6 | +12 | 22 | WLWWW | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:16 | +3 | 20 | LWDWW | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:10 | +10 | 19 | WWWLL | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 19 | WLWWW | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | +7 | 18 | DWWLD | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 18 | DWLWW | |
| 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:14 | +5 | 18 | WLWWL | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 16 | WLDLD | |
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 16 | WWWLL | |
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | +1 | 16 | LWLWW | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:12 | +4 | 15 | WDWWL | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:24 | -6 | 10 | LWLWL | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 9 | LLDLW | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | WLLDL | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | LLLWD | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:23 | -13 | 7 | LLLLL | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 2 | LLLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:20 | -15 | 2 | LLLLD |
Meilleurs buteurs
- 1Eryc Castillo · Alianza Lima17 B
- 2Facundo Callejo · Cusco15 B
- 3Carlos Garcés · Cienciano14 B
- 4Alex Valera · Universitario14 B
- 5B. Cuesta · FBC Melgar12 B
- 6Alejandro Hohberg · Cienciano12 B
- 7Beto Da Silva · Deportivo Garcilaso11 B
- 8J. Vidales · FBC Melgar11 B
- 9Matías Sen · Comerciantes Unidos9 B
- 10Franco Torres · Club Deportivo Los Chankas9 B
Questions fréquentes
- Combien de buts sont marqués par match en Primera División ?
- 2,8 buts par match en moyenne sur 239 matchs cette saison. Les deux équipes ont marqué dans 59 % des cas, 54 % sont allés Over 2.5 et 74 % Over 1.5. Domicile 52 %, matchs nuls 24 %, extérieur 24 %.
- Qui est le meilleur buteur de Primera División ?
- Eryc Castillo (Alianza Lima) mène avec 17 buts, devant Facundo Callejo (Cusco) à 15.
- Où trouver les pronostics de Primera División ?
- Chaque rencontre de Primera División listée sur cette page a sa propre fiche : moyennes de buts, taux BTTS et Over 2.5, bilan des confrontations directes, forme récente et probabilité du modèle sur chaque marché de buts. Gratuit, sans compte.
Prochaines rencontres
- Sport Huancayo – UTC Cajamarca20 sept.
- Juan Pablo II College – UCV Moquegua20 sept.
- ADT – Cienciano23 sept.
- Cienciano – Club Deportivo Los Chankas30 sept.
- UCV Moquegua – Cienciano8 oct.
- Atletico Grau – Club Deportivo Los Chankas8 oct.
- Deportivo Garcilaso – Sport Huancayo10 oct.
- ADT – FC Cajamarca10 oct.
- Comerciantes Unidos – Juan Pablo II College10 oct.
- Universitario – FBC Melgar11 oct.
- UTC Cajamarca – Sporting Cristal11 oct.
- Sport Boys – Alianza Atletico11 oct.
Résultats récents
- FBC Melgar – Sport Boys1 - 1
- Deportivo Garcilaso – Universitario4 - 0
- Sporting Cristal – Atletico Grau3 - 1
- FC Cajamarca – Cusco1 - 2
- Alianza Lima – ADT2 - 0
- Alianza Atletico – Comerciantes Unidos2 - 1
- Atletico Grau – Alianza Atletico3 - 1
- Sport Boys – Deportivo Garcilaso1 - 0
- UCV Moquegua – Sporting Cristal1 - 2
- Alianza Lima – Universitario1 - 2
- Comerciantes Unidos – Sport Huancayo0 - 1
- Club Deportivo Los Chankas – FC Cajamarca1 - 2
