Eerste Divisie (Netherlands)
3,8 buts par match, BTTS 74 %, Over 2.5 dans 73 % des 74 matchs. Les équipes à domicile ont gagné 53 %, 16 % de matchs nuls et 31 % de victoires à l'extérieur.
Aperçu du championnat
74
Total matchs
279
Total buts
3.77
Moy. buts / match
Répartition des résultats
53%
16%
31%
Victoires dom.NulsVictoires ext.
Over / Under et BTTS
BTTS
74%
Over 2.5
73%
Clean sheets
26%
Moy. cartons / match
3.66
Moy. corners / match
9.89
Classements et stats joueurs
- Classements buts, défense, BTTS et O/U
- Meilleurs buteurs et passeurs
- Comparaisons équipe par équipe
✓ Résilier à tout moment
Eerste Divisie 2026/27 en chiffres
- Moy. buts / match
- 3,8
- BTTS
- 74%
- Over 2.5
- 73%
- Victoires dom.
- 53%
- Nuls
- 16%
- Victoires ext.
- 31%
- Clean sheets
- 26%
- Moy. corners / match
- 9,9
- Moy. cartons / match
- 3,7
- Total matchs
- 74
Classement 2026/27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | +14 | 18 | LWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | WWWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 12 | LLWLW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | LDLWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:14 | +3 | 9 | LWLWL | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 | LWWLD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | DLLWD | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 | WLLLW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | LWWDL | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | WLLWL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | -12 | 4 | LWLLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meilleurs buteurs
- 1J. N'djoli · Heracles10 B
- 2Henk Veerman · FC Volendam8 B
- 3Naoufal Bannis · Vitesse7 B
- 4Ferdy Druijf · Almere City FC6 B
- 5F. Quispel · Emmen6 B
- 6Tristan van Gilst · Heracles6 B
- 7D. Pugno · Jong Ajax5 B
- 8E. Ünüvar · Jong Ajax5 B
- 9E. C. Owen · Jong Utrecht5 B
- 10Jack Cooper-Love · Emmen5 B
Questions fréquentes
- Combien de buts sont marqués par match en Eerste Divisie ?
- 3,8 buts par match en moyenne sur 74 matchs cette saison. Les deux équipes ont marqué dans 74 % des cas, 73 % sont allés Over 2.5 et 86 % Over 1.5. Domicile 53 %, matchs nuls 16 %, extérieur 31 %.
- Qui est le meilleur buteur de Eerste Divisie ?
- J. N'djoli (Heracles) mène avec 10 buts, devant Henk Veerman (FC Volendam) à 8.
- Où trouver les pronostics de Eerste Divisie ?
- Chaque rencontre de Eerste Divisie listée sur cette page a sa propre fiche : moyennes de buts, taux BTTS et Over 2.5, bilan des confrontations directes, forme récente et probabilité du modèle sur chaque marché de buts. Gratuit, sans compte.
Prochaines rencontres
- Dordrecht – Almere City FC25 sept.
- Heracles – Vitesse26 sept.
- MVV – Helmond Sport26 sept.
- NAC Breda – FC Eindhoven26 sept.
- Emmen – FC OSS26 sept.
- FC Volendam – VVV Venlo26 sept.
- Roda – Waalwijk26 sept.
- De Graafschap – Den Bosch27 sept.
- Helmond Sport – Heracles2 oct.
- Vitesse – NAC Breda3 oct.
- FC OSS – MVV3 oct.
- Waalwijk – Emmen3 oct.
Résultats récents
- De Graafschap – NAC Breda1 - 2
- Vitesse – Jong PSV U213 - 1
- FC Eindhoven – Emmen3 - 1
- Jong AZ – FC Volendam4 - 1
- Almere City FC – Heracles1 - 0
- Waalwijk – MVV6 - 1
- Den Bosch – Helmond Sport2 - 1
- FC OSS – Dordrecht3 - 0
- Jong Ajax – Roda0 - 0
- Jong Utrecht – VVV Venlo1 - 3
- Jong PSV U21 – Jong AZ1 - 1
- Jong Utrecht – Jong Ajax6 - 1
