MLS Next Pro (USA)
3,3 buts par match, BTTS 64 %, Over 2.5 dans 66 % des 420 matchs. Les équipes à domicile ont gagné 48 %, 23 % de matchs nuls et 29 % de victoires à l'extérieur.
Aperçu du championnat
420
Total matchs
1400
Total buts
3.33
Moy. buts / match
Répartition des résultats
48%
23%
29%
Victoires dom.NulsVictoires ext.
Over / Under et BTTS
BTTS
64%
Over 2.5
66%
Clean sheets
36%
Moy. cartons / match
4.57
Moy. corners / match
9.53
Classements et stats joueurs
- Classements buts, défense, BTTS et O/U
- Meilleurs buteurs et passeurs
- Comparaisons équipe par équipe
✓ Résilier à tout moment
MLS Next Pro 2026 en chiffres
- Moy. buts / match
- 3,3
- BTTS
- 64%
- Over 2.5
- 66%
- Victoires dom.
- 48%
- Nuls
- 23%
- Victoires ext.
- 29%
- Clean sheets
- 36%
- Moy. corners / match
- 9,5
- Moy. cartons / match
- 4,6
- Total matchs
- 420
Classement 2026
Northeast Division
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW |
Central Division
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO |
Pacific Division
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW |
Frontier Division
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Eastern Conference
| # | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67:39 | +28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56:39 | +17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62:46 | +16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49:43 | +6 | 48 | LOLLW | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47:42 | +5 | 48 | OLOLL | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50:44 | +6 | 47 | OWWLL | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | WLLLW | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58:48 | +10 | 46 | WOLWW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49:47 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55:56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37:40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48:56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50:48 | +2 | 39 | LLLLW | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40:53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32:62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30:74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54:21 | +33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37:29 | +8 | 57 | LOWWO | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58:36 | +22 | 53 | WWWOW | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:33 | +20 | 52 | LOWLL | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43:39 | +4 | 45 | WOWWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50:48 | +2 | 45 | WLOLL | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:40 | +2 | 44 | WLOLO | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51:36 | +15 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40:44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42:41 | +1 | 40 | OLWWO | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38:55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39:62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36:75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28:52 | -24 | 21 | WLLLW |
Questions fréquentes
- Combien de buts sont marqués par match en MLS Next Pro ?
- 3,3 buts par match en moyenne sur 420 matchs cette saison. Les deux équipes ont marqué dans 64 % des cas, 66 % sont allés Over 2.5 et 85 % Over 1.5. Domicile 48 %, matchs nuls 23 %, extérieur 29 %.
- Où trouver les pronostics de MLS Next Pro ?
- Chaque rencontre de MLS Next Pro listée sur cette page a sa propre fiche : moyennes de buts, taux BTTS et Over 2.5, bilan des confrontations directes, forme récente et probabilité du modèle sur chaque marché de buts. Gratuit, sans compte.
Prochaines rencontres
- New York RB II – Huntsville City10 oct.
- The Town – Tacoma Defiance10 oct.
- Atlanta United II – Connecticut FC17 oct.
- Chattanooga – New York City II17 oct.
- Columbus Crew II – New England II17 oct.
- Houston Dynamo FC II – Los Angeles FC II17 oct.
- Portland Timbers II – St. Louis City II17 oct.
- Ventura County – Minnesota United II17 oct.
Résultats récents
- Colorado Rapids II – North Texas2 - 1
- Tacoma Defiance – Portland Timbers II1 - 1
- Houston Dynamo FC II – Sporting KC II2 - 3
- Real Monarchs – Ventura County2 - 1
- Vancouver Whitecaps II – The Town0 - 2
- Minnesota United II – Los Angeles FC II3 - 2
- St. Louis City II – Austin II0 - 2
- Philadelphia Union II – New York City II1 - 1
- Toronto II – New England II1 - 3
- Chicago Fire II – Chattanooga0 - 1
- Orlando City II – Atlanta United II2 - 4
- Connecticut FC – Inter Miami II7 - 2
