Split – Kvarner 94:73: rezultatas ir žaidėjų statistika
Rungtynių lyderiai
- TŠKTaškai15
4 atk. · 1 perd.
1911 atk. · 2 perd.
- AKAtkovoti9
6 tšk. · 0 perd.
1119 tšk. · 2 perd.
- RPPerdavimai7
13 tšk. · 2 atk.
94 tšk. · 3 atk.
Kaip pasiteisino skaičiai
Stipriausios prognozės prieš rungtynes
Išsipildė 1 iš 2
Su Premium stipriausias kiekvienų dienos rungtynių prognozes matai prieš jų pradžią.
Skaičiai prieš rungtynes šalia rezultato. Procentas yra dažnis iš paskutinių rungtynių, o ne rezultato prognozė.
Šiandienos prognozės, modulis Taškai daugiau/mažiau: stipriausios dienos rungtynės, visos Premium.
Šiandienos prognozėsTrumpai
Prieš rungtynes mūsų projekcija 4,6 tšk. viršijo liniją. Komandos kartu pelnė 167 tšk., daugiau nei linija 160.5: laimėjo statymas „daugiau“.
Apie rungtynes
Rungtynės baigėsi 94:73; surinkta 167 tšk. Rezultatyviausi: L. Krajnovic 19, Mindaugas Kacinas 15. Tarpusavio rungtynių balansas (10): Split 7, Kvarner 3; vidutiniškai 164,6 tšk. per rungtynes.
Taškų linija
Premium rodo visą rinką: intervalą, atidarymo liniją ir jos judėjimą, puses, kėlinius bei kiekvienos komandos taškų linijas
Forma

- Balansas per 10 rungtynių
- 7–3
- Pelnyta / praleista
- 87,8 / 79,9

4 pralaimėjimai iš eilės
- Balansas per 10 rungtynių
- 2–8
- Pelnyta / praleista
- 78,5 / 83,9
Informacija apie rungtynes
- Lyga
- Premijer liga
- Data
- 2026-10-02 19:00
- Arena
- Dvorana KK Split
- Turas
- 2
- Sezonas
- 2026/27
Žaidėjų statistika
| Starto penketas | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26:18 | 15 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 |
| 28:47 | 14 | 3 | 2 | 3/8 | 3/3 | |
| 21:12 | 13 | 2 | 7 | 1/5 | 4/4 | |
| 17:47 | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 5/6 | |
| 8 | 23:56 | 6 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Atsarginiai | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
| 10 | 23:50 | 14 | 5 | 5 | 4/5 | 0/0 |
| 44 | 15:33 | 6 | 9 | 0 | 0/0 | 2/8 |
| 8 | 14:53 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| 11 | 16:07 | 5 | 3 | 5 | 0/0 | 1/5 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 22 | 7:22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Iš viso | 94 | 31 | 25 | 13/27 | 15/26 |
| Starto penketas | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:40 | 19 | 11 | 2 | 2/5 | 1/2 | |
| 88 | 32:33 | 14 | 0 | 2 | 0/3 | 2/2 |
| 24:05 | 10 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | |
| 14:58 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | |
| 26:48 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 3/4 | |
| Atsarginiai | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
| 24 | 22:42 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 4 | 20:48 | 4 | 3 | 9 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | 18:15 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| 8:11 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | |
| Iš viso | 73 | 30 | 18 | 4/22 | 9/11 |
MIN: žaistos minutės · TŠK: taškai · AK: atkovoti kamuoliai · RP: rezultatyvūs perdavimai · 3TŠ: tritaškiai, pataikyti/mesti · BAUD: baudų metimai, pataikyti/mesti