Samobor – Split 77:82: rezultatas ir žaidėjų statistika
Rungtynių lyderiai
- TŠKTaškai18
4 atk. · 1 perd.
203 atk. · 6 perd.
- AKAtkovoti8
16 tšk. · 0 perd.
1011 tšk. · 1 perd.
- RPPerdavimai12
6 tšk. · 1 atk.
620 tšk. · 3 atk.
Kaip pasiteisino skaičiai
Stipriausios prognozės prieš rungtynes
Išsipildė 1 iš 2
Su Premium stipriausias kiekvienų dienos rungtynių prognozes matai prieš jų pradžią.
Skaičiai prieš rungtynes šalia rezultato. Procentas yra dažnis iš paskutinių rungtynių, o ne rezultato prognozė.
Šiandienos prognozės, modulis Taškai daugiau/mažiau: stipriausios dienos rungtynės, visos Premium.
Šiandienos prognozėsTrumpai
Prieš rungtynes mūsų projekcija buvo artima linijai. Komandos kartu pelnė 159 tšk., mažiau nei linija 160: laimėjo statymas „mažiau“.
Apie rungtynes
Rungtynės baigėsi 77:82; surinkta 159 tšk. Rezultatyviausi: Vito Kucic 20, Q. Mitchell 18. Tarpusavio rungtynių balansas (3): Samobor 0, Split 3; vidutiniškai 176,3 tšk. per rungtynes.
Taškų linija
Premium rodo visą rinką: intervalą, atidarymo liniją ir jos judėjimą, puses, kėlinius bei kiekvienos komandos taškų linijas
Forma

- Balansas per 10 rungtynių
- 1–9
- Pelnyta / praleista
- 75,9 / 87

- Balansas per 10 rungtynių
- 6–4
- Pelnyta / praleista
- 81,8 / 79,2
Informacija apie rungtynes
- Lyga
- Premijer liga
- Data
- 2026-11-07 21:15
- Arena
- Sportska dvorana Samobor
- Turas
- 7
- Sezonas
- 2026/27
Žaidėjų statistika
| Starto penketas | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32:29 | 8 | 2 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| 24 | 19:19 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| 44 | 33:12 | 6 | 1 | 12 | 2/9 | 0/0 |
| 15:18 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 7 | 7:19 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Atsarginiai | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
| 21:49 | 18 | 4 | 1 | 3/9 | 1/2 | |
| 32:24 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 4/6 | |
| 7 | 22:32 | 12 | 4 | 0 | 2/5 | 2/2 |
| 10:30 | 3 | 1 | 3 | 0/2 | 1/1 | |
| 44 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Iš viso | 77 | 26 | 23 | 10/35 | 9/13 |
| Starto penketas | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:39 | 20 | 3 | 6 | 3/7 | 3/3 |
| 44 | 15:09 | 11 | 10 | 1 | 0/0 | 1/6 |
| 22:43 | 10 | 5 | 3 | 0/0 | 6/8 | |
| 8 | 24:53 | 9 | 4 | 1 | 1/2 | 2/4 |
| 11 | 18:35 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Atsarginiai | MIN | TŠK | AK | RP | 3TŠ | BAUD |
| 32:57 | 13 | 6 | 4 | 1/5 | 6/8 | |
| 23 | 20:55 | 10 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 |
| 21:54 | 6 | 4 | 0 | 0/2 | 2/3 | |
| 15:16 | 0 | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | |
| Iš viso | 82 | 36 | 19 | 7/23 | 25/38 |
MIN: žaistos minutės · TŠK: taškai · AK: atkovoti kamuoliai · RP: rezultatyvūs perdavimai · 3TŠ: tritaškiai, pataikyti/mesti · BAUD: baudų metimai, pataikyti/mesti