A. Uplegger (Bietigheim/Bissingen)
A. Uplegger
Įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai ir taškai iš duomenų tiekėjo įvarčių sąrašo, sezonas po sezono.
Iš viso per 7 sezonus
- Taškai (įvarčiai ir rezultatyvūs perdavimai)
- 91
- Įvarčiai
- 19
- Rezultatyvūs perdavimai
- 72
- Įvarčiai daugumoje
- 6
- Pergalingi įvarčiai: po tokio įvarčio nugalėtojas pirmavo iki rungtynių pabaigos (be baudinių serijų)
- 5
Sezonai
| Sezonas | Į | RP | T | PP | SH | EN | GWG | Rungtynės su įvarčiu | Rungtynės su tašku | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · DEL 2Bietigheim/Bissingen · visas sezonas | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 vieta | ||
| 2025/26 · DEL 2Bietigheim/Bissingen | 5 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 vieta | ||
| 2024/25 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 vieta | ||
| 2023/24 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 vieta | ||
| 2022/23 · DEL 2Dresdner Eislowen | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 vieta | ||
| 2021/22 · DEL 2Dresdner Eislowen | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 vieta | ||
| 2020/21 · DEL 2Dresdner Eislowen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 vieta |
Rungtynės su įvarčiu ar rezultatyviu perdavimu
76
Sąraše tik rungtynės, kuriose žaidėjas įmušė įvartį ar atliko rezultatyvų perdavimą: duomenų tiekėjas nepateikia sudėčių.
Rezultatyvių perdavimų gali būti keliais mažiau nei oficialioje lygų statistikoje, nes duomenų tiekėjas prie įvarčio ne visada nurodo visus rezultatyviai perdavusius žaidėjus.
Žaidėjas yra pavardė komandoje: duomenų tiekėjas nepateikia žaidėjų identifikatorių. Kai tuo pačiu metu kitos komandos žaidėjas turi tą pačią pavardę, kiekviena komanda gauna atskirą puslapį.

