C. Zech (Nottingham)
C. Zech
Įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai ir taškai iš duomenų tiekėjo įvarčių sąrašo, sezonas po sezono.
Iš viso per 7 sezonus
- Taškai (įvarčiai ir rezultatyvūs perdavimai)
- 81
- Įvarčiai
- 17
- Rezultatyvūs perdavimai
- 64
- Įvarčiai daugumoje
- 3
- Pergalingi įvarčiai: po tokio įvarčio nugalėtojas pirmavo iki rungtynių pabaigos (be baudinių serijų)
- 4
Sezonai
| Sezonas | Į | RP | T | PP | SH | EN | GWG | Rungtynės su įvarčiu | Rungtynės su tašku | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Elite LeagueNottingham | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 vieta | ||
| 2024/25 · Elite LeagueNottingham | 7 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 vieta | ||
| 2023/24 · ExtraligaKosice | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 vieta | ||
| 2023/24 · Champions LeagueKosice · visas sezonas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 vieta | ||
| 2022/23 · AHLRockford IceHogs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 vieta | ||
| 2021/22 · AHLLehigh Valley Phantoms | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 636 vieta | ||
| 2020 · AHLProvidence Bruins | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 477 vieta |
Rungtynės su įvarčiu ar rezultatyviu perdavimu
62
Sąraše tik rungtynės, kuriose žaidėjas įmušė įvartį ar atliko rezultatyvų perdavimą: duomenų tiekėjas nepateikia sudėčių.
Rezultatyvių perdavimų gali būti keliais mažiau nei oficialioje lygų statistikoje, nes duomenų tiekėjas prie įvarčio ne visada nurodo visus rezultatyviai perdavusius žaidėjus.
Žaidėjas yra pavardė komandoje: duomenų tiekėjas nepateikia žaidėjų identifikatorių. Kai tuo pačiu metu kitos komandos žaidėjas turi tą pačią pavardę, kiekviena komanda gauna atskirą puslapį.




