J. Messner (TWK Innsbruck)
J. Messner
Įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai ir taškai iš duomenų tiekėjo įvarčių sąrašo, sezonas po sezono.
Iš viso per 8 sezonus
- Taškai (įvarčiai ir rezultatyvūs perdavimai)
- 113
- Įvarčiai
- 32
- Rezultatyvūs perdavimai
- 81
- Įvarčiai daugumoje
- 11
- Pergalingi įvarčiai: po tokio įvarčio nugalėtojas pirmavo iki rungtynių pabaigos (be baudinių serijų)
- 6
Sezonai
| Sezonas | Į | RP | T | PP | SH | EN | GWG | Rungtynės su įvarčiu | Rungtynės su tašku | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · ICE Hockey LeagueTWK Innsbruck · visas sezonas | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 vieta | ||
| 2025/26 · ICE Hockey LeagueFehervar AV19 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 vieta | ||
| 2024/25 · ICE Hockey LeagueFehervar AV19 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 vieta | ||
| 2024/25 · Champions LeagueFehervar AV19 · visas sezonas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 vieta | ||
| 2023/24 · ICE Hockey LeagueVal Pusteria | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 vieta | ||
| 2021/22 · DEL 2Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 2021/22 · ICE Hockey LeagueTWK Innsbruck | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43 vieta | ||
| 2020 · AHLProvidence Bruins | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 vieta |
Neįtraukiame 1 sezono: duomenų tiekėjas ten nepateikė visų lygos įvarčių.
Rungtynės su įvarčiu ar rezultatyviu perdavimu
Sąraše tik rungtynės, kuriose žaidėjas įmušė įvartį ar atliko rezultatyvų perdavimą: duomenų tiekėjas nepateikia sudėčių.
Rezultatyvių perdavimų gali būti keliais mažiau nei oficialioje lygų statistikoje, nes duomenų tiekėjas prie įvarčio ne visada nurodo visus rezultatyviai perdavusius žaidėjus.
Žaidėjas yra pavardė komandoje: duomenų tiekėjas nepateikia žaidėjų identifikatorių. Kai tuo pačiu metu kitos komandos žaidėjas turi tą pačią pavardę, kiekviena komanda gauna atskirą puslapį.




