B. Rust (Pittsburgh Penguins)
B. Rust
Įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai ir taškai iš duomenų tiekėjo įvarčių sąrašo, sezonas po sezono.
Iš viso per 7 sezonus
- Taškai (įvarčiai ir rezultatyvūs perdavimai)
- 340
- Įvarčiai
- 161
- Rezultatyvūs perdavimai
- 179
- Įvarčiai daugumoje
- 35
- Pergalingi įvarčiai: po tokio įvarčio nugalėtojas pirmavo iki rungtynių pabaigos (be baudinių serijų)
- 21
Sezonai
| Sezonas | Į | RP | T | PP | SH | EN | GWG | Rungtynės su įvarčiu | Rungtynės su tašku | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · NHLPittsburgh Penguins · visas sezonas | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 vieta | ||
| 2025/26 · NHLPittsburgh Penguins | 29 | 34 | 63 | 8 | 1 | 0 | 4 | 68 vieta | ||
| 2024/25 · NHLPittsburgh Penguins | 30 | 29 | 59 | 5 | 0 | 2 | 4 | 74 vieta | ||
| 2023/24 · NHLPittsburgh Penguins | 27 | 28 | 55 | 3 | 0 | 2 | 3 | 109 vieta | ||
| 2022/23 · NHLPittsburgh Penguins | 20 | 25 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 153 vieta | ||
| 2021/22 · NHLPittsburgh Penguins | 24 | 34 | 58 | 9 | 0 | 4 | 1 | 88 vieta | ||
| 2020 · NHLPittsburgh Penguins | 23 | 19 | 42 | 6 | 0 | 2 | 7 | 59 vieta |
Rungtynės su įvarčiu ar rezultatyviu perdavimu
229
Sąraše tik rungtynės, kuriose žaidėjas įmušė įvartį ar atliko rezultatyvų perdavimą: duomenų tiekėjas nepateikia sudėčių.
Rezultatyvių perdavimų gali būti keliais mažiau nei oficialioje lygų statistikoje, nes duomenų tiekėjas prie įvarčio ne visada nurodo visus rezultatyviai perdavusius žaidėjus.
Žaidėjas yra pavardė komandoje: duomenų tiekėjas nepateikia žaidėjų identifikatorių. Kai tuo pačiu metu kitos komandos žaidėjas turi tą pačią pavardę, kiekviena komanda gauna atskirą puslapį.
