Split – Trepca 69:78: wynik i statystyki zawodników
Liderzy meczu
- PKTPunkty15
2 zb. · 2 as.
186 zb. · 1 as.
- ZBZbiórki6
12 pkt · 0 as.
615 pkt · 1 as.
- ASAsysty3
8 pkt · 6 zb.
812 pkt · 2 zb.
Jak wyszły liczby
Najmocniejsze typy przed meczem
Weszło 1 z 3
W Premium najmocniejsze typy każdego meczu dnia widzisz przed jego początkiem.
Liczby sprzed meczu zestawione z wynikiem. Procent to częstość z ostatnich meczów, nie zapowiedź wyniku.
Typy na dziś w module Punkty drużyn: najmocniejsze mecze dnia, wszystkie w Premium.
Typy na dziśW skrócie
Przed meczem nasza prognoza była o 8,1 pkt wyżej niż linia. Padło 147 pkt, mniej niż linia 159.5: wszedł Under.
O meczu
Mecz zakończył się wynikiem 69:78; padło 147 pkt. Najwięcej punktów: Kevin Bracy-Davis 18, M. Rebec 15.
Linia punktów
Premium pokazuje cały rynek: zakres, linię otwarcia i jej ruch, połowy, kwarty oraz linie punktów każdej drużyny
Forma przed meczem

4 wygrane z rzędu
- Bilans w 10 meczach
- 8–2
- Zdobyte / stracone
- 84,5 / 75,2

- Bilans w 10 meczach
- 7–3
- Zdobyte / stracone
- 90,6 / 84,9
Informacje o meczu
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Data
- 14.10.2026, 19:00
- Hala
- Dvorana KK Split
- Runda
- 2. kolejka
- Sezon
- 2026
Statystyki zawodników
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:00 | 15 | 2 | 2 | 1/6 | 2/2 | |
| 32:27 | 12 | 6 | 0 | 0/6 | 2/3 | |
| 23 | 30:22 | 11 | 2 | 1 | 2/8 | 5/5 |
| 28:59 | 8 | 6 | 3 | 0/3 | 2/2 | |
| 18:33 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 | |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 44 | 13:28 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| 11 | 17:36 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 3/4 |
| 10 | 22:05 | 4 | 3 | 2 | 0/2 | 0/0 |
| 8 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Razem | 69 | 25 | 8 | 4/26 | 17/20 |
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21:16 | 15 | 6 | 1 | 1/2 | 2/2 |
| 34:39 | 12 | 2 | 8 | 0/4 | 0/0 | |
| 7 | 31:54 | 11 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 |
| 22 | 15:07 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| 41 | 32:41 | 5 | 6 | 6 | 1/4 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 27:21 | 18 | 6 | 1 | 0/2 | 6/6 | |
| 12 | 28:59 | 11 | 6 | 3 | 2/4 | 5/7 |
| 8:03 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | |
| Razem | 78 | 34 | 22 | 7/21 | 13/15 |
MIN: czas gry · PKT: punkty · ZB: zbiórki · AS: asysty · 3PKT: rzuty za trzy, celne/oddane · RW: rzuty wolne, celne/oddane