Trier – Split 100:80: wynik i statystyki zawodników
Liderzy meczu
- PKTPunkty15
2 zb. · 7 as.
166 zb. · 1 as.
- ZBZbiórki8
7 pkt · 2 as.
616 pkt · 1 as.
- ASAsysty7
15 pkt · 2 zb.
76 pkt · 1 zb.
Jak wyszły liczby
Najmocniejsze typy przed meczem
Weszło 1 z 3
W Premium najmocniejsze typy każdego meczu dnia widzisz przed jego początkiem.
Liczby sprzed meczu zestawione z wynikiem. Procent to częstość z ostatnich meczów, nie zapowiedź wyniku.
Typy na dziś w module Punkty drużyn: najmocniejsze mecze dnia, wszystkie w Premium.
Typy na dziśW skrócie
Przed meczem nasza prognoza była blisko linii. Padło 180 pkt, więcej niż linia 166: wszedł Over.
O meczu
Mecz zakończył się wynikiem 100:80; padło 180 pkt. Najwięcej punktów: Mindaugas Kacinas 16, A. Crowley 15.
Linia punktów
Premium pokazuje cały rynek: zakres, linię otwarcia i jej ruch, połowy, kwarty oraz linie punktów każdej drużyny
Forma

- Bilans w 10 meczach
- 6–4
- Zdobyte / stracone
- 87,1 / 84,7

2 porażki z rzędu
- Bilans w 10 meczach
- 6–4
- Zdobyte / stracone
- 81,4 / 76,4
Informacje o meczu
- Liga
- FIBA Europe Cup
- Data
- 21.10.2026, 20:00
- Hala
- Arena Trier
- Runda
- 3
- Sezon
- 2026
Statystyki zawodników
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12:59 | 12 | 2 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| 16:49 | 11 | 2 | 1 | 2/6 | 3/3 | |
| 5 | 17:02 | 8 | 3 | 3 | 2/4 | 0/0 |
| 20:14 | 7 | 5 | 6 | 1/4 | 0/0 | |
| 27 | 18:34 | 5 | 0 | 4 | 1/3 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 22:34 | 15 | 2 | 7 | 1/3 | 2/2 | |
| 22:06 | 12 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | |
| 12 | 18:08 | 11 | 3 | 2 | 0/0 | 3/4 |
| 9 | 21:26 | 7 | 8 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| 21 | 8:55 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| 33 | 8:53 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 8 | 12:20 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| Razem | 100 | 32 | 26 | 11/28 | 17/22 |
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 31:11 | 16 | 6 | 1 | 2/6 | 4/4 |
| 25:00 | 11 | 6 | 0 | 3/5 | 0/0 | |
| 16:53 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 4/5 | |
| 28:10 | 6 | 1 | 7 | 0/5 | 0/0 | |
| 11 | 24:26 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 10 | 24:11 | 16 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| 22:37 | 8 | 3 | 3 | 0/3 | 0/0 | |
| 44 | 19:36 | 7 | 5 | 1 | 0/0 | 3/6 |
| 8 | 6:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 22 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Razem | 80 | 26 | 15 | 7/22 | 11/15 |
MIN: czas gry · PKT: punkty · ZB: zbiórki · AS: asysty · 3PKT: rzuty za trzy, celne/oddane · RW: rzuty wolne, celne/oddane