Split – Kvarner 94:73: wynik i statystyki zawodników
Liderzy meczu
- PKTPunkty15
4 zb. · 1 as.
1911 zb. · 2 as.
- ZBZbiórki9
6 pkt · 0 as.
1119 pkt · 2 as.
- ASAsysty7
13 pkt · 2 zb.
94 pkt · 3 zb.
Jak wyszły liczby
Najmocniejsze typy przed meczem
Weszło 1 z 2
W Premium najmocniejsze typy każdego meczu dnia widzisz przed jego początkiem.
Liczby sprzed meczu zestawione z wynikiem. Procent to częstość z ostatnich meczów, nie zapowiedź wyniku.
Typy na dziś w module Punkty Over/Under: najmocniejsze mecze dnia, wszystkie w Premium.
Typy na dziśW skrócie
Przed meczem nasza prognoza była o 4,6 pkt wyżej niż linia. Padło 167 pkt, więcej niż linia 160.5: wszedł Over.
O meczu
Mecz zakończył się wynikiem 94:73; padło 167 pkt. Najwięcej punktów: L. Krajnovic 19, Mindaugas Kacinas 15. Bilans bezpośrednich spotkań (10): Split 7, Kvarner 3; średnio 164,6 pkt w meczu.
Linia punktów
Premium pokazuje cały rynek: zakres, linię otwarcia i jej ruch, połowy, kwarty oraz linie punktów każdej drużyny
Forma

- Bilans w 10 meczach
- 7–3
- Zdobyte / stracone
- 87,8 / 79,9

4 porażki z rzędu
- Bilans w 10 meczach
- 2–8
- Zdobyte / stracone
- 78,5 / 83,9
Informacje o meczu
- Liga
- Premijer liga
- Data
- 02.10.2026, 18:00
- Hala
- Dvorana KK Split
- Runda
- 2
- Sezon
- 2026/27
Statystyki zawodników
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26:18 | 15 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 |
| 28:47 | 14 | 3 | 2 | 3/8 | 3/3 | |
| 21:12 | 13 | 2 | 7 | 1/5 | 4/4 | |
| 17:47 | 11 | 1 | 1 | 0/0 | 5/6 | |
| 8 | 23:56 | 6 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 10 | 23:50 | 14 | 5 | 5 | 4/5 | 0/0 |
| 44 | 15:33 | 6 | 9 | 0 | 0/0 | 2/8 |
| 8 | 14:53 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| 11 | 16:07 | 5 | 3 | 5 | 0/0 | 1/5 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 22 | 7:22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Razem | 94 | 31 | 25 | 13/27 | 15/26 |
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:40 | 19 | 11 | 2 | 2/5 | 1/2 | |
| 88 | 32:33 | 14 | 0 | 2 | 0/3 | 2/2 |
| 24:05 | 10 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | |
| 14:58 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | |
| 26:48 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 3/4 | |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 24 | 22:42 | 11 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 4 | 20:48 | 4 | 3 | 9 | 1/1 | 1/1 |
| 4 | 18:15 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| 8:11 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | |
| Razem | 73 | 30 | 18 | 4/22 | 9/11 |
MIN: czas gry · PKT: punkty · ZB: zbiórki · AS: asysty · 3PKT: rzuty za trzy, celne/oddane · RW: rzuty wolne, celne/oddane