Dubrava – Split 62:86: wynik i statystyki zawodników
Liderzy meczu
- PKTPunkty18
3 zb. · 3 as.
196 zb. · 3 as.
- ZBZbiórki7
9 pkt · 2 as.
77 pkt · 4 as.
- ASAsysty7
0 pkt · 3 zb.
712 pkt · 4 zb.
Jak wyszły liczby
Najmocniejsze typy przed meczem
Weszło 2 z 3
W Premium najmocniejsze typy każdego meczu dnia widzisz przed jego początkiem.
Liczby sprzed meczu zestawione z wynikiem. Procent to częstość z ostatnich meczów, nie zapowiedź wyniku.
Typy na dziś w module Punkty Over/Under: najmocniejsze mecze dnia, wszystkie w Premium.
Typy na dziśW skrócie
Przed meczem nasza prognoza była blisko linii. Padło 148 pkt, mniej niż linia 161.5: wszedł Under.
O meczu
Mecz zakończył się wynikiem 62:86; padło 148 pkt. Najwięcej punktów: T. McLaughlin 19, L. Dixon 18. Bilans bezpośrednich spotkań (10): Dubrava 0, Split 10; średnio 169,8 pkt w meczu.
Linia punktów
Premium pokazuje cały rynek: zakres, linię otwarcia i jej ruch, połowy, kwarty oraz linie punktów każdej drużyny
Forma przed meczem

- Bilans w 10 meczach
- 3–7
- Zdobyte / stracone
- 77,4 / 82

3 wygrane z rzędu
- Bilans w 10 meczach
- 7–3
- Zdobyte / stracone
- 82,6 / 78
Informacje o meczu
- Liga
- Premijer liga
- Data
- 10.10.2026, 19:00
- Hala
- Sportska dvorana Dubrava
- Runda
- 3. kolejka
- Sezon
- 2026/27
Statystyki zawodników
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:20 | 18 | 3 | 3 | 4/5 | 4/4 | |
| 31:17 | 9 | 7 | 2 | 1/5 | 0/0 | |
| 19:01 | 8 | 1 | 3 | 2/4 | 0/0 | |
| 21 | 23:10 | 8 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 3 | 32:27 | 0 | 3 | 7 | 0/7 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 14 | 26:15 | 17 | 4 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| 13 | 17:12 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| 43 | 10:01 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 9 | 9:17 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/0 |
| Razem | 62 | 29 | 20 | 10/32 | 4/4 |
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:20 | 19 | 6 | 3 | 4/7 | 3/5 | |
| 22:47 | 14 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 | |
| 22:40 | 9 | 4 | 4 | 1/5 | 2/2 | |
| 23 | 26:26 | 7 | 7 | 4 | 2/7 | 1/2 |
| 8 | 23:26 | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 10 | 20:19 | 13 | 2 | 3 | 3/4 | 2/2 |
| 20:36 | 12 | 4 | 7 | 2/2 | 0/0 | |
| 44 | 12:19 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| 11 | 16:03 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| 22 | 6:04 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 2/2 |
| Razem | 86 | 33 | 27 | 14/32 | 12/15 |
MIN: czas gry · PKT: punkty · ZB: zbiórki · AS: asysty · 3PKT: rzuty za trzy, celne/oddane · RW: rzuty wolne, celne/oddane