Samobor – Split 77:82: wynik i statystyki zawodników
Liderzy meczu
- PKTPunkty18
4 zb. · 1 as.
203 zb. · 6 as.
- ZBZbiórki8
16 pkt · 0 as.
1011 pkt · 1 as.
- ASAsysty12
6 pkt · 1 zb.
620 pkt · 3 zb.
Jak wyszły liczby
Najmocniejsze typy przed meczem
Weszło 1 z 2
W Premium najmocniejsze typy każdego meczu dnia widzisz przed jego początkiem.
Liczby sprzed meczu zestawione z wynikiem. Procent to częstość z ostatnich meczów, nie zapowiedź wyniku.
Typy na dziś w module Punkty Over/Under: najmocniejsze mecze dnia, wszystkie w Premium.
Typy na dziśW skrócie
Przed meczem nasza prognoza była blisko linii. Padło 159 pkt, mniej niż linia 160: wszedł Under.
O meczu
Mecz zakończył się wynikiem 77:82; padło 159 pkt. Najwięcej punktów: Vito Kucic 20, Q. Mitchell 18. Bilans bezpośrednich spotkań (3): Samobor 0, Split 3; średnio 176,3 pkt w meczu.
Linia punktów
Premium pokazuje cały rynek: zakres, linię otwarcia i jej ruch, połowy, kwarty oraz linie punktów każdej drużyny
Forma

- Bilans w 10 meczach
- 1–9
- Zdobyte / stracone
- 75,9 / 87

- Bilans w 10 meczach
- 6–4
- Zdobyte / stracone
- 81,8 / 79,2
Informacje o meczu
- Liga
- Premijer liga
- Data
- 07.11.2026, 20:15
- Hala
- Sportska dvorana Samobor
- Runda
- 7
- Sezon
- 2026/27
Statystyki zawodników
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32:29 | 8 | 2 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| 24 | 19:19 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| 44 | 33:12 | 6 | 1 | 12 | 2/9 | 0/0 |
| 15:18 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | |
| 7 | 7:19 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 21:49 | 18 | 4 | 1 | 3/9 | 1/2 | |
| 32:24 | 16 | 8 | 0 | 0/0 | 4/6 | |
| 7 | 22:32 | 12 | 4 | 0 | 2/5 | 2/2 |
| 10:30 | 3 | 1 | 3 | 0/2 | 1/1 | |
| 44 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Razem | 77 | 26 | 23 | 10/35 | 9/13 |
| Pierwsza piątka | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:39 | 20 | 3 | 6 | 3/7 | 3/3 |
| 44 | 15:09 | 11 | 10 | 1 | 0/0 | 1/6 |
| 22:43 | 10 | 5 | 3 | 0/0 | 6/8 | |
| 8 | 24:53 | 9 | 4 | 1 | 1/2 | 2/4 |
| 11 | 18:35 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Rezerwowi | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | RW |
| 32:57 | 13 | 6 | 4 | 1/5 | 6/8 | |
| 23 | 20:55 | 10 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 |
| 21:54 | 6 | 4 | 0 | 0/2 | 2/3 | |
| 15:16 | 0 | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | |
| Razem | 82 | 36 | 19 | 7/23 | 25/38 |
MIN: czas gry · PKT: punkty · ZB: zbiórki · AS: asysty · 3PKT: rzuty za trzy, celne/oddane · RW: rzuty wolne, celne/oddane