Arhiva i evidencija tipova
Svaka lista sa stranica tipova dana — sa kvotom u trenutku beleženja, rezultatom i profitom uz fiksni ulog. Ništa se naknadno ne briše niti preračunava: ono što vidite u arhivi je tačno ono što je tog dana bilo na stranici.
Evidencija — poslednjih 90 dana
Tipovi dana, sa kvotama
Evidencija · poslednjih 90 dana · od 7. sep
28 prošlo · 34 palo · 8 poništeno · 1 na čekanju- Uspešnost
- 45,2%
- Yield
- -1,4%
- Profit (ulog od 1 jedinice)
- -0,84 u
- tipova
- 28 / 34 / 8
- Pros. kvota
- 2,21
- Najduži niz pogodaka
- 7
- Najduži niz promašaja
- 6
Današnji sigurni tipovi
Evidencija · poslednjih 90 dana · od 7. sep
42 prošlo · 17 palo · 9 poništeno · 2 na čekanju- Uspešnost
- 71,2%
- Yield
- +1,4%
- Profit (ulog od 1 jedinice)
- +0,84 u
- tipova
- 42 / 17 / 9
- Pros. kvota
- 1,45
- Najduži niz pogodaka
- 13
- Najduži niz promašaja
- 3
Moneyflow dragulji — vrednost iz kretanja kvota
Evidencija · poslednjih 90 dana · od 7. sep
26 prošlo · 19 palo · 7 poništeno · 1 na čekanju- Uspešnost
- 57,8%
- Yield
- +9,2%
- Profit (ulog od 1 jedinice)
- +4,15 u
- tipova
- 26 / 19 / 7
- Pros. kvota
- 1,90
- Najduži niz pogodaka
- 5
- Najduži niz promašaja
- 6
Sedmicu po sedmicu
| Sedmica od | Lista | Tipovi | P / I | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 28. sep | Tipovi dana, sa kvotama | 9 | 4 / 3 | +1,22 |
| 28. sep | Današnji sigurni tipovi | 8 | 2 / 3 | -2,20 |
| 28. sep | Moneyflow dragulji — vrednost iz kretanja kvota | 3 | 0 / 1 | -1,00 |
| 21. sep | Tipovi dana, sa kvotama | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21. sep | Današnji sigurni tipovi | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. sep | Moneyflow dragulji — vrednost iz kretanja kvota | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. sep | Tipovi dana, sa kvotama | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. sep | Današnji sigurni tipovi | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14. sep | Moneyflow dragulji — vrednost iz kretanja kvota | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7. sep | Tipovi dana, sa kvotama | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. sep | Današnji sigurni tipovi | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. sep | Moneyflow dragulji — vrednost iz kretanja kvota | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dan po dan
| Datum | Tipovi dana, sa kvotama | Današnji sigurni tipovi | Moneyflow dragulji — vrednost iz kretanja kvota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P / I | Profit | P / I | Profit | P / I | Profit | |
| sreda, 30. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,35 | 0 / 0 | 0,00 | — | — |
| utorak, 29. septembar 2026. | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| ponedeljak, 28. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| nedelja, 27. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| subota, 26. septembar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| petak, 25. septembar 2026. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| četvrtak, 24. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| sreda, 23. septembar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| utorak, 22. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| ponedeljak, 21. septembar 2026. | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| nedelja, 20. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| subota, 19. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| petak, 18. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| četvrtak, 17. septembar 2026. | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | -1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| sreda, 16. septembar 2026. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| utorak, 15. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 1 | -0,03 |
| ponedeljak, 14. septembar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | -0,18 | 1 / 1 | -0,13 |
| nedelja, 13. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| subota, 12. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | -0,26 | 1 / 2 | -1,09 |
| petak, 11. septembar 2026. | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | -0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
| četvrtak, 10. septembar 2026. | 3 / 0 | +3,86 | 1 / 1 | -0,55 | 1 / 1 | -0,30 |
| sreda, 9. septembar 2026. | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 1 | -0,16 | 2 / 1 | +0,65 |
| utorak, 8. septembar 2026. | — | — | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,77 |
| ponedeljak, 7. septembar 2026. | 3 / 2 | +0,91 | 5 / 0 | +1,04 | 2 / 0 | +1,78 |
Kako obračunavamo
Tip se obračunava po kvoti u trenutku beleženja, bez obzira na to kako se kvota kasnije kretala. Ulog je fiksan: 1 jedinica po tipu; profit je kvota minus 1 kod pogotka i −1 kod promašaja. Otkazana, odložena ili nerazrešena utakmica je poništena (0). Rezultati dolaze iz iste baze iz koje se gradi statistika, a tržište ocenjuje isti mehanizam koji ocenjuje i sopstvene prognoze korisnika — jedan skup pravila za sve. Yield je profit podeljen brojem rešenih tipova. Od 8. septembra 2026. svaka lista dolazi iz kretanja kvota (Moneyflow); raniji unosi na listama tipova dana i sigurnih tipova dolazili su iz statističkog modela i to je navedeno u njihovom obrazloženju.