Архив и регистър на прогнозите
Всеки списък от страниците с прогнози на деня, с коефициентите при записа, резултата и печалбата при фиксиран залог. Нищо не се изтрива или преизчислява впоследствие: това, което виждате в архива, е точно това, което е било на страницата в този ден.
Регистър: последните 90 дни
Прогнози на деня с коефициенти
Регистър · последните 90 дни · от 7.09
108 печеливши · 95 губещи · 24 анулирани · 1 чакащи- Успеваемост
- 53,2%
- Доходност
- +19%
- Печалба (залози от 1 единица)
- +38,60 u
- прогнози
- 108 / 95 / 24
- Ср. коефициент
- 2,24
- Най-дълга серия от печалби
- 7
- Най-дълга серия от загуби
- 6
Фаворити за днес
Регистър · последните 90 дни · от 7.09
147 печеливши · 51 губещи · 31 анулирани- Успеваемост
- 74,2%
- Доходност
- +8,4%
- Печалба (залози от 1 единица)
- +16,60 u
- прогнози
- 147 / 51 / 31
- Ср. коефициент
- 1,47
- Най-дълга серия от печалби
- 13
- Най-дълга серия от загуби
- 3
MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите
Регистър · последните 90 дни · от 7.09
96 печеливши · 61 губещи · 27 анулирани- Успеваемост
- 61,1%
- Доходност
- +16,3%
- Печалба (залози от 1 единица)
- +25,66 u
- прогнози
- 96 / 61 / 27
- Ср. коефициент
- 1,90
- Най-дълга серия от печалби
- 10
- Най-дълга серия от загуби
- 6
Седмица по седмица
| Седмица от | Списък | Прогнози | П / З | Печалба |
|---|---|---|---|---|
| 16.11 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 10 / 8 | +4,10 |
| 16.11 | Фаворити за днес | 21 | 12 / 5 | +0,63 |
| 16.11 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 17 | 8 / 6 | +1,11 |
| 9.11 | Прогнози на деня с коефициенти | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9.11 | Фаворити за днес | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9.11 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2.11 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2.11 | Фаворити за днес | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2.11 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26.10 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26.10 | Фаворити за днес | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26.10 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19.10 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19.10 | Фаворити за днес | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19.10 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12.10 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12.10 | Фаворити за днес | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12.10 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5.10 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5.10 | Фаворити за днес | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5.10 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28.09 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28.09 | Фаворити за днес | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28.09 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21.09 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21.09 | Фаворити за днес | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21.09 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14.09 | Прогнози на деня с коефициенти | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14.09 | Фаворити за днес | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14.09 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7.09 | Прогнози на деня с коефициенти | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7.09 | Фаворити за днес | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7.09 | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Ден по ден
| Дата | Прогнози на деня с коефициенти | Фаворити за днес | MoneyFlow находки: value от движението на коефициентите | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| П / З | Печалба | П / З | Печалба | П / З | Печалба | |
| неделя, 22 ноември 2026 г. | 1 / 1 | +0,23 | 3 / 0 | +1,49 | 0 / 1 | -1,00 |
| събота, 21 ноември 2026 г. | 0 / 1 | -1,00 | 3 / 0 | +1,42 | 2 / 1 | +0,79 |
| петък, 20 ноември 2026 г. | 2 / 1 | +1,58 | 1 / 2 | -1,68 | 1 / 1 | -0,04 |
| четвъртък, 19 ноември 2026 г. | 3 / 0 | +3,97 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| сряда, 18 ноември 2026 г. | 2 / 1 | +1,14 | 2 / 0 | +0,86 | 2 / 0 | +1,75 |
| вторник, 17 ноември 2026 г. | 1 / 2 | -0,72 | 0 / 3 | -3,00 | 1 / 2 | -1,09 |
| понеделник, 16 ноември 2026 г. | 1 / 2 | -1,10 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 0 | +1,70 |
| неделя, 15 ноември 2026 г. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | -0,01 |
| събота, 14 ноември 2026 г. | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| петък, 13 ноември 2026 г. | 1 / 2 | -0,60 | 2 / 1 | -0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| четвъртък, 12 ноември 2026 г. | 0 / 1 | -1,00 | 1 / 2 | -1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| сряда, 11 ноември 2026 г. | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| вторник, 10 ноември 2026 г. | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| понеделник, 9 ноември 2026 г. | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| неделя, 8 ноември 2026 г. | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| събота, 7 ноември 2026 г. | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| петък, 6 ноември 2026 г. | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| четвъртък, 5 ноември 2026 г. | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| сряда, 4 ноември 2026 г. | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| вторник, 3 ноември 2026 г. | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| понеделник, 2 ноември 2026 г. | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| неделя, 1 ноември 2026 г. | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| събота, 31 октомври 2026 г. | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| петък, 30 октомври 2026 г. | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| четвъртък, 29 октомври 2026 г. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| сряда, 28 октомври 2026 г. | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| вторник, 27 октомври 2026 г. | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| понеделник, 26 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| неделя, 25 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| събота, 24 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| петък, 23 октомври 2026 г. | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| четвъртък, 22 октомври 2026 г. | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| сряда, 21 октомври 2026 г. | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| вторник, 20 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| понеделник, 19 октомври 2026 г. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| неделя, 18 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| събота, 17 октомври 2026 г. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| петък, 16 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| четвъртък, 15 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| сряда, 14 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| вторник, 13 октомври 2026 г. | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| понеделник, 12 октомври 2026 г. | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| неделя, 11 октомври 2026 г. | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| събота, 10 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| петък, 9 октомври 2026 г. | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| четвъртък, 8 октомври 2026 г. | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| сряда, 7 октомври 2026 г. | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| вторник, 6 октомври 2026 г. | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| понеделник, 5 октомври 2026 г. | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| неделя, 4 октомври 2026 г. | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| събота, 3 октомври 2026 г. | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| петък, 2 октомври 2026 г. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| четвъртък, 1 октомври 2026 г. | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| сряда, 30 септември 2026 г. | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| вторник, 29 септември 2026 г. | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| понеделник, 28 септември 2026 г. | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| неделя, 27 септември 2026 г. | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| събота, 26 септември 2026 г. | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| петък, 25 септември 2026 г. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| четвъртък, 24 септември 2026 г. | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| сряда, 23 септември 2026 г. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
Как уреждаме
Прогнозата се отчита по коефициента от момента на записа, независимо как се е променил коефициентът по-късно. Залогът е фиксиран: 1 единица на прогноза, печалбата е коефициентът минус 1 при попадение и −1 при пропуск. Отменен, отложен или нерешен мач е връщане на залога (0). Резултатите вземаме от същата база, от която се изчислява статистиката, а пазарът се отчита от същия механизъм, който отчита личните прогнози на потребителите: едни правила за всички. Yield е печалбата, разделена на броя на отчетените прогнози. От 8 септември 2026 г. всички списъци идват от движението на коефициентите (MoneyFlow); по-ранните записи на „прогнози на деня“ и „фаворити“ идват от статистическия модел и това е отбелязано в обосновката им.