Archiv tipů a výsledky
Každý seznam ze stránek tipů dne, s kurzy jak byly zaznamenány, výsledkem a ziskem při ploché sázce. Nic se dodatečně nemaže ani nepřepočítává: v archivu je přesně to, co ten den bylo na stránce.
Výsledky za posledních 90 dní
Tipy dne, s kurzy
Výsledky · posledních 90 dní · od 7. 9.
85 vyhráno · 78 prohráno · 19 zrušeno- Úspěšnost
- 52,1%
- Výnos
- +16,4%
- Zisk (sázky po 1 jednotce)
- +26,65 u
- tipy
- 85 / 78 / 19
- Prům. kurz
- 2,24
- Nejdelší vítězná série
- 7
- Nejdelší sériová prohra
- 6
Favorité na dnes
Výsledky · posledních 90 dní · od 7. 9.
117 vyhráno · 41 prohráno · 23 zrušeno · 3 čeká- Úspěšnost
- 74,1%
- Výnos
- +7,4%
- Zisk (sázky po 1 jednotce)
- +11,68 u
- tipy
- 117 / 41 / 23
- Prům. kurz
- 1,47
- Nejdelší vítězná série
- 13
- Nejdelší sériová prohra
- 3
Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů
Výsledky · posledních 90 dní · od 7. 9.
75 vyhráno · 47 prohráno · 22 zrušeno · 2 čeká- Úspěšnost
- 61,5%
- Výnos
- +16,9%
- Zisk (sázky po 1 jednotce)
- +20,63 u
- tipy
- 75 / 47 / 22
- Prům. kurz
- 1,90
- Nejdelší vítězná série
- 10
- Nejdelší sériová prohra
- 6
Týden po týdnu
| Týden od | Seznam | Tipy | V / P | Zisk |
|---|---|---|---|---|
| 2. 11. | Tipy dne, s kurzy | 15 | 11 / 3 | +10,09 |
| 2. 11. | Favorité na dnes | 18 | 8 / 3 | +0,58 |
| 2. 11. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 10 | 8 / 0 | +7,47 |
| 26. 10. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26. 10. | Favorité na dnes | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19. 10. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19. 10. | Favorité na dnes | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12. 10. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12. 10. | Favorité na dnes | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5. 10. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5. 10. | Favorité na dnes | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28. 9. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28. 9. | Favorité na dnes | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21. 9. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21. 9. | Favorité na dnes | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. 9. | Tipy dne, s kurzy | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. 9. | Favorité na dnes | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7. 9. | Tipy dne, s kurzy | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. 9. | Favorité na dnes | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Den po dni
| Datum | Tipy dne, s kurzy | Favorité na dnes | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V / P | Zisk | V / P | Zisk | V / P | Zisk | |
| sobota 7. listopadu 2026 | – | – | 0 / 0 | 0,00 | – | – |
| pátek 6. listopadu 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 1 / 0 | +0,95 |
| čtvrtek 5. listopadu 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| středa 4. listopadu 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| úterý 3. listopadu 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| pondělí 2. listopadu 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| neděle 1. listopadu 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| sobota 31. října 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| pátek 30. října 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| čtvrtek 29. října 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| středa 28. října 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| úterý 27. října 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| pondělí 26. října 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| neděle 25. října 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| sobota 24. října 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| pátek 23. října 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| čtvrtek 22. října 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| středa 21. října 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| úterý 20. října 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| pondělí 19. října 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| neděle 18. října 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| sobota 17. října 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| pátek 16. října 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| čtvrtek 15. října 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| středa 14. října 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| úterý 13. října 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| pondělí 12. října 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| neděle 11. října 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| sobota 10. října 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| pátek 9. října 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| čtvrtek 8. října 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| středa 7. října 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| úterý 6. října 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| pondělí 5. října 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| neděle 4. října 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| sobota 3. října 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| pátek 2. října 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| čtvrtek 1. října 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| středa 30. září 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| úterý 29. září 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| pondělí 28. září 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| neděle 27. září 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| sobota 26. září 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| pátek 25. září 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| čtvrtek 24. září 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| středa 23. září 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| úterý 22. září 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| pondělí 21. září 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| neděle 20. září 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| sobota 19. září 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| pátek 18. září 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| čtvrtek 17. září 2026 | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | -1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| středa 16. září 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| úterý 15. září 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 1 | -0,03 |
| pondělí 14. září 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | -0,18 | 1 / 1 | -0,13 |
| neděle 13. září 2026 | 1 / 2 | -0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| sobota 12. září 2026 | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | -0,26 | 1 / 2 | -1,09 |
| pátek 11. září 2026 | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | -0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
| čtvrtek 10. září 2026 | 3 / 0 | +3,86 | 1 / 1 | -0,55 | 1 / 1 | -0,30 |
| středa 9. září 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 1 | -0,16 | 2 / 1 | +0,65 |
| úterý 8. září 2026 | – | – | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,77 |
Jak vyhodnocujeme
Tip se vyhodnocuje za kurz z okamžiku zápisu bez ohledu na to, jak se kurz později změnil. Sázka je plochá: 1 jednotka na tip, zisk je kurz minus 1 při zásahu a −1 při prohře. Zrušený, odložený nebo nerozhodnutý zápas znamená vrácení sázky (0). Výsledky přebíráme ze stejné databáze, ze které se počítají statistiky, a trh vyhodnocuje stejný mechanismus, který vyhodnocuje soukromé predikce uživatelů: jedna pravidla pro všechny. Yield je zisk dělený počtem vyhodnocených tipů. Od 8. září 2026 pocházejí všechny seznamy z pohybu kurzů (MoneyFlow); dřívější záznamy „tipů dne“ a „favoritů“ pocházejí ze statistického modelu a mají to uvedeno v odůvodnění.