Αρχείο προγνωστικών και ιστορικό
Κάθε λίστα από τις σελίδες προγνωστικά της ημέρας, με τις αποδόσεις όπως καταγράφηκαν, το αποτέλεσμα και το κέρδος με σταθερό ποντάρισμα. Τίποτα δεν διαγράφεται ή αναϋπολογίζεται εκ των υστέρων: ό,τι βλέπετε στο αρχείο είναι ακριβώς ό,τι υπήρχε στη σελίδα εκείνη την ημέρα.
Ιστορικό: τελευταίες 90 ημέρες
Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις
Ιστορικό · τελευταίες 90 ημέρες · από 7 Σεπ
99 κερδισμένα · 89 χαμένα · 22 άκυρα · 2 εκκρεμούν- Ποσοστό επιτυχίας
- 52,7%
- Yield
- +17,8%
- Κέρδος (ποντάρισμα 1 μονάδας)
- +33,40 μον.
- προγνωστικά
- 99 / 89 / 22
- Μέση απόδοση
- 2,24
- Μεγαλύτερο σερί νικών
- 7
- Μεγαλύτερο σερί ηττών
- 6
Φαβορί για σήμερα
Ιστορικό · τελευταίες 90 ημέρες · από 7 Σεπ
135 κερδισμένα · 46 χαμένα · 27 άκυρα · 6 εκκρεμούν- Ποσοστό επιτυχίας
- 74,6%
- Yield
- +8,8%
- Κέρδος (ποντάρισμα 1 μονάδας)
- +15,97 μον.
- προγνωστικά
- 135 / 46 / 27
- Μέση απόδοση
- 1,47
- Μεγαλύτερο σερί νικών
- 13
- Μεγαλύτερο σερί ηττών
- 3
MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων
Ιστορικό · τελευταίες 90 ημέρες · από 7 Σεπ
90 κερδισμένα · 55 χαμένα · 24 άκυρα · 2 εκκρεμούν- Ποσοστό επιτυχίας
- 62,1%
- Yield
- +18,1%
- Κέρδος (ποντάρισμα 1 μονάδας)
- +26,25 μον.
- προγνωστικά
- 90 / 55 / 24
- Μέση απόδοση
- 1,90
- Μεγαλύτερο σερί νικών
- 10
- Μεγαλύτερο σερί ηττών
- 6
Εβδομάδα προς εβδομάδα
| Εβδομάδα από | Λίστα | Προγνωστικά | Ν / Η | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 16 Νοε | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 5 | 1 / 2 | -1,10 |
| 16 Νοε | Φαβορί για σήμερα | 6 | 0 / 0 | 0,00 |
| 16 Νοε | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 4 | 2 / 0 | +1,70 |
| 9 Νοε | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9 Νοε | Φαβορί για σήμερα | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9 Νοε | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2 Νοε | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2 Νοε | Φαβορί για σήμερα | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2 Νοε | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26 Οκτ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26 Οκτ | Φαβορί για σήμερα | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26 Οκτ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19 Οκτ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19 Οκτ | Φαβορί για σήμερα | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19 Οκτ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12 Οκτ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12 Οκτ | Φαβορί για σήμερα | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12 Οκτ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5 Οκτ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5 Οκτ | Φαβορί για σήμερα | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5 Οκτ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28 Σεπ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28 Σεπ | Φαβορί για σήμερα | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28 Σεπ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21 Σεπ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21 Σεπ | Φαβορί για σήμερα | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21 Σεπ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14 Σεπ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14 Σεπ | Φαβορί για σήμερα | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14 Σεπ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7 Σεπ | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7 Σεπ | Φαβορί για σήμερα | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7 Σεπ | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Ημέρα προς ημέρα
| Ημερομηνία | Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις | Φαβορί για σήμερα | MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν / Η | Κέρδος | Ν / Η | Κέρδος | Ν / Η | Κέρδος | |
| Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 | 1 / 2 | -1,10 | 0 / 0 | 0,00 | 2 / 0 | +1,70 |
| Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | -0,01 |
| Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 2 / 1 | -0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 1 / 2 | -1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
Πώς διακανονίζουμε
Μια επιλογή διακανονίζεται στην απόδοση της στιγμής καταγραφής, ανεξάρτητα από το πώς κινήθηκε η απόδοση αργότερα. Το ποντάρισμα είναι σταθερό: 1 μονάδα ανά επιλογή, το κέρδος είναι η απόδοση μείον 1 σε επιτυχία και −1 σε αποτυχία. Αγώνας που ακυρώθηκε, αναβλήθηκε ή δεν κρίθηκε είναι επιστροφή (0). Τα αποτελέσματα τα παίρνουμε από την ίδια βάση από την οποία υπολογίζονται τα στατιστικά, και την αγορά την διακανονίζει ο ίδιος μηχανισμός που διακανονίζει τις ιδιωτικές προβλέψεις των χρηστών: ίδιοι κανόνες για όλους. Το yield είναι το κέρδος διαιρεμένο με τον αριθμό των διακανονισμένων επιλογών. Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 όλες οι λίστες προέρχονται από την κίνηση των αποδόσεων (MoneyFlow). Οι παλαιότερες καταχωρίσεις «επιλογών της ημέρας» και «φαβορί» προέρχονται από το στατιστικό μοντέλο και το αναφέρουν στην αιτιολόγηση.