Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχείο προγνωστικών και ιστορικό

Κάθε λίστα από τις σελίδες προγνωστικά της ημέρας, με τις αποδόσεις όπως καταγράφηκαν, το αποτέλεσμα και το κέρδος με σταθερό ποντάρισμα. Τίποτα δεν διαγράφεται ή αναϋπολογίζεται εκ των υστέρων: ό,τι βλέπετε στο αρχείο είναι ακριβώς ό,τι υπήρχε στη σελίδα εκείνη την ημέρα.

Ιστορικό: τελευταίες 90 ημέρες

Προγνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις

Ιστορικό · τελευταίες 90 ημέρες · από 7 Σεπ

99 κερδισμένα · 89 χαμένα · 22 άκυρα · 2 εκκρεμούν
Ποσοστό επιτυχίας
52,7%
Yield
+17,8%
Κέρδος (ποντάρισμα 1 μονάδας)
+33,40 μον.
προγνωστικά
99 / 89 / 22
Μέση απόδοση
2,24
Μεγαλύτερο σερί νικών
7
Μεγαλύτερο σερί ηττών
6

Φαβορί για σήμερα

Ιστορικό · τελευταίες 90 ημέρες · από 7 Σεπ

135 κερδισμένα · 46 χαμένα · 27 άκυρα · 6 εκκρεμούν
Ποσοστό επιτυχίας
74,6%
Yield
+8,8%
Κέρδος (ποντάρισμα 1 μονάδας)
+15,97 μον.
προγνωστικά
135 / 46 / 27
Μέση απόδοση
1,47
Μεγαλύτερο σερί νικών
13
Μεγαλύτερο σερί ηττών
3

MoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων

Ιστορικό · τελευταίες 90 ημέρες · από 7 Σεπ

90 κερδισμένα · 55 χαμένα · 24 άκυρα · 2 εκκρεμούν
Ποσοστό επιτυχίας
62,1%
Yield
+18,1%
Κέρδος (ποντάρισμα 1 μονάδας)
+26,25 μον.
προγνωστικά
90 / 55 / 24
Μέση απόδοση
1,90
Μεγαλύτερο σερί νικών
10
Μεγαλύτερο σερί ηττών
6

Εβδομάδα προς εβδομάδα

Εβδομάδα απόΛίσταΠρογνωστικάΝ / ΗΚέρδος
16 ΝοεΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις51 / 2-1,10
16 ΝοεΦαβορί για σήμερα60 / 00,00
16 ΝοεMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων42 / 0+1,70
9 ΝοεΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις1910 / 7+5,93
9 ΝοεΦαβορί για σήμερα2112 / 5+1,21
9 ΝοεMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων158 / 6+1,32
2 ΝοεΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις2114 / 5+12,01
2 ΝοεΦαβορί για σήμερα2114 / 3+3,66
2 ΝοεMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων1613 / 2+10,07
26 ΟκτΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις2111 / 9+4,56
26 ΟκτΦαβορί για σήμερα2116 / 3+4,86
26 ΟκτMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων178 / 5+2,42
19 ΟκτΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις219 / 10+1,64
19 ΟκτΦαβορί για σήμερα2112 / 7-1,25
19 ΟκτMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων2110 / 8+0,94
12 ΟκτΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις217 / 12-2,95
12 ΟκτΦαβορί για σήμερα2118 / 2+6,08
12 ΟκτMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων1710 / 4+4,87
5 ΟκτΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις2112 / 6+8,77
5 ΟκτΦαβορί για σήμερα2111 / 8-2,92
5 ΟκτMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων198 / 8-0,50
28 ΣεπΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις2111 / 7+6,60
28 ΣεπΦαβορί για σήμερα2012 / 4+1,29
28 ΣεπMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων125 / 4+0,28
21 ΣεπΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις214 / 15-9,78
21 ΣεπΦαβορί για σήμερα1813 / 1+5,02
21 ΣεπMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων159 / 3+4,74
14 ΣεπΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις218 / 10+0,36
14 ΣεπΦαβορί για σήμερα2111 / 8-2,83
14 ΣεπMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων176 / 11-5,34
7 ΣεπΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσεις2012 / 6+7,36
7 ΣεπΦαβορί για σήμερα2316 / 5+0,85
7 ΣεπMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων1811 / 4+5,75

Ημέρα προς ημέρα

ΗμερομηνίαΠρογνωστικά της ημέρας, με αποδόσειςΦαβορί για σήμεραMoneyFlow gems: value από κίνηση αποδόσεων
Ν / ΗΚέρδοςΝ / ΗΚέρδοςΝ / ΗΚέρδος
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 20260 / 00,000 / 00,000 / 00,00
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 20261 / 2-1,100 / 00,002 / 0+1,70
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 20260 / 2-2,002 / 1+0,251 / 1-0,01
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 20262 / 1+1,512 / 0+1,172 / 1+0,79
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 20261 / 2-0,602 / 1-0,113 / 0+2,74
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 20260 / 1-1,001 / 2-1,501 / 0+0,95
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 20263 / 0+3,722 / 1+0,07––
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 20261 / 1+0,302 / 0+0,860 / 3-3,00
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 20263 / 0+4,001 / 0+0,471 / 1-0,15
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 20261 / 1+0,353 / 0+1,562 / 1+0,91
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 20262 / 1+1,573 / 0+1,521 / 1-0,05
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 20262 / 1+1,301 / 0+0,563 / 0+2,69
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 20263 / 0+3,372 / 10,001 / 0+0,94
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 20263 / 0+3,701 / 0+0,361 / 0+0,90
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 20262 / 1+1,221 / 2-1,612 / 0+1,75
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 20261 / 1+0,503 / 0+1,273 / 0+2,93
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 20261 / 2-0,953 / 0+1,542 / 1+0,67
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 20262 / 0+2,152 / 1+0,062 / 1+0,92
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 20262 / 1+1,652 / 0+0,971 / 0+0,91
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 20260 / 3-3,002 / 0+0,90––
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 20263 / 0+4,142 / 1-0,092 / 1+0,92
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 20262 / 1+1,183 / 0+1,460 / 2-2,00
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,612 / 1+0,021 / 0+1,00
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,601 / 1-0,531 / 2-1,00
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,672 / 1-0,091 / 2-1,12
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 20260 / 1-1,000 / 2-2,003 / 0+2,59
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 20263 / 0+3,642 / 1-0,090 / 1-1,00
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 20263 / 0+4,442 / 10,001 / 2-1,06
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 20261 / 2-1,173 / 0+1,512 / 0+1,79
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 20260 / 3-3,002 / 1-0,052 / 1+0,74
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,653 / 0+1,500 / 2-2,00
Σάββατο 17 Οκτωβρίου 20260 / 2-2,002 / 0+0,891 / 10,00
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,543 / 0+1,173 / 0+2,68
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,552 / 1-0,031 / 1-0,14
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,792 / 1-0,101 / 0+0,90
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 20261 / 1+0,213 / 0+1,331 / 0+0,80
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 20262 / 1+1,373 / 0+1,323 / 0+2,63
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 20263 / 0+3,972 / 1+0,111 / 10,00
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,502 / 1-0,182 / 1+0,88
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 20263 / 0+3,153 / 0+1,192 / 1+0,71
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 20261 / 2-0,921 / 2-1,531 / 2-1,01
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 20262 / 0+2,471 / 2-1,522 / 0+1,92
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 20262 / 0+2,601 / 1-0,490 / 2-2,00
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 20260 / 2-2,001 / 1-0,500 / 1-1,00
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 20263 / 0+4,202 / 0+1,082 / 1+0,54
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 20262 / 1+1,432 / 0+0,881 / 1-0,03
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 20260 / 2-2,002 / 0+1,002 / 0+1,77
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 20261 / 1+0,352 / 1-0,300 / 1-1,00
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 20262 / 1+1,752 / 0+0,83––
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 20262 / 1+0,802 / 1-0,200 / 00,00
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 20261 / 1+0,070 / 2-2,000 / 1-1,00
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 20261 / 2-0,942 / 0+0,951 / 2-1,37
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 20260 / 2-2,003 / 0+1,521 / 0+0,73
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 20260 / 3-3,002 / 0+0,903 / 0+2,75
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 20262 / 1+1,842 / 0+0,821 / 0+1,00
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 20260 / 2-2,002 / 0+1,000 / 1-1,00
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 20261 / 2-0,682 / 0+0,831 / 0+0,82
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 20260 / 3-3,000 / 1-1,002 / 0+1,81
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 20261 / 1+0,272 / 1-0,041 / 2-1,00
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 20261 / 1+0,442 / 1-0,020 / 3-3,00
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 20262 / 1+1,560 / 1-1,000 / 2-2,00

Πώς διακανονίζουμε

Μια επιλογή διακανονίζεται στην απόδοση της στιγμής καταγραφής, ανεξάρτητα από το πώς κινήθηκε η απόδοση αργότερα. Το ποντάρισμα είναι σταθερό: 1 μονάδα ανά επιλογή, το κέρδος είναι η απόδοση μείον 1 σε επιτυχία και −1 σε αποτυχία. Αγώνας που ακυρώθηκε, αναβλήθηκε ή δεν κρίθηκε είναι επιστροφή (0). Τα αποτελέσματα τα παίρνουμε από την ίδια βάση από την οποία υπολογίζονται τα στατιστικά, και την αγορά την διακανονίζει ο ίδιος μηχανισμός που διακανονίζει τις ιδιωτικές προβλέψεις των χρηστών: ίδιοι κανόνες για όλους. Το yield είναι το κέρδος διαιρεμένο με τον αριθμό των διακανονισμένων επιλογών. Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 όλες οι λίστες προέρχονται από την κίνηση των αποδόσεων (MoneyFlow). Οι παλαιότερες καταχωρίσεις «επιλογών της ημέρας» και «φαβορί» προέρχονται από το στατιστικό μοντέλο και το αναφέρουν στην αιτιολόγηση.