Arhiva i evidencija tipova
Svaka lista sa stranica tipova dana — sa kvotom u trenutku bilježenja, rezultatom i profitom uz fiksni ulog. Ništa se naknadno ne briše niti preračunava: ono što vidite u arhivi je tačno ono što je tog dana bilo na stranici.
Evidencija — posljednjih 90 dana
Tipovi dana, sa kvotama
Evidencija · posljednjih 90 dana · od 7. sept
34 prošlo · 38 palo · 10 poništeno · 1 na čekanju- Uspješnost
- 47,2%
- Yield
- +4,4%
- Profit (ulog od 1 jedinice)
- +3,18 u
- tipova
- 34 / 38 / 10
- Pros. kvota
- 2,22
- Najduži niz pogodaka
- 7
- Najduži niz promašaja
- 6
Današnji sigurni tipovi
Evidencija · posljednjih 90 dana · od 7. sept
52 prošlo · 18 palo · 12 poništeno- Uspješnost
- 74,3%
- Yield
- +6,2%
- Profit (ulog od 1 jedinice)
- +4,33 u
- tipova
- 52 / 18 / 12
- Pros. kvota
- 1,45
- Najduži niz pogodaka
- 13
- Najduži niz promašaja
- 3
Moneyflow dragulji — vrijednost iz kretanja kvota
Evidencija · posljednjih 90 dana · od 7. sept
31 prošlo · 22 palo · 9 poništeno- Uspješnost
- 58,5%
- Yield
- +10,2%
- Profit (ulog od 1 jedinice)
- +5,43 u
- tipova
- 31 / 22 / 9
- Pros. kvota
- 1,90
- Najduži niz pogodaka
- 5
- Najduži niz promašaja
- 6
Sedmicu po sedmicu
| Sedmica od | Lista | Tipovi | P / I | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 28. sept | Tipovi dana, sa kvotama | 21 | 10 / 7 | +5,24 |
| 28. sept | Današnji sigurni tipovi | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28. sept | Moneyflow dragulji — vrijednost iz kretanja kvota | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21. sept | Tipovi dana, sa kvotama | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21. sept | Današnji sigurni tipovi | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. sept | Moneyflow dragulji — vrijednost iz kretanja kvota | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. sept | Tipovi dana, sa kvotama | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. sept | Današnji sigurni tipovi | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14. sept | Moneyflow dragulji — vrijednost iz kretanja kvota | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7. sept | Tipovi dana, sa kvotama | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. sept | Današnji sigurni tipovi | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. sept | Moneyflow dragulji — vrijednost iz kretanja kvota | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dan po dan
| Datum | Tipovi dana, sa kvotama | Današnji sigurni tipovi | Moneyflow dragulji — vrijednost iz kretanja kvota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P / I | Profit | P / I | Profit | P / I | Profit | |
| nedjelja, 4. oktobar 2026. | 2 / 0 | +2,84 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| subota, 3. oktobar 2026. | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| petak, 2. oktobar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| četvrtak, 1. oktobar 2026. | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| srijeda, 30. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | — | — |
| utorak, 29. septembar 2026. | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| ponedeljak, 28. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| nedjelja, 27. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| subota, 26. septembar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| petak, 25. septembar 2026. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| četvrtak, 24. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| srijeda, 23. septembar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| utorak, 22. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| ponedeljak, 21. septembar 2026. | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| nedjelja, 20. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| subota, 19. septembar 2026. | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| petak, 18. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| četvrtak, 17. septembar 2026. | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | -1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| srijeda, 16. septembar 2026. | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| utorak, 15. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 1 | -0,03 |
| ponedeljak, 14. septembar 2026. | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | -0,18 | 1 / 1 | -0,13 |
| nedjelja, 13. septembar 2026. | 1 / 2 | -0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| subota, 12. septembar 2026. | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | -0,26 | 1 / 2 | -1,09 |
| petak, 11. septembar 2026. | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | -0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
| četvrtak, 10. septembar 2026. | 3 / 0 | +3,86 | 1 / 1 | -0,55 | 1 / 1 | -0,30 |
| srijeda, 9. septembar 2026. | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 1 | -0,16 | 2 / 1 | +0,65 |
| utorak, 8. septembar 2026. | — | — | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,77 |
| ponedeljak, 7. septembar 2026. | 3 / 2 | +0,91 | 5 / 0 | +1,04 | 2 / 0 | +1,78 |
Kako obračunavamo
Tip se obračunava po kvoti u trenutku bilježenja, bez obzira na to kako se kvota kasnije kretala. Ulog je fiksan: 1 jedinica po tipu; profit je kvota minus 1 kod pogotka i −1 kod promašaja. Otkazana, odložena ili nerazriješena utakmica je poništena (0). Rezultati dolaze iz iste baze iz koje se gradi statistika, a tržište ocjenjuje isti mehanizam koji ocjenjuje i sopstvene prognoze korisnika — jedan skup pravila za sve. Yield je profit podijeljen brojem riješenih tipova. Od 8. septembra 2026. svaka lista dolazi iz kretanja kvota (Moneyflow); raniji unosi na listama tipova dana i sigurnih tipova dolazili su iz statističkog modela i to je navedeno u njihovom obrazloženju.