Tipsarchief en resultaten
Elke lijst van de pagina's tips van de dag, met de odds zoals vastgelegd, het resultaat en de winst bij een vlakke inzet. Niets wordt achteraf verwijderd of herberekend: wat je in het archief ziet, is precies wat die dag op de pagina stond.
Resultaten: laatste 90 dagen
Tips van de dag, met odds
Resultaten · laatste 90 dagen · sinds 7 sep
95 gewonnen · 81 verloren · 21 geannuleerd- Slagingspercentage
- 54%
- Yield
- +20,8%
- Winst (inzetten van 1 unit)
- +36,59 u
- tips
- 95 / 81 / 21
- Gem. odds
- 2,24
- Langste winstreeks
- 7
- Langste verliesreeks
- 6
Favorieten van vandaag
Resultaten · laatste 90 dagen · sinds 7 sep
127 gewonnen · 42 verloren · 26 geannuleerd · 1 in behandeling- Slagingspercentage
- 75,1%
- Yield
- +9,3%
- Winst (inzetten van 1 unit)
- +15,64 u
- tips
- 127 / 42 / 26
- Gem. odds
- 1,47
- Langste winstreeks
- 13
- Langste verliesreeks
- 3
MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging
Resultaten · laatste 90 dagen · sinds 7 sep
81 gewonnen · 53 verloren · 23 geannuleerd- Slagingspercentage
- 60,4%
- Yield
- +15%
- Winst (inzetten van 1 unit)
- +20,08 u
- tips
- 81 / 53 / 23
- Gem. odds
- 1,90
- Langste winstreeks
- 10
- Langste verliesreeks
- 6
Week voor week
| Week vanaf | Lijst | Tips | W / V | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov | Tips van de dag, met odds | 9 | 7 / 1 | +8,02 |
| 9 nov | Favorieten van vandaag | 9 | 4 / 1 | +0,88 |
| 9 nov | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 5 | 1 / 4 | -3,15 |
| 2 nov | Tips van de dag, met odds | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2 nov | Favorieten van vandaag | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2 nov | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26 okt | Tips van de dag, met odds | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26 okt | Favorieten van vandaag | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26 okt | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19 okt | Tips van de dag, met odds | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19 okt | Favorieten van vandaag | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19 okt | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12 okt | Tips van de dag, met odds | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12 okt | Favorieten van vandaag | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12 okt | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5 okt | Tips van de dag, met odds | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5 okt | Favorieten van vandaag | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5 okt | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28 sep | Tips van de dag, met odds | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28 sep | Favorieten van vandaag | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28 sep | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21 sep | Tips van de dag, met odds | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21 sep | Favorieten van vandaag | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21 sep | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14 sep | Tips van de dag, met odds | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14 sep | Favorieten van vandaag | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14 sep | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7 sep | Tips van de dag, met odds | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7 sep | Favorieten van vandaag | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7 sep | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dag voor dag
| Datum | Tips van de dag, met odds | Favorieten van vandaag | MoneyFlow-parels: value uit odds-beweging | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W / V | Winst | W / V | Winst | W / V | Winst | |
| woensdag 11 november 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 1 / 1 | -0,45 | – | – |
| dinsdag 10 november 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| maandag 9 november 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| zondag 8 november 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| zaterdag 7 november 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| vrijdag 6 november 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| donderdag 5 november 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| woensdag 4 november 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| dinsdag 3 november 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| maandag 2 november 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| zondag 1 november 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| woensdag 28 oktober 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| maandag 26 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| zondag 25 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| maandag 19 oktober 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| zondag 18 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| dinsdag 13 oktober 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| maandag 12 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| zondag 11 oktober 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| vrijdag 9 oktober 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| donderdag 8 oktober 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| woensdag 7 oktober 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| dinsdag 6 oktober 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| maandag 5 oktober 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| zondag 4 oktober 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| zaterdag 3 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| vrijdag 2 oktober 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| donderdag 1 oktober 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| woensdag 30 september 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| dinsdag 29 september 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| maandag 28 september 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| zondag 27 september 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| zaterdag 26 september 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| vrijdag 25 september 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| donderdag 24 september 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| woensdag 23 september 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| dinsdag 22 september 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| maandag 21 september 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| zondag 20 september 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| zaterdag 19 september 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| vrijdag 18 september 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| donderdag 17 september 2026 | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | -1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| woensdag 16 september 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| dinsdag 15 september 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 1 | -0,03 |
| maandag 14 september 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | -0,18 | 1 / 1 | -0,13 |
| zondag 13 september 2026 | 1 / 2 | -0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| zaterdag 12 september 2026 | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | -0,26 | 1 / 2 | -1,09 |
Hoe we afwikkelen
Een tip wordt verrekend tegen de odds van het moment van opslaan, ongeacht hoe de odds later veranderden. De inzet is vlak: 1 eenheid per tip, de winst is de odds min 1 bij een treffer en −1 bij een misser. Een afgelaste, uitgestelde of niet beslechte wedstrijd is een terugbetaling (0). De uitslagen halen we uit dezelfde database waaruit de statistieken worden berekend, en de markt wordt verrekend door hetzelfde mechanisme dat de privévoorspellingen van gebruikers verrekent: dezelfde regels voor iedereen. Yield is de winst gedeeld door het aantal verrekende tips. Sinds 8 september 2026 komen alle lijsten uit de oddsbeweging (MoneyFlow); eerdere vermeldingen van „tips van de dag” en „favorieten” komen uit het statistische model en dat staat in hun onderbouwing.