Arhiva și istoricul ponturilor
Fiecare listă de pe paginile ponturilor zilei — cu cota înregistrată, rezultatul și profitul la miză fixă. Nimic nu este șters sau recalculat ulterior: ce vedeți în arhivă este exact ce era pe pagină în acea zi.
Istoric — ultimele 90 zile
Ponturile zilei, cu cote
Istoric · ultimele 90 zile · din 7 sept.
29 câștigate · 35 pierdute · 9 anulate · 2 în așteptare- Rata de succes
- 45,3%
- Randament
- -0,7%
- Profit (mize de 1 unitate)
- -0,44 u
- ponturi
- 29 / 35 / 9
- Cotă medie
- 2,21
- Cea mai lungă serie de câștiguri
- 7
- Cea mai lungă serie de pierderi
- 6
Ponturile sigure de azi
Istoric · ultimele 90 zile · din 7 sept.
46 câștigate · 18 pierdute · 9 anulate · 3 în așteptare- Rata de succes
- 71,9%
- Randament
- +2,1%
- Profit (mize de 1 unitate)
- +1,37 u
- ponturi
- 46 / 18 / 9
- Cotă medie
- 1,45
- Cea mai lungă serie de câștiguri
- 13
- Cea mai lungă serie de pierderi
- 3
Perlele Moneyflow — value din mișcarea cotelor
Istoric · ultimele 90 zile · din 7 sept.
26 câștigate · 19 pierdute · 8 anulate · 2 în așteptare- Rata de succes
- 57,8%
- Randament
- +9,2%
- Profit (mize de 1 unitate)
- +4,15 u
- ponturi
- 26 / 19 / 8
- Cotă medie
- 1,90
- Cea mai lungă serie de câștiguri
- 5
- Cea mai lungă serie de pierderi
- 6
Săptămână cu săptămână
| Săptămâna din | Listă | Ponturi | C / P | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 28 sept. | Ponturile zilei, cu cote | 13 | 5 / 4 | +1,62 |
| 28 sept. | Ponturile sigure de azi | 14 | 6 / 4 | -1,67 |
| 28 sept. | Perlele Moneyflow — value din mișcarea cotelor | 5 | 0 / 1 | -1,00 |
| 21 sept. | Ponturile zilei, cu cote | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21 sept. | Ponturile sigure de azi | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21 sept. | Perlele Moneyflow — value din mișcarea cotelor | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14 sept. | Ponturile zilei, cu cote | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14 sept. | Ponturile sigure de azi | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14 sept. | Perlele Moneyflow — value din mișcarea cotelor | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7 sept. | Ponturile zilei, cu cote | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7 sept. | Ponturile sigure de azi | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7 sept. | Perlele Moneyflow — value din mișcarea cotelor | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Zi cu zi
| Data | Ponturile zilei, cu cote | Ponturile sigure de azi | Perlele Moneyflow — value din mișcarea cotelor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C / P | Profit | C / P | Profit | C / P | Profit | |
| vineri, 2 octombrie 2026 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| joi, 1 octombrie 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 0 | 0,00 |
| miercuri, 30 septembrie 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | — | — |
| marți, 29 septembrie 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| luni, 28 septembrie 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| duminică, 27 septembrie 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| sâmbătă, 26 septembrie 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| vineri, 25 septembrie 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| joi, 24 septembrie 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| miercuri, 23 septembrie 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| marți, 22 septembrie 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| luni, 21 septembrie 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| duminică, 20 septembrie 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| sâmbătă, 19 septembrie 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| vineri, 18 septembrie 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| joi, 17 septembrie 2026 | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | -1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| miercuri, 16 septembrie 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| marți, 15 septembrie 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 1 | -0,03 |
| luni, 14 septembrie 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | -0,18 | 1 / 1 | -0,13 |
| duminică, 13 septembrie 2026 | 1 / 2 | -0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| sâmbătă, 12 septembrie 2026 | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | -0,26 | 1 / 2 | -1,09 |
| vineri, 11 septembrie 2026 | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | -0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
| joi, 10 septembrie 2026 | 3 / 0 | +3,86 | 1 / 1 | -0,55 | 1 / 1 | -0,30 |
| miercuri, 9 septembrie 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 1 | -0,16 | 2 / 1 | +0,65 |
| marți, 8 septembrie 2026 | — | — | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,77 |
| luni, 7 septembrie 2026 | 3 / 2 | +0,91 | 5 / 0 | +1,04 | 2 / 0 | +1,78 |
Cum decontăm
Un pont este decontat la cota înregistrată, indiferent cum s-a mișcat cota ulterior. Miza este fixă: 1 unitate pe pont; profitul este cota minus 1 la câștig și −1 la pierdere. Un meci anulat, amânat sau nesoluționat este anulat (0). Rezultatele provin din aceeași bază de date pe care sunt construite statisticile, iar piața este evaluată de același mecanism care evaluează pronosticurile proprii ale utilizatorilor — un singur set de reguli pentru toți. Randamentul este profitul împărțit la numărul de ponturi decontate. Din 8 septembrie 2026, fiecare listă provine din mișcarea cotelor (Moneyflow); intrările anterioare ale listelor ponturilor zilei și ponturilor sigure proveneau din modelul statistic și menționează acest lucru în justificare.