Arkiv og historikk for tipsene
Hver liste fra sidene med dagens tips, med oddsen ved registrering, resultatet og gevinsten med fast innsats. Ingenting slettes eller beregnes på nytt i ettertid: det du ser i arkivet, er nøyaktig det som sto på siden den dagen.
Historikk: siste 90 dager
Dagens tips, med odds
Historikk · siste 90 dager · siden 7. sep.
99 vunnet · 89 tapt · 22 annullert · 1 venter- Treffprosent
- 52,7%
- Yield
- +17,8%
- Gevinst (innsats på 1 enhet)
- +33,40 u
- tips
- 99 / 89 / 22
- Snittodds
- 2,24
- Lengste vinnerrekke
- 7
- Lengste tapsrekke
- 6
Dagens favoritter
Historikk · siste 90 dager · siden 7. sep.
135 vunnet · 46 tapt · 27 annullert · 6 venter- Treffprosent
- 74,6%
- Yield
- +8,8%
- Gevinst (innsats på 1 enhet)
- +15,97 u
- tips
- 135 / 46 / 27
- Snittodds
- 1,47
- Lengste vinnerrekke
- 13
- Lengste tapsrekke
- 3
MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser
Historikk · siste 90 dager · siden 7. sep.
89 vunnet · 55 tapt · 24 annullert · 2 venter- Treffprosent
- 61,8%
- Yield
- +17,7%
- Gevinst (innsats på 1 enhet)
- +25,50 u
- tips
- 89 / 55 / 24
- Snittodds
- 1,90
- Lengste vinnerrekke
- 10
- Lengste tapsrekke
- 6
Uke for uke
| Uke fra | Liste | Tips | V / T | Gevinst |
|---|---|---|---|---|
| 16. nov. | Dagens tips, med odds | 4 | 1 / 2 | −1,10 |
| 16. nov. | Dagens favoritter | 6 | 0 / 0 | 0,00 |
| 16. nov. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 3 | 1 / 0 | +0,95 |
| 9. nov. | Dagens tips, med odds | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9. nov. | Dagens favoritter | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9. nov. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2. nov. | Dagens tips, med odds | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2. nov. | Dagens favoritter | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2. nov. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26. okt. | Dagens tips, med odds | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26. okt. | Dagens favoritter | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19. okt. | Dagens tips, med odds | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19. okt. | Dagens favoritter | 21 | 12 / 7 | −1,25 |
| 19. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12. okt. | Dagens tips, med odds | 21 | 7 / 12 | −2,95 |
| 12. okt. | Dagens favoritter | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5. okt. | Dagens tips, med odds | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5. okt. | Dagens favoritter | 21 | 11 / 8 | −2,92 |
| 5. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 19 | 8 / 8 | −0,50 |
| 28. sep. | Dagens tips, med odds | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28. sep. | Dagens favoritter | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21. sep. | Dagens tips, med odds | 21 | 4 / 15 | −9,78 |
| 21. sep. | Dagens favoritter | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. sep. | Dagens tips, med odds | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. sep. | Dagens favoritter | 21 | 11 / 8 | −2,83 |
| 14. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 17 | 6 / 11 | −5,34 |
| 7. sep. | Dagens tips, med odds | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. sep. | Dagens favoritter | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dag for dag
| Dato | Dagens tips, med odds | Dagens favoritter | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevegelser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V / T | Gevinst | V / T | Gevinst | V / T | Gevinst | |
| tirsdag 17. november 2026 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| mandag 16. november 2026 | 1 / 2 | −1,10 | 0 / 0 | 0,00 | 1 / 0 | +0,95 |
| søndag 15. november 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | −0,01 |
| lørdag 14. november 2026 | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| fredag 13. november 2026 | 1 / 2 | −0,60 | 2 / 1 | −0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| torsdag 12. november 2026 | 0 / 1 | −1,00 | 1 / 2 | −1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| onsdag 11. november 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| tirsdag 10. november 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | −3,00 |
| mandag 9. november 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | −0,15 |
| søndag 8. november 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| lørdag 7. november 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | −0,05 |
| fredag 6. november 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| torsdag 5. november 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| onsdag 4. november 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| tirsdag 3. november 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | −1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| mandag 2. november 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| søndag 1. november 2026 | 1 / 2 | −0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| lørdag 31. oktober 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| fredag 30. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| torsdag 29. oktober 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| onsdag 28. oktober 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | −0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| tirsdag 27. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | −2,00 |
| mandag 26. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| søndag 25. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,60 | 1 / 1 | −0,53 | 1 / 2 | −1,00 |
| lørdag 24. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,67 | 2 / 1 | −0,09 | 1 / 2 | −1,12 |
| fredag 23. oktober 2026 | 0 / 1 | −1,00 | 0 / 2 | −2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| torsdag 22. oktober 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | −0,09 | 0 / 1 | −1,00 |
| onsdag 21. oktober 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | −1,06 |
| tirsdag 20. oktober 2026 | 1 / 2 | −1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| mandag 19. oktober 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 1 | −0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| søndag 18. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | −2,00 |
| lørdag 17. oktober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| fredag 16. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| torsdag 15. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,55 | 2 / 1 | −0,03 | 1 / 1 | −0,14 |
| onsdag 14. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,79 | 2 / 1 | −0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| tirsdag 13. oktober 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| mandag 12. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| søndag 11. oktober 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| lørdag 10. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,50 | 2 / 1 | −0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| fredag 9. oktober 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| torsdag 8. oktober 2026 | 1 / 2 | −0,92 | 1 / 2 | −1,53 | 1 / 2 | −1,01 |
| onsdag 7. oktober 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | −1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| tirsdag 6. oktober 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | −0,49 | 0 / 2 | −2,00 |
| mandag 5. oktober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 1 / 1 | −0,50 | 0 / 1 | −1,00 |
| søndag 4. oktober 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| lørdag 3. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | −0,03 |
| fredag 2. oktober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| torsdag 1. oktober 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | −0,30 | 0 / 1 | −1,00 |
| onsdag 30. september 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| tirsdag 29. september 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | −0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| mandag 28. september 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | −2,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| søndag 27. september 2026 | 1 / 2 | −0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | −1,37 |
| lørdag 26. september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| fredag 25. september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| torsdag 24. september 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| onsdag 23. september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| tirsdag 22. september 2026 | 1 / 2 | −0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| mandag 21. september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 0 / 1 | −1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| søndag 20. september 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | −0,04 | 1 / 2 | −1,00 |
| lørdag 19. september 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | −0,02 | 0 / 3 | −3,00 |
| fredag 18. september 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | −1,00 | 0 / 2 | −2,00 |
Slik avgjør vi
Et tips avgjøres til oddsen fra registreringen, uansett hvordan oddsen endret seg senere. Innsatsen er fast: 1 enhet per tips, gevinsten er odds minus 1 ved treff og −1 ved tap. En avlyst, utsatt eller uavklart kamp gir pengene tilbake (0). Resultatene henter vi fra den samme databasen som statistikken regnes ut fra, og markedet avgjøres av den samme mekanismen som avgjør brukernes private tips: de samme reglene for alle. Yield er gevinsten delt på antall avgjorte tips. Siden 8. september 2026 kommer alle listene fra oddsbevegelser (MoneyFlow); tidligere oppføringer av «dagens tips» og «favoritter» kom fra den statistiske modellen, og det er markert i begrunnelsen.