Archiwum typów i skuteczność
Każda lista ze strony typów na dziś, z kursem z chwili zapisu, wynikiem i zyskiem przy płaskiej stawce. Nic nie jest usuwane ani przeliczane po fakcie: to, co widzisz w archiwum, to dokładnie to, co było na stronie danego dnia.
Bilans: ostatnie 90 dni
Typy dnia z kursami
Rozliczenie · ostatnie 90 dni · od 7 wrz
100 trafionych · 91 nietrafionych · 22 zwrotów- Trafialność
- 52,4%
- Yield
- +17,1%
- Zysk (stawka 1 j.)
- +32,68 j.
- typów
- 100 / 91 / 22
- Śr. kurs
- 2,24
- Najdłuższa seria trafień
- 7
- Najdłuższa seria pudeł
- 6
Faworyty na dziś
Rozliczenie · ostatnie 90 dni · od 7 wrz
136 trafionych · 48 nietrafionych · 27 zwrotów · 3 w grze- Trafialność
- 73,9%
- Yield
- +7,9%
- Zysk (stawka 1 j.)
- +14,50 j.
- typów
- 136 / 48 / 27
- Śr. kurs
- 1,47
- Najdłuższa seria trafień
- 13
- Najdłuższa seria pudeł
- 3
Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów
Rozliczenie · ostatnie 90 dni · od 7 wrz
90 trafionych · 56 nietrafionych · 24 zwrotów · 2 w grze- Trafialność
- 61,6%
- Yield
- +17,3%
- Zysk (stawka 1 j.)
- +25,25 j.
- typów
- 90 / 56 / 24
- Śr. kurs
- 1,90
- Najdłuższa seria trafień
- 10
- Najdłuższa seria pudeł
- 6
Tydzień po tygodniu
| Tydzień od | Lista | Typy | T / N | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 16 lis | Typy dnia z kursami | 6 | 2 / 4 | -1,82 |
| 16 lis | Faworyty na dziś | 6 | 1 / 2 | -1,47 |
| 16 lis | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 5 | 2 / 1 | +0,70 |
| 9 lis | Typy dnia z kursami | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9 lis | Faworyty na dziś | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9 lis | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2 lis | Typy dnia z kursami | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2 lis | Faworyty na dziś | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2 lis | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26 paź | Typy dnia z kursami | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26 paź | Faworyty na dziś | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26 paź | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19 paź | Typy dnia z kursami | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19 paź | Faworyty na dziś | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19 paź | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12 paź | Typy dnia z kursami | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12 paź | Faworyty na dziś | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12 paź | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5 paź | Typy dnia z kursami | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5 paź | Faworyty na dziś | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5 paź | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28 wrz | Typy dnia z kursami | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28 wrz | Faworyty na dziś | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28 wrz | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21 wrz | Typy dnia z kursami | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21 wrz | Faworyty na dziś | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21 wrz | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14 wrz | Typy dnia z kursami | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14 wrz | Faworyty na dziś | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14 wrz | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7 wrz | Typy dnia z kursami | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7 wrz | Faworyty na dziś | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7 wrz | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dzień po dniu
| Data | Typy dnia z kursami | Faworyty na dziś | Perełki MoneyFlow: value z ruchu kursów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T / N | Zysk | T / N | Zysk | T / N | Zysk | |
| wtorek, 17 listopada 2026 | 1 / 2 | -0,72 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| poniedziałek, 16 listopada 2026 | 1 / 2 | -1,10 | 1 / 0 | +0,53 | 2 / 0 | +1,70 |
| niedziela, 15 listopada 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | -0,01 |
| sobota, 14 listopada 2026 | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| piątek, 13 listopada 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 2 / 1 | -0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| czwartek, 12 listopada 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 1 / 2 | -1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| środa, 11 listopada 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| wtorek, 10 listopada 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| poniedziałek, 9 listopada 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| niedziela, 8 listopada 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| sobota, 7 listopada 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| piątek, 6 listopada 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| czwartek, 5 listopada 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| środa, 4 listopada 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| wtorek, 3 listopada 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| poniedziałek, 2 listopada 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| niedziela, 1 listopada 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| sobota, 31 października 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| piątek, 30 października 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| czwartek, 29 października 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| środa, 28 października 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| wtorek, 27 października 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| poniedziałek, 26 października 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| niedziela, 25 października 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| sobota, 24 października 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| piątek, 23 października 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| czwartek, 22 października 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| środa, 21 października 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| wtorek, 20 października 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| poniedziałek, 19 października 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| niedziela, 18 października 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| sobota, 17 października 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| piątek, 16 października 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| czwartek, 15 października 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| środa, 14 października 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| wtorek, 13 października 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| poniedziałek, 12 października 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| niedziela, 11 października 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| sobota, 10 października 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| piątek, 9 października 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| czwartek, 8 października 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| środa, 7 października 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| wtorek, 6 października 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| poniedziałek, 5 października 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| niedziela, 4 października 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| sobota, 3 października 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| piątek, 2 października 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| czwartek, 1 października 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| środa, 30 września 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| wtorek, 29 września 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| poniedziałek, 28 września 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| niedziela, 27 września 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| sobota, 26 września 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| piątek, 25 września 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| czwartek, 24 września 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| środa, 23 września 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| wtorek, 22 września 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| poniedziałek, 21 września 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| niedziela, 20 września 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| sobota, 19 września 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| piątek, 18 września 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
Jak rozliczamy
Typ jest rozliczany po kursie z chwili zapisu, niezależnie od tego, jak kurs zmienił się później. Stawka jest płaska: 1 jednostka na typ, zysk to kurs minus 1 przy trafieniu i −1 przy pudle. Mecz odwołany, przełożony lub nierozstrzygnięty to zwrot (0). Wyniki pobieramy z tej samej bazy, z której liczone są statystyki, a rynek rozlicza ten sam mechanizm, który rozlicza prywatne predykcje użytkowników: jedne reguły dla wszystkich. Yield to zysk podzielony przez liczbę rozliczonych typów. Od 8 września 2026 wszystkie listy pochodzą z ruchu kursów (MoneyFlow); wcześniejsze wpisy „typów dnia” i „faworytów” pochodzą z modelu statystycznego i mają to zaznaczone w uzasadnieniu.