Archív tipov a výsledky
Každý zoznam zo stránok tipov dňa, s kurzami ako pri zázname, výsledkom a ziskom pri rovnakej stávke. Nič sa neskôr nemaže ani neprepočítava: to, čo vidíte v archíve, je presne to, čo bolo v daný deň na stránke.
Výsledky: posledných 90 dní
Tipy dňa, s kurzami
Výsledky · posledných 90 dní · od 7. 9.
91 vyhrané · 80 prehrané · 20 zrušené- Úspešnosť
- 53,2%
- Yield
- +19%
- Zisk (stávky po 1 jednotke)
- +32,57 u
- tipy
- 91 / 80 / 20
- Priem. kurzy
- 2,24
- Najdlhšia víťazná séria
- 7
- Najdlhšia prehrávajúca séria
- 6
Favoriti na dnes
Výsledky · posledných 90 dní · od 7. 9.
123 vyhrané · 41 prehrané · 24 zrušené · 3 čaká- Úspešnosť
- 75%
- Yield
- +9%
- Zisk (stávky po 1 jednotke)
- +14,76 u
- tipy
- 123 / 41 / 24
- Priem. kurzy
- 1,47
- Najdlhšia víťazná séria
- 13
- Najdlhšia prehrávajúca séria
- 3
Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov
Výsledky · posledných 90 dní · od 7. 9.
80 vyhrané · 49 prehrané · 23 zrušené · 2 čaká- Úspešnosť
- 62%
- Yield
- +18%
- Zisk (stávky po 1 jednotke)
- +23,23 u
- tipy
- 80 / 49 / 23
- Priem. kurzy
- 1,90
- Najdlhšia víťazná séria
- 10
- Najdlhšia prehrávajúca séria
- 6
Týždeň po týždni
| Týždeň od | Zoznam | Tipy | V / P | Zisk |
|---|---|---|---|---|
| 9. 11. | Tipy dňa, s kurzami | 3 | 3 / 0 | +4,00 |
| 9. 11. | Favoriti na dnes | 4 | 0 / 0 | 0,00 |
| 9. 11. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 2 | 0 / 0 | 0,00 |
| 2. 11. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2. 11. | Favoriti na dnes | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2. 11. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26. 10. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26. 10. | Favoriti na dnes | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19. 10. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19. 10. | Favoriti na dnes | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12. 10. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12. 10. | Favoriti na dnes | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5. 10. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5. 10. | Favoriti na dnes | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5. 10. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28. 9. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28. 9. | Favoriti na dnes | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21. 9. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21. 9. | Favoriti na dnes | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. 9. | Tipy dňa, s kurzami | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. 9. | Favoriti na dnes | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7. 9. | Tipy dňa, s kurzami | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. 9. | Favoriti na dnes | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. 9. | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Deň po dni
| Dátum | Tipy dňa, s kurzami | Favoriti na dnes | Klenoty MoneyFlow: value z pohybu kurzov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V / P | Zisk | V / P | Zisk | V / P | Zisk | |
| utorok 10. novembra 2026 | – | – | 0 / 0 | 0,00 | – | – |
| pondelok 9. novembra 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| nedeľa 8. novembra 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| sobota 7. novembra 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| piatok 6. novembra 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| štvrtok 5. novembra 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| streda 4. novembra 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| utorok 3. novembra 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| pondelok 2. novembra 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| nedeľa 1. novembra 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| sobota 31. októbra 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| piatok 30. októbra 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| štvrtok 29. októbra 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| streda 28. októbra 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| utorok 27. októbra 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| pondelok 26. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| nedeľa 25. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| sobota 24. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| piatok 23. októbra 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| štvrtok 22. októbra 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| streda 21. októbra 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| utorok 20. októbra 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| pondelok 19. októbra 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| nedeľa 18. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| sobota 17. októbra 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| piatok 16. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| štvrtok 15. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| streda 14. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| utorok 13. októbra 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| pondelok 12. októbra 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| nedeľa 11. októbra 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| sobota 10. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| piatok 9. októbra 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| štvrtok 8. októbra 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| streda 7. októbra 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| utorok 6. októbra 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| pondelok 5. októbra 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| nedeľa 4. októbra 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| sobota 3. októbra 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| piatok 2. októbra 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| štvrtok 1. októbra 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| streda 30. septembra 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| utorok 29. septembra 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| pondelok 28. septembra 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| nedeľa 27. septembra 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| sobota 26. septembra 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| piatok 25. septembra 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| štvrtok 24. septembra 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| streda 23. septembra 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| utorok 22. septembra 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| pondelok 21. septembra 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| nedeľa 20. septembra 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
| sobota 19. septembra 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | -0,02 | 0 / 3 | -3,00 |
| piatok 18. septembra 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| štvrtok 17. septembra 2026 | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | -1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| streda 16. septembra 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | -2,00 |
| utorok 15. septembra 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 1 | -0,03 |
| pondelok 14. septembra 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | -0,18 | 1 / 1 | -0,13 |
| nedeľa 13. septembra 2026 | 1 / 2 | -0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| sobota 12. septembra 2026 | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | -0,26 | 1 / 2 | -1,09 |
| piatok 11. septembra 2026 | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | -0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
Ako vyhodnocujeme
Tip sa vyhodnocuje za kurz z okamihu zápisu bez ohľadu na to, ako sa kurz neskôr zmenil. Stávka je plochá: 1 jednotka na tip, zisk je kurz mínus 1 pri zásahu a −1 pri prehre. Zrušený, odložený alebo nerozhodnutý zápas znamená vrátenie stávky (0). Výsledky preberáme z rovnakej databázy, z ktorej sa počítajú štatistiky, a trh vyhodnocuje rovnaký mechanizmus, ktorý vyhodnocuje súkromné predikcie používateľov: jedny pravidlá pre všetkých. Yield je zisk delený počtom vyhodnotených tipov. Od 8. septembra 2026 pochádzajú všetky zoznamy z pohybu kurzov (MoneyFlow); skoršie záznamy „tipov dňa“ a „favoritov“ pochádzajú zo štatistického modelu a majú to uvedené v odôvodnení.