Tipsarkiv och resultat
Varje lista från sidorna med dagens tips, med odds vid registreringen, resultatet och vinsten med fast insats. Inget raderas eller räknas om i efterhand: det du ser i arkivet är exakt det som stod på sidan den dagen.
Resultat: senaste 90 dagarna
Dagens speltips, med odds
Resultat · senaste 90 dagarna · sedan 7 sep.
99 vunna · 89 förlorade · 22 ogiltiga · 2 väntande- Träffprocent
- 52,7%
- Yield
- +17,8%
- Vinst (insats 1 enhet)
- +33,40 u
- tips
- 99 / 89 / 22
- Snittodds
- 2,24
- Längsta vinstsvit
- 7
- Längsta förlustsvit
- 6
Dagens favoriter
Resultat · senaste 90 dagarna · sedan 7 sep.
135 vunna · 46 förlorade · 27 ogiltiga · 6 väntande- Träffprocent
- 74,6%
- Yield
- +8,8%
- Vinst (insats 1 enhet)
- +15,97 u
- tips
- 135 / 46 / 27
- Snittodds
- 1,47
- Längsta vinstsvit
- 13
- Längsta förlustsvit
- 3
MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser
Resultat · senaste 90 dagarna · sedan 7 sep.
90 vunna · 55 förlorade · 24 ogiltiga · 2 väntande- Träffprocent
- 62,1%
- Yield
- +18,1%
- Vinst (insats 1 enhet)
- +26,25 u
- tips
- 90 / 55 / 24
- Snittodds
- 1,90
- Längsta vinstsvit
- 10
- Längsta förlustsvit
- 6
Vecka för vecka
| Vecka från | Lista | Tips | V / F | Vinst |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | Dagens speltips, med odds | 5 | 1 / 2 | −1,10 |
| 16 nov. | Dagens favoriter | 6 | 0 / 0 | 0,00 |
| 16 nov. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 4 | 2 / 0 | +1,70 |
| 9 nov. | Dagens speltips, med odds | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9 nov. | Dagens favoriter | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9 nov. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2 nov. | Dagens speltips, med odds | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2 nov. | Dagens favoriter | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2 nov. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26 okt. | Dagens speltips, med odds | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26 okt. | Dagens favoriter | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26 okt. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19 okt. | Dagens speltips, med odds | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19 okt. | Dagens favoriter | 21 | 12 / 7 | −1,25 |
| 19 okt. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12 okt. | Dagens speltips, med odds | 21 | 7 / 12 | −2,95 |
| 12 okt. | Dagens favoriter | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12 okt. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5 okt. | Dagens speltips, med odds | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5 okt. | Dagens favoriter | 21 | 11 / 8 | −2,92 |
| 5 okt. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 19 | 8 / 8 | −0,50 |
| 28 sep. | Dagens speltips, med odds | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28 sep. | Dagens favoriter | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28 sep. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21 sep. | Dagens speltips, med odds | 21 | 4 / 15 | −9,78 |
| 21 sep. | Dagens favoriter | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21 sep. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14 sep. | Dagens speltips, med odds | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14 sep. | Dagens favoriter | 21 | 11 / 8 | −2,83 |
| 14 sep. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 17 | 6 / 11 | −5,34 |
| 7 sep. | Dagens speltips, med odds | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7 sep. | Dagens favoriter | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7 sep. | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dag för dag
| Datum | Dagens speltips, med odds | Dagens favoriter | MoneyFlow-fynd: value från oddsrörelser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V / F | Vinst | V / F | Vinst | V / F | Vinst | |
| tisdag 17 november 2026 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| måndag 16 november 2026 | 1 / 2 | −1,10 | 0 / 0 | 0,00 | 2 / 0 | +1,70 |
| söndag 15 november 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | −0,01 |
| lördag 14 november 2026 | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| fredag 13 november 2026 | 1 / 2 | −0,60 | 2 / 1 | −0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| torsdag 12 november 2026 | 0 / 1 | −1,00 | 1 / 2 | −1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| onsdag 11 november 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| tisdag 10 november 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | −3,00 |
| måndag 9 november 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | −0,15 |
| söndag 8 november 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| lördag 7 november 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | −0,05 |
| fredag 6 november 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| torsdag 5 november 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| onsdag 4 november 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| tisdag 3 november 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | −1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| måndag 2 november 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| söndag 1 november 2026 | 1 / 2 | −0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| lördag 31 oktober 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| fredag 30 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| torsdag 29 oktober 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| onsdag 28 oktober 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | −0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| tisdag 27 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | −2,00 |
| måndag 26 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| söndag 25 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,60 | 1 / 1 | −0,53 | 1 / 2 | −1,00 |
| lördag 24 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,67 | 2 / 1 | −0,09 | 1 / 2 | −1,12 |
| fredag 23 oktober 2026 | 0 / 1 | −1,00 | 0 / 2 | −2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| torsdag 22 oktober 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | −0,09 | 0 / 1 | −1,00 |
| onsdag 21 oktober 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | −1,06 |
| tisdag 20 oktober 2026 | 1 / 2 | −1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| måndag 19 oktober 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 1 | −0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| söndag 18 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | −2,00 |
| lördag 17 oktober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| fredag 16 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| torsdag 15 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,55 | 2 / 1 | −0,03 | 1 / 1 | −0,14 |
| onsdag 14 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,79 | 2 / 1 | −0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| tisdag 13 oktober 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| måndag 12 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| söndag 11 oktober 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| lördag 10 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,50 | 2 / 1 | −0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| fredag 9 oktober 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| torsdag 8 oktober 2026 | 1 / 2 | −0,92 | 1 / 2 | −1,53 | 1 / 2 | −1,01 |
| onsdag 7 oktober 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | −1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| tisdag 6 oktober 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | −0,49 | 0 / 2 | −2,00 |
| måndag 5 oktober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 1 / 1 | −0,50 | 0 / 1 | −1,00 |
| söndag 4 oktober 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| lördag 3 oktober 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | −0,03 |
| fredag 2 oktober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| torsdag 1 oktober 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | −0,30 | 0 / 1 | −1,00 |
| onsdag 30 september 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| tisdag 29 september 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | −0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| måndag 28 september 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | −2,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| söndag 27 september 2026 | 1 / 2 | −0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | −1,37 |
| lördag 26 september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| fredag 25 september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| torsdag 24 september 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| onsdag 23 september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| tisdag 22 september 2026 | 1 / 2 | −0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| måndag 21 september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 0 / 1 | −1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| söndag 20 september 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | −0,04 | 1 / 2 | −1,00 |
| lördag 19 september 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | −0,02 | 0 / 3 | −3,00 |
| fredag 18 september 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | −1,00 | 0 / 2 | −2,00 |
Så avgör vi
Ett tips rättas till de odds som gällde när det sparades, oavsett hur oddsen ändrades senare. Insatsen är fast: 1 enhet per tips, vinsten är oddset minus 1 vid en träff och −1 vid en miss. En match som ställs in, skjuts upp eller inte avgörs är en återbetalning (0). Resultaten hämtar vi från samma databas som statistiken räknas ur, och marknaden rättas av samma mekanism som rättar användarnas privata prognoser: samma regler för alla. Yield är vinst delat med antalet rättade tips. Sedan den 8 september 2026 kommer alla listor från oddsrörelser (MoneyFlow); tidigare poster under ”dagens tips” och ”favoriter” kommer från den statistiska modellen och säger det i motiveringen.