Arkiv og resultater for spilforslag
Alle lister fra siderne med dagens spilforslag, med oddsene som registreret, resultatet og gevinsten ved fast indsats. Intet slettes eller beregnes igen bagefter: det, du ser i arkivet, er præcis det, der stod på siden den dag.
Resultater: seneste 90 dage
Dagens spilforslag med odds
Resultater · seneste 90 dage · siden 7. sep.
104 vundet · 92 tabt · 22 annulleret · 1 afventer- Træfsikkerhed
- 53,1%
- Yield
- +18,6%
- Gevinst (indsats på 1 unit)
- +36,39 u
- tips
- 104 / 92 / 22
- Gns. odds
- 2,24
- Længste vinderstime
- 7
- Længste tabsstime
- 6
Dagens favoritter
Resultater · seneste 90 dage · siden 7. sep.
140 vundet · 49 tabt · 31 annulleret- Træfsikkerhed
- 74,1%
- Yield
- +8,1%
- Gevinst (indsats på 1 unit)
- +15,37 u
- tips
- 140 / 49 / 31
- Gns. odds
- 1,47
- Længste vinderstime
- 13
- Længste tabsstime
- 3
MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser
Resultater · seneste 90 dage · siden 7. sep.
93 vundet · 57 tabt · 24 annulleret · 1 afventer- Træfsikkerhed
- 62%
- Yield
- +17,9%
- Gevinst (indsats på 1 unit)
- +26,91 u
- tips
- 93 / 57 / 24
- Gns. odds
- 1,90
- Længste vinderstime
- 10
- Længste tabsstime
- 6
Uge for uge
| Uge fra | Liste | Tips | V / T | Gevinst |
|---|---|---|---|---|
| 16. nov. | Dagens spilforslag med odds | 12 | 6 / 5 | +1,89 |
| 16. nov. | Dagens favoritter | 12 | 5 / 3 | -0,60 |
| 16. nov. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 8 | 5 / 2 | +2,36 |
| 9. nov. | Dagens spilforslag med odds | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9. nov. | Dagens favoritter | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9. nov. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2. nov. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2. nov. | Dagens favoritter | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2. nov. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26. okt. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26. okt. | Dagens favoritter | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19. okt. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19. okt. | Dagens favoritter | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12. okt. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12. okt. | Dagens favoritter | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5. okt. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5. okt. | Dagens favoritter | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5. okt. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28. sep. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28. sep. | Dagens favoritter | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21. sep. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21. sep. | Dagens favoritter | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. sep. | Dagens spilforslag med odds | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. sep. | Dagens favoritter | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7. sep. | Dagens spilforslag med odds | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. sep. | Dagens favoritter | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. sep. | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Dag for dag
| Dato | Dagens spilforslag med odds | Dagens favoritter | MoneyFlow-perler: value fra oddsbevægelser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V / T | Gevinst | V / T | Gevinst | V / T | Gevinst | |
| torsdag den 19. november 2026 | 2 / 0 | +2,57 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| onsdag den 18. november 2026 | 2 / 1 | +1,14 | 2 / 0 | +0,86 | 2 / 0 | +1,75 |
| tirsdag den 17. november 2026 | 1 / 2 | -0,72 | 0 / 3 | -3,00 | 1 / 2 | -1,09 |
| mandag den 16. november 2026 | 1 / 2 | -1,10 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 0 | +1,70 |
| søndag den 15. november 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | -0,01 |
| lørdag den 14. november 2026 | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| fredag den 13. november 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 2 / 1 | -0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| torsdag den 12. november 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 1 / 2 | -1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| onsdag den 11. november 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| tirsdag den 10. november 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| mandag den 9. november 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| søndag den 8. november 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| lørdag den 7. november 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| fredag den 6. november 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| torsdag den 5. november 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| onsdag den 4. november 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| tirsdag den 3. november 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| mandag den 2. november 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| søndag den 1. november 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| lørdag den 31. oktober 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| fredag den 30. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| torsdag den 29. oktober 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| onsdag den 28. oktober 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| tirsdag den 27. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| mandag den 26. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| søndag den 25. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| lørdag den 24. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| fredag den 23. oktober 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| torsdag den 22. oktober 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| onsdag den 21. oktober 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| tirsdag den 20. oktober 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| mandag den 19. oktober 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| søndag den 18. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| lørdag den 17. oktober 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| fredag den 16. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| torsdag den 15. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| onsdag den 14. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| tirsdag den 13. oktober 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| mandag den 12. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| søndag den 11. oktober 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| lørdag den 10. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| fredag den 9. oktober 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| torsdag den 8. oktober 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| onsdag den 7. oktober 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| tirsdag den 6. oktober 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| mandag den 5. oktober 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| søndag den 4. oktober 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| lørdag den 3. oktober 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| fredag den 2. oktober 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| torsdag den 1. oktober 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| onsdag den 30. september 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| tirsdag den 29. september 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| mandag den 28. september 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| søndag den 27. september 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| lørdag den 26. september 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| fredag den 25. september 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| torsdag den 24. september 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| onsdag den 23. september 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| tirsdag den 22. september 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| mandag den 21. september 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| søndag den 20. september 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
Sådan afgør vi
Et spilforslag afgøres til de odds, der gjaldt, da det blev gemt, uanset hvordan oddsene ændrede sig senere. Indsatsen er flad: 1 unit pr. spilforslag, gevinsten er odds minus 1 ved et hit og −1 ved en forbier. En kamp, der aflyses, udskydes eller ikke afgøres, er en refundering (0). Resultaterne henter vi fra den samme database, som statistikkerne regnes ud fra, og markedet afgøres af den samme mekanisme, som afgør brugernes private forudsigelser: de samme regler for alle. Yield er gevinst divideret med antallet af afgjorte spilforslag. Siden 8. september 2026 kommer alle lister fra bevægelser i odds (MoneyFlow); tidligere poster under „dagens spilforslag” og „favoritter” stammer fra den statistiske model og siger det i begrundelsen.