Archives des pronostics et bilan
Chaque liste des pages de pronostics du jour, avec les cotes telles qu'enregistrées, le résultat et le profit à mise constante. Rien n'est supprimé ni recalculé a posteriori : ce que vous voyez dans les archives est exactement ce qui était sur la page ce jour-là.
Bilan des 90 derniers jours
Pronostics du jour, avec cotes
Bilan · 90 derniers jours · depuis le 7 sept.
103 gagnés · 92 perdus · 22 annulés · 2 en attente- Taux de réussite
- 52,8%
- Rendement
- +18%
- Profit (mises de 1 unité)
- +35,10 u
- pronostics
- 103 / 92 / 22
- Cotes moy.
- 2,24
- Plus longue série gagnante
- 7
- Plus longue série perdante
- 6
Les favoris du jour
Bilan · 90 derniers jours · depuis le 7 sept.
140 gagnés · 49 perdus · 31 annulés- Taux de réussite
- 74,1%
- Rendement
- +8,1%
- Profit (mises de 1 unité)
- +15,37 u
- pronostics
- 140 / 49 / 31
- Cotes moy.
- 1,47
- Plus longue série gagnante
- 13
- Plus longue série perdante
- 3
Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes
Bilan · 90 derniers jours · depuis le 7 sept.
93 gagnés · 57 perdus · 24 annulés · 1 en attente- Taux de réussite
- 62%
- Rendement
- +17,9%
- Profit (mises de 1 unité)
- +26,91 u
- pronostics
- 93 / 57 / 24
- Cotes moy.
- 1,90
- Plus longue série gagnante
- 10
- Plus longue série perdante
- 6
Semaine par semaine
| Semaine du | Liste | Pronostics | G / P | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | Pronostics du jour, avec cotes | 12 | 5 / 5 | +0,60 |
| 16 nov. | Les favoris du jour | 12 | 5 / 3 | -0,60 |
| 16 nov. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 8 | 5 / 2 | +2,36 |
| 9 nov. | Pronostics du jour, avec cotes | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| 9 nov. | Les favoris du jour | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| 9 nov. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| 2 nov. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| 2 nov. | Les favoris du jour | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| 2 nov. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| 26 oct. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| 26 oct. | Les favoris du jour | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| 26 oct. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| 19 oct. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| 19 oct. | Les favoris du jour | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| 19 oct. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| 12 oct. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| 12 oct. | Les favoris du jour | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| 12 oct. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| 5 oct. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| 5 oct. | Les favoris du jour | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| 5 oct. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| 28 sept. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| 28 sept. | Les favoris du jour | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| 28 sept. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| 21 sept. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| 21 sept. | Les favoris du jour | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21 sept. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14 sept. | Pronostics du jour, avec cotes | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14 sept. | Les favoris du jour | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| 14 sept. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| 7 sept. | Pronostics du jour, avec cotes | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7 sept. | Les favoris du jour | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7 sept. | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Jour par jour
| Date | Pronostics du jour, avec cotes | Les favoris du jour | Pépites MoneyFlow : value issue du mouvement des cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G / P | Profit | G / P | Profit | G / P | Profit | |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 / 0 | +1,28 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| mercredi 18 novembre 2026 | 2 / 1 | +1,14 | 2 / 0 | +0,86 | 2 / 0 | +1,75 |
| mardi 17 novembre 2026 | 1 / 2 | -0,72 | 0 / 3 | -3,00 | 1 / 2 | -1,09 |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 / 2 | -1,10 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 0 | +1,70 |
| dimanche 15 novembre 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | -0,01 |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 2 / 1 | -0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| jeudi 12 novembre 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 1 / 2 | -1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| mercredi 11 novembre 2026 | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| mardi 10 novembre 2026 | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| lundi 9 novembre 2026 | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| dimanche 8 novembre 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| samedi 7 novembre 2026 | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| vendredi 6 novembre 2026 | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| jeudi 5 novembre 2026 | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| mercredi 4 novembre 2026 | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| mardi 3 novembre 2026 | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| lundi 2 novembre 2026 | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| dimanche 1 novembre 2026 | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| samedi 31 octobre 2026 | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| jeudi 29 octobre 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| mercredi 28 octobre 2026 | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| mardi 27 octobre 2026 | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| lundi 26 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| dimanche 25 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| samedi 24 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| vendredi 23 octobre 2026 | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| jeudi 22 octobre 2026 | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| mercredi 21 octobre 2026 | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| mardi 20 octobre 2026 | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| lundi 19 octobre 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| dimanche 18 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| samedi 17 octobre 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| mercredi 14 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| mardi 13 octobre 2026 | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| lundi 12 octobre 2026 | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| dimanche 11 octobre 2026 | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| samedi 10 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| vendredi 9 octobre 2026 | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| mercredi 7 octobre 2026 | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| mardi 6 octobre 2026 | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| lundi 5 octobre 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| dimanche 4 octobre 2026 | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| samedi 3 octobre 2026 | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| vendredi 2 octobre 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| jeudi 1 octobre 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| mercredi 30 septembre 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| mardi 29 septembre 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| lundi 28 septembre 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| dimanche 27 septembre 2026 | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| samedi 26 septembre 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| vendredi 25 septembre 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| jeudi 24 septembre 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| mercredi 23 septembre 2026 | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| mardi 22 septembre 2026 | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| lundi 21 septembre 2026 | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| dimanche 20 septembre 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
Comment nous réglons
Un pronostic est réglé à la cote du moment de l'enregistrement, quelle que soit l'évolution ultérieure de la cote. La mise est fixe : 1 unité par pronostic, le profit est la cote moins 1 en cas de réussite et −1 en cas de perte. Un match annulé, reporté ou non décidé donne un remboursement (0). Nous récupérons les résultats dans la même base que celle des statistiques, et le même mécanisme règle le marché et les pronostics privés des utilisateurs : les mêmes règles pour tous. Le yield est le profit divisé par le nombre de pronostics réglés. Depuis le 8 septembre 2026, toutes les listes viennent du mouvement des cotes (MoneyFlow) ; les entrées antérieures des « pronostics du jour » et des « favoris » viennent du modèle statistique et le mentionnent dans leur justification.