Tipparchívum és kimutatás
Minden lista a napi tippek oldalairól, a rögzített szorzóval, az eredménnyel és a flat tét szerinti profittal. Semmit sem törlünk és nem számolunk újra utólag: az archívumban pontosan az van, ami aznap az oldalon volt.
Kimutatás: utolsó 90 nap
A nap tippjei szorzókkal
Kimutatás · utolsó 90 nap · szept. 7. óta
103 nyert · 92 vesztett · 22 érvénytelen · 2 függőben- Találati arány
- 52,8%
- Hozam
- +18%
- Profit (1 egységes tétek)
- +35,10 e
- tippek
- 103 / 92 / 22
- Átl. szorzó
- 2,24
- Leghosszabb nyerősor
- 7
- Leghosszabb vesztesor
- 6
Mai favoritok
Kimutatás · utolsó 90 nap · szept. 7. óta
140 nyert · 49 vesztett · 31 érvénytelen- Találati arány
- 74,1%
- Hozam
- +8,1%
- Profit (1 egységes tétek)
- +15,37 e
- tippek
- 140 / 49 / 31
- Átl. szorzó
- 1,47
- Leghosszabb nyerősor
- 13
- Leghosszabb vesztesor
- 3
MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból
Kimutatás · utolsó 90 nap · szept. 7. óta
93 nyert · 57 vesztett · 24 érvénytelen · 1 függőben- Találati arány
- 62%
- Hozam
- +17,9%
- Profit (1 egységes tétek)
- +26,91 e
- tippek
- 93 / 57 / 24
- Átl. szorzó
- 1,90
- Leghosszabb nyerősor
- 10
- Leghosszabb vesztesor
- 6
Hétről hétre
| Hét kezdete | Lista | Tippek | Ny / V | Profit |
|---|---|---|---|---|
| nov. 16. | A nap tippjei szorzókkal | 12 | 5 / 5 | +0,60 |
| nov. 16. | Mai favoritok | 12 | 5 / 3 | -0,60 |
| nov. 16. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 8 | 5 / 2 | +2,36 |
| nov. 9. | A nap tippjei szorzókkal | 19 | 10 / 7 | +5,93 |
| nov. 9. | Mai favoritok | 21 | 12 / 5 | +1,21 |
| nov. 9. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 15 | 8 / 6 | +1,32 |
| nov. 2. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 14 / 5 | +12,01 |
| nov. 2. | Mai favoritok | 21 | 14 / 3 | +3,66 |
| nov. 2. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 16 | 13 / 2 | +10,07 |
| okt. 26. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 11 / 9 | +4,56 |
| okt. 26. | Mai favoritok | 21 | 16 / 3 | +4,86 |
| okt. 26. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 17 | 8 / 5 | +2,42 |
| okt. 19. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 9 / 10 | +1,64 |
| okt. 19. | Mai favoritok | 21 | 12 / 7 | -1,25 |
| okt. 19. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 21 | 10 / 8 | +0,94 |
| okt. 12. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 7 / 12 | -2,95 |
| okt. 12. | Mai favoritok | 21 | 18 / 2 | +6,08 |
| okt. 12. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 17 | 10 / 4 | +4,87 |
| okt. 5. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 12 / 6 | +8,77 |
| okt. 5. | Mai favoritok | 21 | 11 / 8 | -2,92 |
| okt. 5. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 19 | 8 / 8 | -0,50 |
| szept. 28. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 11 / 7 | +6,60 |
| szept. 28. | Mai favoritok | 20 | 12 / 4 | +1,29 |
| szept. 28. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 12 | 5 / 4 | +0,28 |
| szept. 21. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 4 / 15 | -9,78 |
| szept. 21. | Mai favoritok | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| szept. 21. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| szept. 14. | A nap tippjei szorzókkal | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| szept. 14. | Mai favoritok | 21 | 11 / 8 | -2,83 |
| szept. 14. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 17 | 6 / 11 | -5,34 |
| szept. 7. | A nap tippjei szorzókkal | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| szept. 7. | Mai favoritok | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| szept. 7. | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Napról napra
| Dátum | A nap tippjei szorzókkal | Mai favoritok | MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ny / V | Profit | Ny / V | Profit | Ny / V | Profit | |
| 2026. november 19., csütörtök | 1 / 0 | +1,28 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| 2026. november 18., szerda | 2 / 1 | +1,14 | 2 / 0 | +0,86 | 2 / 0 | +1,75 |
| 2026. november 17., kedd | 1 / 2 | -0,72 | 0 / 3 | -3,00 | 1 / 2 | -1,09 |
| 2026. november 16., hétfő | 1 / 2 | -1,10 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 0 | +1,70 |
| 2026. november 15., vasárnap | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 1 | +0,25 | 1 / 1 | -0,01 |
| 2026. november 14., szombat | 2 / 1 | +1,51 | 2 / 0 | +1,17 | 2 / 1 | +0,79 |
| 2026. november 13., péntek | 1 / 2 | -0,60 | 2 / 1 | -0,11 | 3 / 0 | +2,74 |
| 2026. november 12., csütörtök | 0 / 1 | -1,00 | 1 / 2 | -1,50 | 1 / 0 | +0,95 |
| 2026. november 11., szerda | 3 / 0 | +3,72 | 2 / 1 | +0,07 | – | – |
| 2026. november 10., kedd | 1 / 1 | +0,30 | 2 / 0 | +0,86 | 0 / 3 | -3,00 |
| 2026. november 9., hétfő | 3 / 0 | +4,00 | 1 / 0 | +0,47 | 1 / 1 | -0,15 |
| 2026. november 8., vasárnap | 1 / 1 | +0,35 | 3 / 0 | +1,56 | 2 / 1 | +0,91 |
| 2026. november 7., szombat | 2 / 1 | +1,57 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 1 | -0,05 |
| 2026. november 6., péntek | 2 / 1 | +1,30 | 1 / 0 | +0,56 | 3 / 0 | +2,69 |
| 2026. november 5., csütörtök | 3 / 0 | +3,37 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,94 |
| 2026. november 4., szerda | 3 / 0 | +3,70 | 1 / 0 | +0,36 | 1 / 0 | +0,90 |
| 2026. november 3., kedd | 2 / 1 | +1,22 | 1 / 2 | -1,61 | 2 / 0 | +1,75 |
| 2026. november 2., hétfő | 1 / 1 | +0,50 | 3 / 0 | +1,27 | 3 / 0 | +2,93 |
| 2026. november 1., vasárnap | 1 / 2 | -0,95 | 3 / 0 | +1,54 | 2 / 1 | +0,67 |
| 2026. október 31., szombat | 2 / 0 | +2,15 | 2 / 1 | +0,06 | 2 / 1 | +0,92 |
| 2026. október 30., péntek | 2 / 1 | +1,65 | 2 / 0 | +0,97 | 1 / 0 | +0,91 |
| 2026. október 29., csütörtök | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | – | – |
| 2026. október 28., szerda | 3 / 0 | +4,14 | 2 / 1 | -0,09 | 2 / 1 | +0,92 |
| 2026. október 27., kedd | 2 / 1 | +1,18 | 3 / 0 | +1,46 | 0 / 2 | -2,00 |
| 2026. október 26., hétfő | 1 / 2 | -0,61 | 2 / 1 | +0,02 | 1 / 0 | +1,00 |
| 2026. október 25., vasárnap | 1 / 2 | -0,60 | 1 / 1 | -0,53 | 1 / 2 | -1,00 |
| 2026. október 24., szombat | 1 / 2 | -0,67 | 2 / 1 | -0,09 | 1 / 2 | -1,12 |
| 2026. október 23., péntek | 0 / 1 | -1,00 | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +2,59 |
| 2026. október 22., csütörtök | 3 / 0 | +3,64 | 2 / 1 | -0,09 | 0 / 1 | -1,00 |
| 2026. október 21., szerda | 3 / 0 | +4,44 | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 2 | -1,06 |
| 2026. október 20., kedd | 1 / 2 | -1,17 | 3 / 0 | +1,51 | 2 / 0 | +1,79 |
| 2026. október 19., hétfő | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 1 | -0,05 | 2 / 1 | +0,74 |
| 2026. október 18., vasárnap | 1 / 2 | -0,65 | 3 / 0 | +1,50 | 0 / 2 | -2,00 |
| 2026. október 17., szombat | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +0,89 | 1 / 1 | 0,00 |
| 2026. október 16., péntek | 1 / 2 | -0,54 | 3 / 0 | +1,17 | 3 / 0 | +2,68 |
| 2026. október 15., csütörtök | 1 / 2 | -0,55 | 2 / 1 | -0,03 | 1 / 1 | -0,14 |
| 2026. október 14., szerda | 1 / 2 | -0,79 | 2 / 1 | -0,10 | 1 / 0 | +0,90 |
| 2026. október 13., kedd | 1 / 1 | +0,21 | 3 / 0 | +1,33 | 1 / 0 | +0,80 |
| 2026. október 12., hétfő | 2 / 1 | +1,37 | 3 / 0 | +1,32 | 3 / 0 | +2,63 |
| 2026. október 11., vasárnap | 3 / 0 | +3,97 | 2 / 1 | +0,11 | 1 / 1 | 0,00 |
| 2026. október 10., szombat | 1 / 2 | -0,50 | 2 / 1 | -0,18 | 2 / 1 | +0,88 |
| 2026. október 9., péntek | 3 / 0 | +3,15 | 3 / 0 | +1,19 | 2 / 1 | +0,71 |
| 2026. október 8., csütörtök | 1 / 2 | -0,92 | 1 / 2 | -1,53 | 1 / 2 | -1,01 |
| 2026. október 7., szerda | 2 / 0 | +2,47 | 1 / 2 | -1,52 | 2 / 0 | +1,92 |
| 2026. október 6., kedd | 2 / 0 | +2,60 | 1 / 1 | -0,49 | 0 / 2 | -2,00 |
| 2026. október 5., hétfő | 0 / 2 | -2,00 | 1 / 1 | -0,50 | 0 / 1 | -1,00 |
| 2026. október 4., vasárnap | 3 / 0 | +4,20 | 2 / 0 | +1,08 | 2 / 1 | +0,54 |
| 2026. október 3., szombat | 2 / 1 | +1,43 | 2 / 0 | +0,88 | 1 / 1 | -0,03 |
| 2026. október 2., péntek | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| 2026. október 1., csütörtök | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | -0,30 | 0 / 1 | -1,00 |
| 2026. szeptember 30., szerda | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | – | – |
| 2026. szeptember 29., kedd | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | -0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| 2026. szeptember 28., hétfő | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | -2,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| 2026. szeptember 27., vasárnap | 1 / 2 | -0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | -1,37 |
| 2026. szeptember 26., szombat | 0 / 2 | -2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| 2026. szeptember 25., péntek | 0 / 3 | -3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| 2026. szeptember 24., csütörtök | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| 2026. szeptember 23., szerda | 0 / 2 | -2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | -1,00 |
| 2026. szeptember 22., kedd | 1 / 2 | -0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| 2026. szeptember 21., hétfő | 0 / 3 | -3,00 | 0 / 1 | -1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| 2026. szeptember 20., vasárnap | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | -0,04 | 1 / 2 | -1,00 |
Hogyan számolunk el
A tippet a rögzítés pillanatának szorzójával számoljuk el, függetlenül attól, hogyan változott a szorzó később. A tét lapos: tippenként 1 egység, a nyereség találat esetén a szorzó mínusz 1, vesztésnél −1. A lemondott, elhalasztott vagy el nem döntött meccs visszatérítés (0). Az eredményeket ugyanabból az adatbázisból vesszük, amelyből a statisztikák készülnek, a piacot pedig ugyanaz a mechanizmus számolja el, amely a felhasználók privát előrejelzéseit: mindenkire ugyanazok a szabályok. A yield a nyereség osztva az elszámolt tippek számával. 2026. szeptember 8-tól minden lista a szorzómozgásból (MoneyFlow) származik; a „nap tippjeinek” és a „favoritoknak” a korábbi bejegyzései a statisztikai modellből származnak, és ezt az indoklásban jelöljük.