Ugrás a tartalomhoz

Tipparchívum és kimutatás

Minden lista a napi tippek oldalairól, a rögzített szorzóval, az eredménnyel és a flat tét szerinti profittal. Semmit sem törlünk és nem számolunk újra utólag: az archívumban pontosan az van, ami aznap az oldalon volt.

Kimutatás: utolsó 90 nap

A nap tippjei szorzókkal

Kimutatás · utolsó 90 nap · szept. 7. óta

103 nyert · 92 vesztett · 22 érvénytelen · 2 függőben
Találati arány
52,8%
Hozam
+18%
Profit (1 egységes tétek)
+35,10 e
tippek
103 / 92 / 22
Átl. szorzó
2,24
Leghosszabb nyerősor
7
Leghosszabb vesztesor
6

Mai favoritok

Kimutatás · utolsó 90 nap · szept. 7. óta

140 nyert · 49 vesztett · 31 érvénytelen
Találati arány
74,1%
Hozam
+8,1%
Profit (1 egységes tétek)
+15,37 e
tippek
140 / 49 / 31
Átl. szorzó
1,47
Leghosszabb nyerősor
13
Leghosszabb vesztesor
3

MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból

Kimutatás · utolsó 90 nap · szept. 7. óta

93 nyert · 57 vesztett · 24 érvénytelen · 1 függőben
Találati arány
62%
Hozam
+17,9%
Profit (1 egységes tétek)
+26,91 e
tippek
93 / 57 / 24
Átl. szorzó
1,90
Leghosszabb nyerősor
10
Leghosszabb vesztesor
6

Hétről hétre

Hét kezdeteListaTippekNy / VProfit
nov. 16.A nap tippjei szorzókkal125 / 5+0,60
nov. 16.Mai favoritok125 / 3-0,60
nov. 16.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból85 / 2+2,36
nov. 9.A nap tippjei szorzókkal1910 / 7+5,93
nov. 9.Mai favoritok2112 / 5+1,21
nov. 9.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból158 / 6+1,32
nov. 2.A nap tippjei szorzókkal2114 / 5+12,01
nov. 2.Mai favoritok2114 / 3+3,66
nov. 2.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból1613 / 2+10,07
okt. 26.A nap tippjei szorzókkal2111 / 9+4,56
okt. 26.Mai favoritok2116 / 3+4,86
okt. 26.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból178 / 5+2,42
okt. 19.A nap tippjei szorzókkal219 / 10+1,64
okt. 19.Mai favoritok2112 / 7-1,25
okt. 19.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból2110 / 8+0,94
okt. 12.A nap tippjei szorzókkal217 / 12-2,95
okt. 12.Mai favoritok2118 / 2+6,08
okt. 12.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból1710 / 4+4,87
okt. 5.A nap tippjei szorzókkal2112 / 6+8,77
okt. 5.Mai favoritok2111 / 8-2,92
okt. 5.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból198 / 8-0,50
szept. 28.A nap tippjei szorzókkal2111 / 7+6,60
szept. 28.Mai favoritok2012 / 4+1,29
szept. 28.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból125 / 4+0,28
szept. 21.A nap tippjei szorzókkal214 / 15-9,78
szept. 21.Mai favoritok1813 / 1+5,02
szept. 21.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból159 / 3+4,74
szept. 14.A nap tippjei szorzókkal218 / 10+0,36
szept. 14.Mai favoritok2111 / 8-2,83
szept. 14.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból176 / 11-5,34
szept. 7.A nap tippjei szorzókkal2012 / 6+7,36
szept. 7.Mai favoritok2316 / 5+0,85
szept. 7.MoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból1811 / 4+5,75

Napról napra

DátumA nap tippjei szorzókkalMai favoritokMoneyFlow gyöngyszemek: value a szorzómozgásból
Ny / VProfitNy / VProfitNy / VProfit
2026. november 19., csütörtök1 / 0+1,280 / 00,000 / 00,00
2026. november 18., szerda2 / 1+1,142 / 0+0,862 / 0+1,75
2026. november 17., kedd1 / 2-0,720 / 3-3,001 / 2-1,09
2026. november 16., hétfő1 / 2-1,103 / 0+1,542 / 0+1,70
2026. november 15., vasárnap0 / 2-2,002 / 1+0,251 / 1-0,01
2026. november 14., szombat2 / 1+1,512 / 0+1,172 / 1+0,79
2026. november 13., péntek1 / 2-0,602 / 1-0,113 / 0+2,74
2026. november 12., csütörtök0 / 1-1,001 / 2-1,501 / 0+0,95
2026. november 11., szerda3 / 0+3,722 / 1+0,07––
2026. november 10., kedd1 / 1+0,302 / 0+0,860 / 3-3,00
2026. november 9., hétfő3 / 0+4,001 / 0+0,471 / 1-0,15
2026. november 8., vasárnap1 / 1+0,353 / 0+1,562 / 1+0,91
2026. november 7., szombat2 / 1+1,573 / 0+1,521 / 1-0,05
2026. november 6., péntek2 / 1+1,301 / 0+0,563 / 0+2,69
2026. november 5., csütörtök3 / 0+3,372 / 10,001 / 0+0,94
2026. november 4., szerda3 / 0+3,701 / 0+0,361 / 0+0,90
2026. november 3., kedd2 / 1+1,221 / 2-1,612 / 0+1,75
2026. november 2., hétfő1 / 1+0,503 / 0+1,273 / 0+2,93
2026. november 1., vasárnap1 / 2-0,953 / 0+1,542 / 1+0,67
2026. október 31., szombat2 / 0+2,152 / 1+0,062 / 1+0,92
2026. október 30., péntek2 / 1+1,652 / 0+0,971 / 0+0,91
2026. október 29., csütörtök0 / 3-3,002 / 0+0,90––
2026. október 28., szerda3 / 0+4,142 / 1-0,092 / 1+0,92
2026. október 27., kedd2 / 1+1,183 / 0+1,460 / 2-2,00
2026. október 26., hétfő1 / 2-0,612 / 1+0,021 / 0+1,00
2026. október 25., vasárnap1 / 2-0,601 / 1-0,531 / 2-1,00
2026. október 24., szombat1 / 2-0,672 / 1-0,091 / 2-1,12
2026. október 23., péntek0 / 1-1,000 / 2-2,003 / 0+2,59
2026. október 22., csütörtök3 / 0+3,642 / 1-0,090 / 1-1,00
2026. október 21., szerda3 / 0+4,442 / 10,001 / 2-1,06
2026. október 20., kedd1 / 2-1,173 / 0+1,512 / 0+1,79
2026. október 19., hétfő0 / 3-3,002 / 1-0,052 / 1+0,74
2026. október 18., vasárnap1 / 2-0,653 / 0+1,500 / 2-2,00
2026. október 17., szombat0 / 2-2,002 / 0+0,891 / 10,00
2026. október 16., péntek1 / 2-0,543 / 0+1,173 / 0+2,68
2026. október 15., csütörtök1 / 2-0,552 / 1-0,031 / 1-0,14
2026. október 14., szerda1 / 2-0,792 / 1-0,101 / 0+0,90
2026. október 13., kedd1 / 1+0,213 / 0+1,331 / 0+0,80
2026. október 12., hétfő2 / 1+1,373 / 0+1,323 / 0+2,63
2026. október 11., vasárnap3 / 0+3,972 / 1+0,111 / 10,00
2026. október 10., szombat1 / 2-0,502 / 1-0,182 / 1+0,88
2026. október 9., péntek3 / 0+3,153 / 0+1,192 / 1+0,71
2026. október 8., csütörtök1 / 2-0,921 / 2-1,531 / 2-1,01
2026. október 7., szerda2 / 0+2,471 / 2-1,522 / 0+1,92
2026. október 6., kedd2 / 0+2,601 / 1-0,490 / 2-2,00
2026. október 5., hétfő0 / 2-2,001 / 1-0,500 / 1-1,00
2026. október 4., vasárnap3 / 0+4,202 / 0+1,082 / 1+0,54
2026. október 3., szombat2 / 1+1,432 / 0+0,881 / 1-0,03
2026. október 2., péntek0 / 2-2,002 / 0+1,002 / 0+1,77
2026. október 1., csütörtök1 / 1+0,352 / 1-0,300 / 1-1,00
2026. szeptember 30., szerda2 / 1+1,752 / 0+0,83––
2026. szeptember 29., kedd2 / 1+0,802 / 1-0,200 / 00,00
2026. szeptember 28., hétfő1 / 1+0,070 / 2-2,000 / 1-1,00
2026. szeptember 27., vasárnap1 / 2-0,942 / 0+0,951 / 2-1,37
2026. szeptember 26., szombat0 / 2-2,003 / 0+1,521 / 0+0,73
2026. szeptember 25., péntek0 / 3-3,002 / 0+0,903 / 0+2,75
2026. szeptember 24., csütörtök2 / 1+1,842 / 0+0,821 / 0+1,00
2026. szeptember 23., szerda0 / 2-2,002 / 0+1,000 / 1-1,00
2026. szeptember 22., kedd1 / 2-0,682 / 0+0,831 / 0+0,82
2026. szeptember 21., hétfő0 / 3-3,000 / 1-1,002 / 0+1,81
2026. szeptember 20., vasárnap1 / 1+0,272 / 1-0,041 / 2-1,00

Hogyan számolunk el

A tippet a rögzítés pillanatának szorzójával számoljuk el, függetlenül attól, hogyan változott a szorzó később. A tét lapos: tippenként 1 egység, a nyereség találat esetén a szorzó mínusz 1, vesztésnél −1. A lemondott, elhalasztott vagy el nem döntött meccs visszatérítés (0). Az eredményeket ugyanabból az adatbázisból vesszük, amelyből a statisztikák készülnek, a piacot pedig ugyanaz a mechanizmus számolja el, amely a felhasználók privát előrejelzéseit: mindenkire ugyanazok a szabályok. A yield a nyereség osztva az elszámolt tippek számával. 2026. szeptember 8-tól minden lista a szorzómozgásból (MoneyFlow) származik; a „nap tippjeinek” és a „favoritoknak” a korábbi bejegyzései a statisztikai modellből származnak, és ezt az indoklásban jelöljük.