Ennustuste arhiiv ja ajalugu
Iga nimekiri päeva ennustuste lehtedelt — salvestatud koefitsiendi, tulemuse ja kasumiga fikseeritud panuse juures. Hiljem midagi ei kustutata ega arvutata ümber: arhiivis näed täpselt seda, mis tol päeval lehel oli.
Ajalugu — viimased 90 päeva
Päeva ennustused koos koefitsientidega
Ajalugu · viimased 90 päeva · alates 7. sept
30 võitis · 37 kaotas · 10 tühine- Tabavus
- 44,8%
- Tootlus
- −1,6%
- Kasum (1-ühikulised panused)
- −1,09 u
- ennustust
- 30 / 37 / 10
- Kesk. koef.
- 2,21
- Pikim võiduseeria
- 7
- Pikim kaotusseeria
- 6
Tänased kindlad panused
Ajalugu · viimased 90 päeva · alates 7. sept
48 võitis · 18 kaotas · 11 tühine · 2 ootel- Tabavus
- 72,7%
- Tootlus
- +3,6%
- Kasum (1-ühikulised panused)
- +2,37 u
- ennustust
- 48 / 18 / 11
- Kesk. koef.
- 1,45
- Pikim võiduseeria
- 13
- Pikim kaotusseeria
- 3
Moneyflow pärlid — value koefitsiendiliikumistest
Ajalugu · viimased 90 päeva · alates 7. sept
28 võitis · 20 kaotas · 8 tühine · 3 ootel- Tabavus
- 58,3%
- Tootlus
- +10,3%
- Kasum (1-ühikulised panused)
- +4,92 u
- ennustust
- 28 / 20 / 8
- Kesk. koef.
- 1,91
- Pikim võiduseeria
- 5
- Pikim kaotusseeria
- 6
Nädal nädala haaval
| Nädal alates | Nimekiri | Ennustused | V / K | Kasum |
|---|---|---|---|---|
| 28. sept | Päeva ennustused koos koefitsientidega | 15 | 6 / 6 | +0,97 |
| 28. sept | Tänased kindlad panused | 17 | 8 / 4 | −0,67 |
| 28. sept | Moneyflow pärlid — value koefitsiendiliikumistest | 9 | 2 / 2 | −0,23 |
| 21. sept | Päeva ennustused koos koefitsientidega | 21 | 4 / 15 | −9,78 |
| 21. sept | Tänased kindlad panused | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 21. sept | Moneyflow pärlid — value koefitsiendiliikumistest | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 14. sept | Päeva ennustused koos koefitsientidega | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 14. sept | Tänased kindlad panused | 21 | 11 / 8 | −2,83 |
| 14. sept | Moneyflow pärlid — value koefitsiendiliikumistest | 17 | 6 / 11 | −5,34 |
| 7. sept | Päeva ennustused koos koefitsientidega | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 7. sept | Tänased kindlad panused | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 7. sept | Moneyflow pärlid — value koefitsiendiliikumistest | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Päev päeva haaval
| Kuupäev | Päeva ennustused koos koefitsientidega | Tänased kindlad panused | Moneyflow pärlid — value koefitsiendiliikumistest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V / K | Kasum | V / K | Kasum | V / K | Kasum | |
| laupäev, 3. oktoober 2026 | — | — | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| reede, 2. oktoober 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| neljapäev, 1. oktoober 2026 | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | −0,30 | 0 / 1 | −1,00 |
| kolmapäev, 30. september 2026 | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | — | — |
| teisipäev, 29. september 2026 | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | −0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| esmaspäev, 28. september 2026 | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | −2,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| pühapäev, 27. september 2026 | 1 / 2 | −0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | −1,37 |
| laupäev, 26. september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| reede, 25. september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| neljapäev, 24. september 2026 | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| kolmapäev, 23. september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| teisipäev, 22. september 2026 | 1 / 2 | −0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| esmaspäev, 21. september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 0 / 1 | −1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| pühapäev, 20. september 2026 | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | −0,04 | 1 / 2 | −1,00 |
| laupäev, 19. september 2026 | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | −0,02 | 0 / 3 | −3,00 |
| reede, 18. september 2026 | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | −1,00 | 0 / 2 | −2,00 |
| neljapäev, 17. september 2026 | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | −1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| kolmapäev, 16. september 2026 | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | −2,00 |
| teisipäev, 15. september 2026 | 1 / 2 | −0,50 | 2 / 1 | −0,09 | 1 / 1 | −0,03 |
| esmaspäev, 14. september 2026 | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 1 | −0,18 | 1 / 1 | −0,13 |
| pühapäev, 13. september 2026 | 1 / 2 | −0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| laupäev, 12. september 2026 | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | −0,26 | 1 / 2 | −1,09 |
| reede, 11. september 2026 | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | −0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
| neljapäev, 10. september 2026 | 3 / 0 | +3,86 | 1 / 1 | −0,55 | 1 / 1 | −0,30 |
| kolmapäev, 9. september 2026 | 0 / 1 | −1,00 | 2 / 1 | −0,16 | 2 / 1 | +0,65 |
| teisipäev, 8. september 2026 | — | — | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,77 |
| esmaspäev, 7. september 2026 | 3 / 2 | +0,91 | 5 / 0 | +1,04 | 2 / 0 | +1,78 |
Kuidas me arveldame
Valik arveldatakse salvestatud koefitsiendiga, sõltumata sellest, kuidas hind hiljem liikus. Panus on fikseeritud: 1 ühik valiku kohta; kasum on võidu korral koefitsient miinus 1 ja kaotuse korral −1. Tühistatud, edasi lükatud või lahendamata mäng on tühine (0). Tulemused tulevad samast andmebaasist, millele statistika on ehitatud, ja turgu hinnatakse sama mehhanismiga, mis hindab kasutajate endi ennustusi — ühed reeglid kõigile. Tootlus on kasum jagatud arveldatud valikute arvuga. Alates 8. septembrist 2026 tuleb iga nimekiri koefitsiendiliikumistest (Moneyflow); päeva ennustuste ja kindlate panuste nimekirjade varasemad kirjed tulid statistilisest mudelist ja seda on nende põhjenduses ka öeldud.