Prognozių archyvas ir istorija
Kiekvienas dienos prognozių puslapių sąrašas – su užfiksuotu koeficientu, rezultatu ir pelnu esant fiksuotam statymui. Niekas vėliau netrinama ir neperskaičiuojama: tai, ką matote archyve, yra būtent tai, kas tą dieną buvo puslapyje.
Istorija – paskutinės 90 d.
Dienos prognozės su koeficientais
Istorija · paskutinės 90 d. · nuo 09-07
30 laimėta · 37 pralaimėta · 10 anuliuota · 2 laukiama- Sėkmingumas
- 44,8%
- Pelningumas
- −1,6%
- Pelnas (1 vieneto statymai)
- −1,09 u
- prognozės
- 30 / 37 / 10
- Vid. koeficientas
- 2,21
- Ilgiausia laimėjimų serija
- 7
- Ilgiausia pralaimėjimų serija
- 6
Šiandienos patikimi statymai
Istorija · paskutinės 90 d. · nuo 09-07
48 laimėta · 18 pralaimėta · 11 anuliuota · 2 laukiama- Sėkmingumas
- 72,7%
- Pelningumas
- +3,6%
- Pelnas (1 vieneto statymai)
- +2,37 u
- prognozės
- 48 / 18 / 11
- Vid. koeficientas
- 1,45
- Ilgiausia laimėjimų serija
- 13
- Ilgiausia pralaimėjimų serija
- 3
Moneyflow perlai – value iš koeficientų judėjimo
Istorija · paskutinės 90 d. · nuo 09-07
28 laimėta · 20 pralaimėta · 8 anuliuota · 3 laukiama- Sėkmingumas
- 58,3%
- Pelningumas
- +10,3%
- Pelnas (1 vieneto statymai)
- +4,92 u
- prognozės
- 28 / 20 / 8
- Vid. koeficientas
- 1,91
- Ilgiausia laimėjimų serija
- 5
- Ilgiausia pralaimėjimų serija
- 6
Savaitė po savaitės
| Savaitė nuo | Sąrašas | Prognozės | L / P | Pelnas |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Dienos prognozės su koeficientais | 17 | 6 / 6 | +0,97 |
| 09-28 | Šiandienos patikimi statymai | 17 | 8 / 4 | −0,67 |
| 09-28 | Moneyflow perlai – value iš koeficientų judėjimo | 9 | 2 / 2 | −0,23 |
| 09-21 | Dienos prognozės su koeficientais | 21 | 4 / 15 | −9,78 |
| 09-21 | Šiandienos patikimi statymai | 18 | 13 / 1 | +5,02 |
| 09-21 | Moneyflow perlai – value iš koeficientų judėjimo | 15 | 9 / 3 | +4,74 |
| 09-14 | Dienos prognozės su koeficientais | 21 | 8 / 10 | +0,36 |
| 09-14 | Šiandienos patikimi statymai | 21 | 11 / 8 | −2,83 |
| 09-14 | Moneyflow perlai – value iš koeficientų judėjimo | 17 | 6 / 11 | −5,34 |
| 09-07 | Dienos prognozės su koeficientais | 20 | 12 / 6 | +7,36 |
| 09-07 | Šiandienos patikimi statymai | 23 | 16 / 5 | +0,85 |
| 09-07 | Moneyflow perlai – value iš koeficientų judėjimo | 18 | 11 / 4 | +5,75 |
Diena po dienos
| Data | Dienos prognozės su koeficientais | Šiandienos patikimi statymai | Moneyflow perlai – value iš koeficientų judėjimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L / P | Pelnas | L / P | Pelnas | L / P | Pelnas | |
| 2026 m. spalio 3 d., šeštadienis | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 | 0 / 0 | 0,00 |
| 2026 m. spalio 2 d., penktadienis | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 2 / 0 | +1,77 |
| 2026 m. spalio 1 d., ketvirtadienis | 1 / 1 | +0,35 | 2 / 1 | −0,30 | 0 / 1 | −1,00 |
| 2026 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis | 2 / 1 | +1,75 | 2 / 0 | +0,83 | — | — |
| 2026 m. rugsėjo 29 d., antradienis | 2 / 1 | +0,80 | 2 / 1 | −0,20 | 0 / 0 | 0,00 |
| 2026 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis | 1 / 1 | +0,07 | 0 / 2 | −2,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| 2026 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis | 1 / 2 | −0,94 | 2 / 0 | +0,95 | 1 / 2 | −1,37 |
| 2026 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis | 0 / 2 | −2,00 | 3 / 0 | +1,52 | 1 / 0 | +0,73 |
| 2026 m. rugsėjo 25 d., penktadienis | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 0 | +0,90 | 3 / 0 | +2,75 |
| 2026 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis | 2 / 1 | +1,84 | 2 / 0 | +0,82 | 1 / 0 | +1,00 |
| 2026 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 0 | +1,00 | 0 / 1 | −1,00 |
| 2026 m. rugsėjo 22 d., antradienis | 1 / 2 | −0,68 | 2 / 0 | +0,83 | 1 / 0 | +0,82 |
| 2026 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis | 0 / 3 | −3,00 | 0 / 1 | −1,00 | 2 / 0 | +1,81 |
| 2026 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis | 1 / 1 | +0,27 | 2 / 1 | −0,04 | 1 / 2 | −1,00 |
| 2026 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis | 1 / 1 | +0,44 | 2 / 1 | −0,02 | 0 / 3 | −3,00 |
| 2026 m. rugsėjo 18 d., penktadienis | 2 / 1 | +1,56 | 0 / 1 | −1,00 | 0 / 2 | −2,00 |
| 2026 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis | 3 / 0 | +3,59 | 1 / 2 | −1,50 | 3 / 0 | +2,82 |
| 2026 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis | 0 / 3 | −3,00 | 2 / 1 | 0,00 | 0 / 2 | −2,00 |
| 2026 m. rugsėjo 15 d., antradienis | 1 / 2 | −0,50 | 2 / 1 | −0,09 | 1 / 1 | −0,03 |
| 2026 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis | 0 / 2 | −2,00 | 2 / 1 | −0,18 | 1 / 1 | −0,13 |
| 2026 m. rugsėjo 13 d., sekmadienis | 1 / 2 | −0,75 | 2 / 0 | +0,98 | 2 / 0 | +1,94 |
| 2026 m. rugsėjo 12 d., šeštadienis | 2 / 1 | +1,36 | 2 / 1 | −0,26 | 1 / 2 | −1,09 |
| 2026 m. rugsėjo 11 d., penktadienis | 3 / 0 | +2,98 | 2 / 1 | −0,20 | 2 / 0 | +2,00 |
| 2026 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis | 3 / 0 | +3,86 | 1 / 1 | −0,55 | 1 / 1 | −0,30 |
| 2026 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis | 0 / 1 | −1,00 | 2 / 1 | −0,16 | 2 / 1 | +0,65 |
| 2026 m. rugsėjo 8 d., antradienis | — | — | 2 / 1 | 0,00 | 1 / 0 | +0,77 |
| 2026 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis | 3 / 2 | +0,91 | 5 / 0 | +1,04 | 2 / 0 | +1,78 |
Kaip atsiskaitome
Prognozė atsiskaitoma užfiksuotu koeficientu, nepriklausomai nuo to, kaip kaina judėjo vėliau. Statymas fiksuotas: 1 vienetas prognozei; pelnas – koeficientas minus 1 laimėjus ir −1 pralaimėjus. Atšauktos, atidėtos ar neišspręstos rungtynės – anuliuota (0). Rezultatai gaunami iš tos pačios duomenų bazės, kuria remiasi statistika, o rinka vertinama tuo pačiu mechanizmu, kuris vertina pačių vartotojų prognozes – vienos taisyklės visiems. Pelningumas – tai pelnas, padalytas iš atsiskaitytų prognozių skaičiaus. Nuo 2026 m. rugsėjo 8 d. kiekvienas sąrašas kyla iš koeficientų judėjimo (Moneyflow); ankstesni dienos prognozių ir patikimų statymų sąrašų įrašai buvo iš statistinio modelio, ir tai nurodyta jų pagrindime.